2000 season

Every game, every final score, and the closing spread and total the market set for it.

Games
259
regular season and playoffs
Points per game
41.1
market set 41.4
Home teams
56.4%
won outright
Favourites
64.2%
won; 47.4% covered
Overs
47.8%
of games went over the total

Standings and how each team did against the number

TeamRecordPF PADiffATS
BAL 16-4 428188 +240 14-5-1 · 73.7%
NYG 14-5 396290 +106 11-8 · 57.9%
LV 13-5 509315 +194 11-6-1 · 64.7%
TEN 13-4 356215 +141 7-10 · 41.2%
PHI 12-6 382268 +114 11-6-1 · 64.7%
MIA 12-6 346270 +76 11-6-1 · 64.7%
MIN 12-6 431428 +3 9-9 · 50.0%
DEN 11-6 488390 +98 9-7-1 · 56.2%
NO 11-7 401367 +34 11-7 · 61.1%
TB 10-7 391290 +101 9-8 · 52.9%
IND 10-7 446349 +97 9-8 · 52.9%
LA 10-7 568502 +66 6-10-1 · 37.5%
PIT 9-7 321255 +66 11-5 · 68.8%
GB 9-7 353323 +30 8-8 · 50.0%
DET 9-7 307307 +0 9-7 · 56.2%
NYJ 9-7 321321 +0 7-7-2 · 50.0%
WAS 8-8 281269 +12 6-10 · 37.5%
BUF 8-8 315350 -35 7-9 · 43.8%
JAX 7-9 367327 +40 7-7-2 · 50.0%
KC 7-9 355354 +1 7-9 · 43.8%
CAR 7-9 310310 +0 8-8 · 50.0%
SF 6-10 388422 -34 7-8-1 · 46.7%
SEA 6-10 320405 -85 7-9 · 43.8%
NE 5-11 276338 -62 7-9 · 43.8%
DAL 5-11 294361 -67 7-8-1 · 46.7%
CHI 5-11 216355 -139 7-8-1 · 46.7%
ATL 4-12 252413 -161 6-10 · 37.5%
CIN 4-12 185359 -174 7-8-1 · 46.7%
ARI 3-13 210443 -233 4-12 · 25.0%
CLE 3-13 161419 -258 5-11 · 31.2%
LAC 1-15 269440 -171 7-9 · 43.8%

All games

DateWkMatchupFinal SpreadTotal
09-03 W1 ARI at NYG 16–21 +6.5 40.0
09-03 W1 BAL at PIT 16–0 -2.5 37.0
09-03 W1 CAR at WAS 17–20 +10.5 47.5
09-03 W1 CHI at MIN 27–30 +4.5 46.5
09-03 W1 DET at NO 14–10 +0.0 40.5
09-03 W1 IND at KC 27–14 -3.5 44.0
09-03 W1 JAX at CLE 27–7 -10.5 38.5
09-03 W1 NYJ at GB 20–16 +2.5 44.0
09-03 W1 PHI at DAL 41–14 +6.0 39.5
09-03 W1 LAC at LV 6–9 +6.5 39.5
09-03 W1 SEA at MIA 0–23 +2.0 36.0
09-03 W1 SF at ATL 28–36 +6.5 46.5
09-03 W1 TB at NE 21–16 -3.0 36.0
09-03 W1 TEN at BUF 13–16 +1.0 40.0
09-04 W1 DEN at LA 36–41 +6.5 48.5
09-10 W2 ATL at DEN 14–42 +4.5 47.0
09-10 W2 CAR at SF 38–22 -3.0 48.0
09-10 W2 CHI at TB 0–41 +7.0 36.5
09-10 W2 CLE at CIN 24–7 +6.0 40.5
09-10 W2 DAL at ARI 31–32 +3.0 38.5
09-10 W2 GB at BUF 18–27 +6.0 38.5
09-10 W2 JAX at BAL 36–39 +3.0 36.5
09-10 W2 KC at TEN 14–17 OT +8.5 38.5
09-10 W2 MIA at MIN 7–13 +3.0 42.5
09-10 W2 NO at LAC 28–27 +5.5 35.5
09-10 W2 NYG at PHI 33–18 +3.0 39.5
09-10 W2 LV at IND 38–31 +6.5 44.0
09-10 W2 LA at SEA 37–34 -7.5 46.0
09-10 W2 WAS at DET 10–15 -5.5 43.0
09-11 W2 NE at NYJ 19–20 +6.5 39.5
09-17 W3 ATL at CAR 15–10 +6.0 48.5
09-17 W3 BAL at MIA 6–19 -1.5 34.5
09-17 W3 BUF at NYJ 14–27 +1.0 38.5
09-17 W3 CIN at JAX 0–13 +13.0 41.0
09-17 W3 DEN at LV 33–24 +3.0 44.0
09-17 W3 MIN at NE 21–13 +1.5 42.5
09-17 W3 NO at SEA 10–20 +6.0 40.0
09-17 W3 NYG at CHI 14–7 +2.0 42.0
09-17 W3 PHI at GB 3–6 +4.0 42.5
09-17 W3 PIT at CLE 20–23 -2.5 35.5
09-17 W3 LAC at KC 10–42 +4.5 35.5
09-17 W3 SF at LA 24–41 +17.0 55.5
09-17 W3 TB at DET 31–10 -3.0 34.5
09-18 W3 DAL at WAS 27–21 +10.5 44.0
09-24 W4 CIN at BAL 0–37 +11.5 38.0
09-24 W4 CLE at LV 10–36 +10.5 40.5
09-24 W4 DET at CHI 21–14 +1.0 37.5
09-24 W4 GB at ARI 29–3 +1.0 42.0
09-24 W4 KC at DEN 23–22 +7.0 43.0
09-24 W4 NE at MIA 3–10 +4.5 34.5
09-24 W4 NYJ at TB 21–17 +7.0 36.0
09-24 W4 PHI at NO 21–7 +1.5 38.0
09-24 W4 SEA at LAC 20–12 -2.5 36.0
09-24 W4 SF at DAL 41–24 +6.5 47.0
09-24 W4 LA at ATL 41–20 -6.5 55.0
09-24 W4 TEN at PIT 23–20 -7.0 36.0
09-24 W4 WAS at NYG 16–6 +1.0 42.0
09-25 W4 JAX at IND 14–43 +3.5 45.0
10-01 W5 ARI at SF 20–27 +3.5 47.5
10-01 W5 ATL at PHI 10–38 +3.0 41.5
10-01 W5 BAL at CLE 12–0 -8.5 37.0
10-01 W5 CHI at GB 27–24 +5.5 41.0
10-01 W5 DAL at CAR 16–13 OT +6.5 47.5
10-01 W5 IND at BUF 18–16 +1.5 44.0
10-01 W5 MIA at CIN 31–16 -7.0 33.0
10-01 W5 MIN at DET 31–24 +1.0 42.5
10-01 W5 NE at DEN 28–19 +8.5 41.0
10-01 W5 NYG at TEN 14–28 +5.0 38.0
10-01 W5 PIT at JAX 24–13 +11.0 38.5
10-01 W5 LAC at LA 31–57 +17.0 53.5
10-01 W5 TB at WAS 17–20 OT +1.5 36.0
10-02 W5 SEA at KC 17–24 +4.0 38.5
10-08 W6 BAL at JAX 15–10 +2.5 37.5
10-08 W6 BUF at MIA 13–22 +2.0 34.5
10-08 W6 CLE at ARI 21–29 +4.5 40.5
10-08 W6 DEN at LAC 21–7 -6.5 43.0
10-08 W6 GB at DET 24–31 +3.0 43.0
10-08 W6 IND at NE 16–24 -3.5 43.5
10-08 W6 NO at CHI 31–10 +5.5 40.0
10-08 W6 NYG at ATL 13–6 +1.0 42.0
10-08 W6 LV at SF 34–28 OT -4.5 48.5
10-08 W6 PIT at NYJ 20–3 +8.0 37.5
10-08 W6 SEA at CAR 3–26 +3.5 43.0
10-08 W6 TEN at CIN 23–14 -10.0 38.0
10-08 W6 WAS at PHI 17–14 -3.5 37.5
10-09 W6 TB at MIN 23–30 +1.0 39.0
10-15 W7 ATL at LA 29–45 +18.0 58.5
10-15 W7 BAL at WAS 3–10 +3.5 34.5
10-15 W7 CAR at NO 6–24 +0.0 40.5
10-15 W7 CIN at PIT 0–15 +8.5 37.0
10-15 W7 CLE at DEN 10–44 +12.5 44.0
10-15 W7 DAL at NYG 14–19 +4.0 40.5
10-15 W7 IND at SEA 37–24 -5.5 44.0
10-15 W7 MIN at CHI 28–16 -6.0 44.0
10-15 W7 NYJ at NE 34–17 +3.0 37.0
10-15 W7 LV at KC 20–17 +3.0 43.5
10-15 W7 PHI at ARI 33–14 -2.5 39.0
10-15 W7 LAC at BUF 24–27 OT +10.0 36.5
10-15 W7 SF at GB 28–31 +4.5 49.5
10-16 W7 JAX at TEN 13–27 +6.0 38.0
10-19 W8 DET at TB 28–14 +8.0 37.5
10-22 W8 ARI at DAL 7–48 +7.0 41.5
10-22 W8 BUF at MIN 27–31 +6.5 44.5
10-22 W8 CHI at PHI 9–13 +6.5 41.0
10-22 W8 CLE at PIT 0–22 +9.0 37.5
10-22 W8 DEN at CIN 21–31 -10.0 43.0
10-22 W8 NE at IND 23–30 +8.5 47.0
10-22 W8 NO at ATL 21–19 -1.5 40.0
10-22 W8 SEA at LV 3–31 +7.5 44.0
10-22 W8 SF at CAR 16–34 +3.0 50.0
10-22 W8 LA at KC 34–54 -7.0 56.0
10-22 W8 TEN at BAL 14–6 +1.0 35.0
10-22 W8 WAS at JAX 35–16 -4.0 36.0
10-23 W8 MIA at NYJ 37–40 OT +3.0 35.0
10-29 W9 CAR at ATL 12–13 -3.0 45.5
10-29 W9 CIN at CLE 12–3 -3.0 35.5
10-29 W9 DET at IND 18–30 +7.0 47.0
10-29 W9 GB at MIA 20–28 +4.5 38.5
10-29 W9 JAX at DAL 23–17 OT +4.0 44.5
10-29 W9 KC at SEA 24–19 -4.0 43.0
10-29 W9 MIN at TB 13–41 +3.0 41.0
10-29 W9 NO at ARI 21–10 -6.0 41.0
10-29 W9 NYJ at BUF 20–23 +3.5 41.0
10-29 W9 LV at LAC 15–13 -6.5 42.5
10-29 W9 PHI at NYG 7–24 +3.5 37.0
10-29 W9 PIT at BAL 9–6 +4.5 33.0
10-29 W9 LA at SF 34–24 -7.0 63.0
10-30 W9 TEN at WAS 27–21 +4.0 37.5
11-05 W10 BAL at CIN 27–7 -6.0 32.5
11-05 W10 BUF at NE 16–13 OT +2.0 39.0
11-05 W10 CAR at LA 27–24 +13.5 59.5
11-05 W10 DAL at PHI 13–16 OT +3.0 40.0
11-05 W10 DEN at NYJ 30–23 +3.0 45.5
11-05 W10 IND at CHI 24–27 -7.0 45.0
11-05 W10 KC at LV 31–49 +3.5 44.0
11-05 W10 MIA at DET 23–8 +2.5 39.0
11-05 W10 NYG at CLE 24–3 -10.0 33.5
11-05 W10 PIT at TEN 7–9 +8.0 36.5
11-05 W10 LAC at SEA 15–17 +4.5 39.5
11-05 W10 SF at NO 15–31 +5.5 48.0
11-05 W10 TB at ATL 27–14 -7.0 40.0
11-05 W10 WAS at ARI 15–16 -10.0 40.0
11-06 W10 MIN at GB 20–26 OT -3.5 47.5
11-12 W11 ARI at MIN 14–31 +12.5 46.0
11-12 W11 ATL at DET 10–13 +8.5 40.0
11-12 W11 BAL at TEN 24–23 +4.0 33.0
11-12 W11 CHI at BUF 3–20 +7.0 39.5
11-12 W11 CIN at DAL 6–23 +8.5 39.0
11-12 W11 GB at TB 15–20 +9.0 42.0
11-12 W11 KC at SF 7–21 -3.5 52.0
11-12 W11 MIA at LAC 17–7 -5.0 33.5
11-12 W11 NE at CLE 11–19 -7.0 32.0
11-12 W11 NO at CAR 20–10 -2.0 37.5
11-12 W11 NYJ at IND 15–23 +6.0 52.5
11-12 W11 PHI at PIT 26–23 OT +3.5 33.0
11-12 W11 SEA at JAX 28–21 +7.5 40.5
11-12 W11 LA at NYG 38–24 -2.0 48.5
11-13 W11 LV at DEN 24–27 +3.0 50.0
11-19 W12 ARI at PHI 9–34 +7.0 38.0
11-19 W12 ATL at SF 6–16 +5.5 47.5
11-19 W12 BUF at KC 21–17 +3.0 42.0
11-19 W12 CAR at MIN 17–31 +9.5 46.5
11-19 W12 CIN at NE 13–16 +7.0 36.0
11-19 W12 CLE at TEN 10–24 +16.0 35.5
11-19 W12 DAL at BAL 0–27 +7.0 36.0
11-19 W12 DET at NYG 31–21 +5.0 36.5
11-19 W12 IND at GB 24–26 -6.0 46.0
11-19 W12 JAX at PIT 34–24 +3.0 37.0
11-19 W12 NYJ at MIA 20–3 +3.5 38.5
11-19 W12 LV at NO 31–22 -3.0 43.0
11-19 W12 LAC at DEN 37–38 +9.5 42.5
11-19 W12 TB at CHI 10–13 -8.0 36.0
11-20 W12 WAS at LA 33–20 +5.5 56.0
11-23 W13 MIN at DAL 27–15 -7.0 48.0
11-23 W13 NE at DET 9–34 +6.5 38.0
11-26 W13 ATL at LV 14–41 +11.0 44.0
11-26 W13 BUF at TB 17–31 +4.0 37.0
11-26 W13 CHI at NYJ 10–17 +7.0 39.5
11-26 W13 CLE at BAL 7–44 +15.0 34.0
11-26 W13 DEN at SEA 38–31 -3.0 45.5
11-26 W13 KC at LAC 16–17 -3.0 41.0
11-26 W13 MIA at IND 17–14 +5.5 44.5
11-26 W13 NO at LA 31–24 +13.5 53.5
11-26 W13 NYG at ARI 31–7 -6.0 39.0
11-26 W13 PHI at WAS 23–20 +7.0 37.0
11-26 W13 PIT at CIN 48–28 -4.0 34.0
11-26 W13 TEN at JAX 13–16 -3.0 41.5
11-27 W13 GB at CAR 14–31 +0.0 44.0
11-30 W14 DET at MIN 17–24 +9.0 48.5
12-03 W14 ARI at CIN 13–24 +4.0 38.5
12-03 W14 CLE at JAX 0–48 +14.5 39.0
12-03 W14 DAL at TB 7–27 +10.0 37.0
12-03 W14 DEN at NO 38–23 +0.0 45.0
12-03 W14 GB at CHI 28–6 -2.5 39.0
12-03 W14 IND at NYJ 17–27 +2.5 44.0
12-03 W14 MIA at BUF 33–6 +3.5 36.0
12-03 W14 NYG at WAS 9–7 +6.0 38.0
12-03 W14 LV at PIT 20–21 -3.0 42.0
12-03 W14 SEA at ATL 30–10 +0.0 42.0
12-03 W14 SF at LAC 45–17 -2.5 44.0
12-03 W14 LA at CAR 3–16 -8.0 58.0
12-03 W14 TEN at PHI 15–13 -3.0 36.5
12-04 W14 KC at NE 24–30 +1.0 41.0
12-10 W15 ARI at JAX 10–44 +15.0 42.0
12-10 W15 CAR at KC 14–15 +2.5 42.0
12-10 W15 CIN at TEN 3–35 +13.0 36.0
12-10 W15 DET at GB 13–26 +3.5 41.0
12-10 W15 MIN at LA 29–40 +3.5 56.5
12-10 W15 NE at CHI 17–24 +2.0 36.5
12-10 W15 NO at SF 31–27 +3.0 47.5
12-10 W15 NYJ at LV 7–31 +3.5 47.0
12-10 W15 PHI at CLE 35–24 -14.0 35.5
12-10 W15 PIT at NYG 10–30 +3.5 35.5
12-10 W15 LAC at BAL 3–24 +13.5 36.5
12-10 W15 SEA at DEN 24–31 +10.0 48.0
12-10 W15 TB at MIA 16–13 +2.5 34.5
12-10 W15 WAS at DAL 13–32 -6.0 39.0
12-11 W15 BUF at IND 20–44 +6.0 45.0
12-16 W16 LV at SEA 24–27 -6.0 47.5
12-16 W16 WAS at PIT 3–24 -1.0 37.5
12-17 W16 ATL at NO 7–23 +10.0 41.0
12-17 W16 BAL at ARI 13–7 -15.0 37.5
12-17 W16 CHI at SF 0–17 +6.0 45.5
12-17 W16 DEN at KC 7–20 -3.0 47.0
12-17 W16 DET at NYJ 10–7 +6.5 39.5
12-17 W16 GB at MIN 33–28 +7.5 49.0
12-17 W16 IND at MIA 20–13 +3.0 42.0
12-17 W16 JAX at CIN 14–17 -10.5 42.5
12-17 W16 NE at BUF 13–10 OT +4.5 39.0
12-17 W16 NYG at DAL 17–13 -6.5 36.0
12-17 W16 LAC at CAR 22–30 +8.5 38.5
12-17 W16 TEN at CLE 24–0 -16.0 37.0
12-18 W16 LA at TB 35–38 -1.0 49.0
12-23 W17 BUF at SEA 42–23 +3.0 42.5
12-23 W17 JAX at NYG 25–28 +4.0 37.5
12-23 W17 SF at DEN 9–38 +7.0 48.5
12-24 W17 ARI at WAS 3–20 +7.0 38.5
12-24 W17 CAR at LV 9–52 +9.0 45.5
12-24 W17 CHI at DET 23–20 +10.0 37.0
12-24 W17 CIN at PHI 7–16 +10.5 35.0
12-24 W17 KC at ATL 13–29 -4.5 40.5
12-24 W17 MIA at NE 27–24 -4.0 35.0
12-24 W17 MIN at IND 10–31 +3.0 53.5
12-24 W17 NYJ at BAL 20–34 +6.0 35.5
12-24 W17 PIT at LAC 34–21 -3.0 37.5
12-24 W17 LA at NO 26–21 -3.5 56.0
12-24 W17 TB at GB 14–17 OT +2.5 38.0
12-25 W17 DAL at TEN 0–31 +13.5 37.5
12-30 WC IND at MIA 17–23 OT -1.5 42.0
12-30 WC LA at NO 28–31 -5.5 55.0
12-31 WC DEN at BAL 3–21 +3.5 41.0
12-31 WC TB at PHI 3–21 -3.0 34.0
01-06 DIV MIA at LV 0–27 +9.0 42.0
01-06 DIV NO at MIN 16–34 +8.0 49.5
01-07 DIV BAL at TEN 24–10 +6.0 34.0
01-07 DIV PHI at NYG 10–20 +4.5 33.5
01-14 CON BAL at LV 16–3 +6.0 38.0
01-14 CON MIN at NYG 0–41 -1.0 41.5
01-28 SB BAL at NYG 34–7 -3.0 33.0

The simulator has not been scored on this season; these are results and closing lines only.

Model output, not advice. These are simulated distributions from a statistical model, published to record how it performs. Nothing here is a betting recommendation. Lines shown are the closing numbers carried in the underlying data and may differ from any book. 21+; if gambling stops being fun, call 1-800-522-4700.

Every Possible Sunday — built Sep 10, 2026. Play-by-play and lines from nflfastR via nfl_data_py. Team marks belong to their owners and are used here to identify clubs.