2002 season

Every game, every final score, and the closing spread and total the market set for it.

Games
267
regular season and playoffs
Points per game
43.7
market set 41.5
Home teams
58.8%
won outright
Favourites
63.0%
won; 44.2% covered
Overs
51.1%
of games went over the total

Standings and how each team did against the number

TeamRecordPF PADiffATS
TB 15-4 452233 +219 13-6 · 68.4%
PHI 13-5 445274 +171 11-7 · 61.1%
LV 13-6 542386 +156 12-6-1 · 66.7%
GB 12-5 405355 +50 8-9 · 47.1%
TEN 12-6 425396 +29 10-8 · 55.6%
PIT 11-6-1 457412 +45 6-11-1 · 35.3%
SF 11-7 412420 -8 4-13-1 · 23.5%
ATL 10-7-1 435341 +94 11-7 · 61.1%
NYJ 10-8 410366 +44 10-7-1 · 58.8%
NYG 10-7 358318 +40 10-7 · 58.8%
IND 10-7 349354 -5 6-11 · 35.3%
MIA 9-7 378301 +77 9-7 · 56.2%
DEN 9-7 392344 +48 7-8-1 · 46.7%
NO 9-7 432388 +44 8-7-1 · 53.3%
NE 9-7 381346 +35 6-10 · 37.5%
CLE 9-8 377356 +21 12-5 · 70.6%
KC 8-8 467399 +68 10-5-1 · 66.7%
BUF 8-8 379397 -18 8-7-1 · 53.3%
LAC 8-8 333367 -34 8-8 · 50.0%
SEA 7-9 355369 -14 9-7 · 56.2%
BAL 7-9 316354 -38 10-6 · 62.5%
CAR 7-9 258302 -44 10-6 · 62.5%
LA 7-9 316369 -53 4-12 · 25.0%
WAS 7-9 307365 -58 7-8-1 · 46.7%
JAX 6-10 328315 +13 8-8 · 50.0%
MIN 6-10 390442 -52 8-8 · 50.0%
DAL 5-11 217329 -112 8-8 · 50.0%
ARI 5-11 262417 -155 6-10 · 37.5%
CHI 4-12 281379 -98 5-11 · 31.2%
HOU 4-12 213356 -143 7-8-1 · 46.7%
DET 3-13 306451 -145 7-9 · 43.8%
CIN 2-14 279456 -177 4-12 · 25.0%

All games

DateWkMatchupFinal SpreadTotal
09-05 W1 SF at NYG 16–13 -4.0 39.0
09-08 W1 ARI at WAS 23–31 +6.0 44.5
09-08 W1 ATL at GB 34–37 OT +7.0 42.5
09-08 W1 BAL at CAR 7–10 +0.0 33.0
09-08 W1 DAL at HOU 10–19 -8.5 33.5
09-08 W1 DET at MIA 21–49 +9.5 35.5
09-08 W1 IND at JAX 28–25 -3.5 44.0
09-08 W1 KC at CLE 40–39 +2.0 36.0
09-08 W1 MIN at CHI 23–27 +4.5 41.0
09-08 W1 NO at TB 26–20 OT +6.0 37.5
09-08 W1 NYJ at BUF 37–31 OT -3.0 43.0
09-08 W1 PHI at TEN 24–27 +2.0 37.0
09-08 W1 LAC at CIN 34–6 +3.0 37.0
09-08 W1 SEA at LV 17–31 +7.5 40.0
09-08 W1 LA at DEN 16–23 -3.0 51.0
09-09 W1 PIT at NE 14–30 -2.5 37.5
09-15 W2 ARI at SEA 24–13 +4.0 40.5
09-15 W2 BUF at MIN 45–39 OT +3.5 49.0
09-15 W2 CHI at ATL 14–13 +2.5 45.0
09-15 W2 CIN at CLE 7–20 +3.5 39.0
09-15 W2 DEN at SF 24–14 +3.5 44.0
09-15 W2 DET at CAR 7–31 +3.0 35.5
09-15 W2 GB at NO 20–35 -2.5 45.5
09-15 W2 HOU at LAC 3–24 +13.5 34.0
09-15 W2 JAX at KC 23–16 +3.5 46.0
09-15 W2 MIA at IND 21–13 +0.0 47.0
09-15 W2 NE at NYJ 44–7 +1.0 41.0
09-15 W2 NYG at LA 26–21 +12.0 46.0
09-15 W2 LV at PIT 30–17 +4.0 39.5
09-15 W2 TB at BAL 25–0 -4.5 32.0
09-15 W2 TEN at DAL 13–21 -3.5 37.5
09-16 W2 PHI at WAS 37–7 -3.0 44.0
09-22 W3 BUF at DEN 23–28 +7.5 47.0
09-22 W3 CAR at MIN 21–14 +6.5 44.5
09-22 W3 CIN at ATL 3–30 +7.0 42.5
09-22 W3 CLE at TEN 31–28 OT +4.5 40.5
09-22 W3 DAL at PHI 13–44 +10.0 36.5
09-22 W3 GB at DET 37–31 -7.5 44.0
09-22 W3 IND at HOU 23–3 -10.5 38.0
09-22 W3 KC at NE 38–41 OT +8.5 43.5
09-22 W3 NO at CHI 29–23 -2.0 40.5
09-22 W3 NYJ at MIA 3–30 +6.0 40.5
09-22 W3 LAC at ARI 23–15 -2.5 39.0
09-22 W3 SEA at NYG 6–9 +5.5 39.0
09-22 W3 WAS at SF 10–20 +10.0 44.0
09-23 W3 LA at TB 14–26 -1.5 44.0
09-29 W4 CAR at GB 14–17 +6.5 41.5
09-29 W4 CHI at BUF 27–33 OT +3.0 46.5
09-29 W4 CLE at PIT 13–16 OT +6.0 44.0
09-29 W4 DAL at LA 13–10 +12.0 44.0
09-29 W4 HOU at PHI 17–35 +19.0 36.0
09-29 W4 MIA at KC 30–48 -3.0 44.5
09-29 W4 MIN at SEA 23–48 +3.0 44.0
09-29 W4 NE at LAC 14–21 -3.0 40.5
09-29 W4 NO at DET 21–26 -9.0 45.0
09-29 W4 NYG at ARI 7–21 -3.0 38.5
09-29 W4 NYJ at JAX 3–28 +3.5 41.5
09-29 W4 TB at CIN 35–7 -6.5 33.5
09-29 W4 TEN at LV 25–52 +6.5 45.0
09-30 W4 DEN at BAL 23–34 -9.0 35.0
10-06 W5 ARI at CAR 16–13 +5.0 35.0
10-06 W5 BAL at CLE 26–21 +6.0 36.5
10-06 W5 CIN at IND 21–28 +13.5 43.0
10-06 W5 KC at NYJ 29–25 -3.0 46.5
10-06 W5 NE at MIA 13–26 +3.0 43.5
10-06 W5 NYG at DAL 21–17 -1.5 34.5
10-06 W5 LV at BUF 49–31 -3.0 53.5
10-06 W5 PHI at JAX 25–28 -3.0 42.5
10-06 W5 PIT at NO 29–32 +3.0 43.5
10-06 W5 LAC at DEN 9–26 +6.5 39.5
10-06 W5 LA at SF 13–37 +6.0 41.5
10-06 W5 TB at ATL 20–6 +2.5 38.5
10-06 W5 WAS at TEN 31–14 +3.5 43.5
10-07 W5 GB at CHI 34–21 +1.0 44.0
10-13 W6 ATL at NYG 17–10 +6.0 35.5
10-13 W6 BAL at IND 20–22 +6.5 42.0
10-13 W6 BUF at HOU 31–24 -7.0 44.0
10-13 W6 CAR at DAL 13–14 +2.0 35.0
10-13 W6 CLE at TB 3–17 +7.5 36.5
10-13 W6 DET at MIN 24–31 +4.5 49.0
10-13 W6 GB at NE 28–10 +4.5 47.0
10-13 W6 JAX at TEN 14–23 -1.5 44.0
10-13 W6 KC at LAC 34–35 +3.0 46.5
10-13 W6 MIA at DEN 24–22 +3.5 41.0
10-13 W6 NO at WAS 43–27 -1.5 45.5
10-13 W6 LV at LA 13–28 -7.0 49.0
10-13 W6 PIT at CIN 34–7 -6.5 40.5
10-14 W6 SF at SEA 28–21 -3.0 43.5
10-20 W7 BUF at MIA 23–10 +6.0 45.5
10-20 W7 CAR at ATL 0–30 +4.0 35.5
10-20 W7 CHI at DET 20–23 OT -3.0 44.5
10-20 W7 DAL at ARI 6–9 OT +3.5 36.5
10-20 W7 DEN at KC 37–34 OT -3.0 50.5
10-20 W7 HOU at CLE 17–34 +8.5 36.5
10-20 W7 JAX at BAL 10–17 -1.5 38.0
10-20 W7 MIN at NYJ 7–20 +3.0 49.0
10-20 W7 LAC at LV 27–21 OT +7.0 47.0
10-20 W7 SEA at LA 20–37 +6.5 44.5
10-20 W7 SF at NO 27–35 +1.5 48.5
10-20 W7 TB at PHI 10–20 +3.0 37.0
10-20 W7 WAS at GB 9–30 +7.0 48.0
10-21 W7 IND at PIT 10–28 +4.5 46.0
10-27 W8 ARI at SF 28–38 +8.5 40.5
10-27 W8 ATL at NO 37–35 +3.5 47.0
10-27 W8 CHI at MIN 7–25 +2.0 46.0
10-27 W8 CLE at NYJ 24–21 +3.0 44.0
10-27 W8 DEN at NE 24–16 +3.0 46.0
10-27 W8 DET at BUF 17–24 +7.5 50.0
10-27 W8 HOU at JAX 21–19 +11.0 38.0
10-27 W8 IND at WAS 21–26 +1.0 46.0
10-27 W8 LV at KC 10–20 -2.5 55.5
10-27 W8 PIT at BAL 31–18 -3.0 37.5
10-27 W8 SEA at DAL 17–14 +2.0 37.0
10-27 W8 TB at CAR 12–9 -8.0 31.5
10-27 W8 TEN at CIN 30–24 -4.5 42.0
10-28 W8 NYG at PHI 3–17 +7.0 38.5
11-03 W9 BAL at ATL 17–20 +7.0 40.5
11-03 W9 CIN at HOU 38–3 +2.5 36.5
11-03 W9 DAL at DET 7–9 +3.0 37.0
11-03 W9 JAX at NYG 17–24 +3.0 35.5
11-03 W9 MIN at TB 24–38 +7.5 37.0
11-03 W9 NE at BUF 38–7 +3.0 47.5
11-03 W9 NYJ at LAC 44–13 +8.5 41.0
11-03 W9 PHI at CHI 19–13 -7.0 37.5
11-03 W9 PIT at CLE 23–20 -3.5 44.0
11-03 W9 SF at LV 23–20 OT +3.0 49.5
11-03 W9 LA at ARI 27–14 -5.0 43.5
11-03 W9 TEN at IND 23–15 +3.0 47.0
11-03 W9 WAS at SEA 14–3 +2.0 41.5
11-04 W9 MIA at GB 10–24 +4.5 41.5
11-10 W10 ATL at PIT 34–34 OT +5.5 42.5
11-10 W10 CIN at BAL 27–38 +4.0 37.0
11-10 W10 DET at GB 14–40 +10.5 42.0
11-10 W10 HOU at TEN 10–17 +9.0 39.5
11-10 W10 IND at PHI 35–13 +9.5 41.5
11-10 W10 KC at SF 13–17 +5.0 49.0
11-10 W10 MIA at NYJ 10–13 +2.5 39.5
11-10 W10 NE at CHI 33–30 -5.0 39.0
11-10 W10 NO at CAR 34–24 -4.0 39.5
11-10 W10 NYG at MIN 27–20 -1.5 45.0
11-10 W10 LAC at LA 24–28 +6.0 44.0
11-10 W10 SEA at ARI 27–6 +3.0 37.0
11-10 W10 WAS at JAX 7–26 +1.5 39.5
11-11 W10 LV at DEN 34–10 +6.0 45.5
11-17 W11 ARI at PHI 14–38 +12.0 37.5
11-17 W11 BAL at MIA 7–26 +5.0 34.5
11-17 W11 BUF at KC 16–17 +3.5 52.5
11-17 W11 CAR at TB 10–23 +8.0 34.5
11-17 W11 CLE at CIN 27–20 -3.0 41.5
11-17 W11 DAL at IND 3–20 +6.5 39.5
11-17 W11 DEN at SEA 31–9 -5.5 42.5
11-17 W11 GB at MIN 21–31 -6.5 50.5
11-17 W11 JAX at HOU 24–21 -6.5 36.5
11-17 W11 NE at LV 20–27 +4.5 48.0
11-17 W11 NO at ATL 17–24 +1.5 51.0
11-17 W11 NYJ at DET 31–14 -3.0 43.0
11-17 W11 PIT at TEN 23–31 -3.0 44.0
11-17 W11 SF at LAC 17–20 OT -2.5 43.0
11-17 W11 WAS at NYG 17–19 +3.5 34.5
11-18 W11 CHI at LA 16–21 +10.5 43.5
11-24 W12 ATL at CAR 41–0 -3.5 37.0
11-24 W12 BUF at NYJ 13–31 +3.0 45.5
11-24 W12 CIN at PIT 21–29 +10.5 44.0
11-24 W12 CLE at NO 24–15 +5.5 48.5
11-24 W12 DET at CHI 17–20 OT +5.0 37.5
11-24 W12 GB at TB 7–21 +3.0 38.5
11-24 W12 IND at DEN 23–20 OT +6.0 43.0
11-24 W12 JAX at DAL 19–21 -2.5 34.0
11-24 W12 KC at SEA 32–39 -3.5 44.0
11-24 W12 MIN at NE 17–24 +8.0 47.0
11-24 W12 NYG at HOU 14–16 -5.5 34.0
11-24 W12 LV at ARI 41–20 -9.5 44.0
11-24 W12 LAC at MIA 3–30 +4.0 36.5
11-24 W12 LA at WAS 17–20 -3.5 41.0
11-24 W12 TEN at BAL 12–13 -2.5 38.5
11-25 W12 PHI at SF 38–17 +7.0 37.5
11-28 W13 NE at DET 20–12 -6.0 46.0
11-28 W13 WAS at DAL 20–27 -1.0 36.5
12-01 W13 ARI at KC 0–49 +9.0 47.0
12-01 W13 ATL at MIN 30–24 OT -3.5 47.5
12-01 W13 BAL at CIN 27–23 -2.5 37.5
12-01 W13 CAR at CLE 13–6 +7.5 34.5
12-01 W13 CHI at GB 20–30 +9.5 37.5
12-01 W13 DEN at LAC 27–30 OT -3.0 40.0
12-01 W13 HOU at IND 3–19 +11.5 39.5
12-01 W13 MIA at BUF 21–38 -2.0 37.0
12-01 W13 PIT at JAX 25–23 -3.0 44.0
12-01 W13 SEA at SF 24–31 +8.5 43.5
12-01 W13 LA at PHI 3–10 -2.0 38.0
12-01 W13 TB at NO 20–23 -1.5 40.0
12-01 W13 TEN at NYG 32–29 OT +3.0 34.0
12-02 W13 NYJ at LV 20–26 +6.0 47.5
12-08 W14 ATL at TB 10–34 +3.5 37.0
12-08 W14 BUF at NE 17–27 +3.5 45.0
12-08 W14 CIN at CAR 31–52 +3.0 37.5
12-08 W14 CLE at JAX 21–20 +2.5 41.5
12-08 W14 DEN at NYJ 13–19 -1.5 43.0
12-08 W14 DET at ARI 20–23 OT -1.0 39.5
12-08 W14 HOU at PIT 24–6 +14.0 37.5
12-08 W14 IND at TEN 17–27 -1.0 43.0
12-08 W14 MIN at GB 22–26 +9.5 43.5
12-08 W14 NO at BAL 37–25 -2.0 42.5
12-08 W14 NYG at WAS 27–21 +3.0 37.5
12-08 W14 LV at LAC 27–7 -3.5 45.5
12-08 W14 PHI at SEA 27–20 -3.0 37.5
12-08 W14 SF at DAL 31–27 -4.5 40.0
12-08 W14 LA at KC 10–49 +4.5 45.5
12-09 W14 CHI at MIA 9–27 +10.5 37.0
12-15 W15 ARI at LA 28–30 +11.0 43.0
12-15 W15 BAL at HOU 23–19 -3.0 35.0
12-15 W15 CAR at PIT 14–30 +9.0 39.0
12-15 W15 DAL at NYG 7–37 +5.0 35.0
12-15 W15 GB at SF 20–14 +3.0 42.5
12-15 W15 IND at CLE 28–23 -2.0 41.5
12-15 W15 JAX at CIN 29–15 -3.0 45.0
12-15 W15 KC at DEN 24–31 +3.5 47.5
12-15 W15 MIN at NO 32–31 +7.0 51.0
12-15 W15 NYJ at CHI 13–20 -6.5 38.0
12-15 W15 LV at MIA 17–23 +1.5 43.5
12-15 W15 LAC at BUF 13–20 +3.0 42.5
12-15 W15 SEA at ATL 30–24 OT +9.5 46.0
12-15 W15 TB at DET 23–20 -9.5 37.0
12-15 W15 WAS at PHI 21–34 +7.5 38.0
12-16 W15 NE at TEN 7–24 +2.5 43.5
12-21 W16 MIA at MIN 17–20 -3.0 45.0
12-21 W16 PHI at DAL 27–3 -7.0 36.5
12-21 W16 SF at ARI 17–14 -3.5 41.0
12-22 W16 BUF at GB 0–10 +6.5 43.5
12-22 W16 CHI at CAR 14–24 +4.0 36.5
12-22 W16 CLE at BAL 14–13 +2.5 39.5
12-22 W16 DEN at LV 16–28 +3.5 46.5
12-22 W16 DET at ATL 15–36 +10.5 44.0
12-22 W16 HOU at WAS 10–26 +6.5 36.5
12-22 W16 NO at CIN 13–20 -7.0 49.0
12-22 W16 NYG at IND 44–27 +4.5 41.0
12-22 W16 NYJ at NE 30–17 +3.5 41.0
12-22 W16 LAC at KC 22–24 +1.5 44.0
12-22 W16 LA at SEA 10–30 +2.5 48.0
12-22 W16 TEN at JAX 28–10 -3.0 41.5
12-23 W16 PIT at TB 17–7 +4.5 38.0
12-28 W17 KC at LV 0–24 +8.5 44.5
12-28 W17 PHI at NYG 7–10 OT +1.0 37.5
12-29 W17 ARI at DEN 7–37 +13.5 42.0
12-29 W17 ATL at CLE 16–24 -2.5 41.0
12-29 W17 BAL at PIT 31–34 +8.0 39.0
12-29 W17 CAR at NO 10–6 +6.0 43.5
12-29 W17 CIN at BUF 9–27 +7.5 45.0
12-29 W17 DAL at WAS 14–20 +7.5 36.5
12-29 W17 GB at NYJ 17–42 -1.5 39.5
12-29 W17 JAX at IND 13–20 +8.5 40.5
12-29 W17 MIA at NE 24–27 OT -2.0 38.0
12-29 W17 MIN at DET 38–36 -3.5 47.0
12-29 W17 SEA at LAC 31–28 OT +3.0 42.5
12-29 W17 TB at CHI 15–0 -7.0 32.0
12-29 W17 TEN at HOU 13–3 -9.5 35.5
12-30 W17 SF at LA 20–31 +2.0 39.5
01-04 WC ATL at GB 27–7 +6.5 40.5
01-04 WC IND at NYJ 0–41 +6.0 42.0
01-05 WC CLE at PIT 33–36 +8.0 43.0
01-05 WC NYG at SF 38–39 +3.0 41.0
01-11 DIV ATL at PHI 6–20 +7.5 38.5
01-11 DIV PIT at TEN 31–34 OT +4.5 44.0
01-12 DIV NYJ at LV 10–30 +5.5 47.0
01-12 DIV SF at TB 6–31 +6.0 39.5
01-19 CON TB at PHI 27–10 +4.0 33.5
01-19 CON TEN at LV 24–41 +9.0 46.0
01-26 SB LV at TB 21–48 -3.5 44.0

The simulator has not been scored on this season; these are results and closing lines only.

Model output, not advice. These are simulated distributions from a statistical model, published to record how it performs. Nothing here is a betting recommendation. Lines shown are the closing numbers carried in the underlying data and may differ from any book. 21+; if gambling stops being fun, call 1-800-522-4700.

Every Possible Sunday — built Sep 10, 2026. Play-by-play and lines from nflfastR via nfl_data_py. Team marks belong to their owners and are used here to identify clubs.