Every game, every final score, and the closing spread and total the market set for it.
| Team | Record | PF | PA | Diff | ATS |
|---|---|---|---|---|---|
NE |
17-2 | 421 | 295 | +126 | 15-4 · 78.9% |
IND |
14-5 | 540 | 401 | +139 | 11-7-1 · 61.1% |
CAR |
14-6 | 426 | 372 | +54 | 10-10 · 50.0% |
KC |
13-4 | 515 | 370 | +145 | 10-7 · 58.8% |
TEN |
13-5 | 469 | 358 | +111 | 11-7 · 61.1% |
PHI |
13-5 | 397 | 318 | +79 | 11-7 · 61.1% |
LA |
12-5 | 470 | 357 | +113 | 9-7-1 · 56.2% |
GB |
11-7 | 492 | 354 | +138 | 11-7 · 61.1% |
BAL |
10-7 | 408 | 301 | +107 | 8-7-2 · 53.3% |
SEA |
10-7 | 431 | 360 | +71 | 9-7-1 · 56.2% |
MIA |
10-6 | 311 | 261 | +50 | 7-9 · 43.8% |
DEN |
10-7 | 391 | 342 | +49 | 8-9 · 47.1% |
DAL |
10-7 | 299 | 289 | +10 | 9-7-1 · 56.2% |
MIN |
9-7 | 416 | 353 | +63 | 8-8 · 50.0% |
NO |
8-8 | 340 | 326 | +14 | 9-7 · 56.2% |
CIN |
8-8 | 346 | 384 | -38 | 9-6-1 · 60.0% |
SF |
7-9 | 384 | 337 | +47 | 7-7-2 · 50.0% |
TB |
7-9 | 301 | 264 | +37 | 6-9-1 · 40.0% |
CHI |
7-9 | 283 | 346 | -63 | 8-8 · 50.0% |
NYJ |
6-10 | 283 | 299 | -16 | 6-8-2 · 42.9% |
PIT |
6-10 | 300 | 327 | -27 | 8-8 · 50.0% |
BUF |
6-10 | 243 | 279 | -36 | 6-8-2 · 42.9% |
JAX |
5-11 | 276 | 331 | -55 | 7-8-1 · 46.7% |
CLE |
5-11 | 254 | 322 | -68 | 6-10 · 37.5% |
WAS |
5-11 | 287 | 372 | -85 | 7-8-1 · 46.7% |
DET |
5-11 | 270 | 379 | -109 | 9-7 · 56.2% |
ATL |
5-11 | 299 | 422 | -123 | 6-10 · 37.5% |
HOU |
5-11 | 255 | 380 | -125 | 9-7 · 56.2% |
LV |
4-12 | 270 | 379 | -109 | 3-12-1 · 20.0% |
LAC |
4-12 | 313 | 441 | -128 | 6-10 · 37.5% |
NYG |
4-12 | 243 | 387 | -144 | 3-12-1 · 20.0% |
ARI |
4-12 | 225 | 452 | -227 | 6-10 · 37.5% |
| Date | Wk | Matchup | Final | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | W1 | NYJ at WAS |
13–16 | +3.0 | 40.0 |
| 09-07 | W1 | ARI at DET |
24–42 | +3.5 | 39.0 |
| 09-07 | W1 | ATL at DAL |
27–13 | +2.0 | 36.5 |
| 09-07 | W1 | BAL at PIT |
15–34 | +4.0 | 38.5 |
| 09-07 | W1 | CHI at SF |
7–49 | +6.5 | 40.5 |
| 09-07 | W1 | DEN at CIN |
30–10 | -6.0 | 43.5 |
| 09-07 | W1 | HOU at MIA |
21–20 | +14.0 | 34.5 |
| 09-07 | W1 | IND at CLE |
9–6 | -2.0 | 48.0 |
| 09-07 | W1 | JAX at CAR |
23–24 | +4.0 | 34.5 |
| 09-07 | W1 | MIN at GB |
30–25 | +4.0 | 47.0 |
| 09-07 | W1 | NE at BUF |
0–31 | +1.0 | 44.5 |
| 09-07 | W1 | NO at SEA |
10–27 | +3.0 | 48.5 |
| 09-07 | W1 | LV at TEN |
20–25 | +3.5 | 46.0 |
| 09-07 | W1 | LAC at KC |
14–27 | +4.5 | 47.0 |
| 09-07 | W1 | LA at NYG |
13–23 | -1.0 | 46.5 |
| 09-08 | W1 | TB at PHI |
17–0 | +3.0 | 36.0 |
| 09-14 | W2 | BUF at JAX |
38–17 | -3.0 | 42.0 |
| 09-14 | W2 | CAR at TB |
12–9 OT | +9.0 | 34.5 |
| 09-14 | W2 | CHI at MIN |
13–24 | +9.0 | 44.5 |
| 09-14 | W2 | CIN at LV |
20–23 | +12.0 | 45.0 |
| 09-14 | W2 | CLE at BAL |
13–33 | +2.5 | 39.0 |
| 09-14 | W2 | DEN at LAC |
37–13 | -3.0 | 43.0 |
| 09-14 | W2 | DET at GB |
6–31 | +7.0 | 45.5 |
| 09-14 | W2 | HOU at NO |
10–31 | +8.0 | 40.5 |
| 09-14 | W2 | MIA at NYJ |
21–10 | -3.0 | 37.0 |
| 09-14 | W2 | NE at PHI |
31–10 | +4.0 | 38.0 |
| 09-14 | W2 | PIT at KC |
20–41 | +3.5 | 48.0 |
| 09-14 | W2 | SEA at ARI |
38–0 | -5.0 | 44.5 |
| 09-14 | W2 | SF at LA |
24–27 OT | +3.0 | 47.5 |
| 09-14 | W2 | TEN at IND |
7–33 | +2.5 | 44.0 |
| 09-14 | W2 | WAS at ATL |
33–31 | +3.0 | 39.5 |
| 09-15 | W2 | DAL at NYG |
35–32 OT | +7.5 | 36.5 |
| 09-21 | W3 | BAL at LAC |
24–10 | +1.5 | 38.5 |
| 09-21 | W3 | BUF at MIA |
7–17 | +3.0 | 40.5 |
| 09-21 | W3 | CLE at SF |
13–12 | +7.0 | 44.5 |
| 09-21 | W3 | GB at ARI |
13–20 | -7.5 | 42.5 |
| 09-21 | W3 | JAX at IND |
13–23 | +7.5 | 42.0 |
| 09-21 | W3 | KC at HOU |
42–14 | -7.5 | 44.0 |
| 09-21 | W3 | MIN at DET |
23–13 | -4.0 | 47.5 |
| 09-21 | W3 | NO at TEN |
12–27 | +4.5 | 43.5 |
| 09-21 | W3 | NYG at WAS |
24–21 OT | +1.5 | 43.5 |
| 09-21 | W3 | NYJ at NE |
16–23 | +6.0 | 38.0 |
| 09-21 | W3 | PIT at CIN |
17–10 | -4.5 | 44.5 |
| 09-21 | W3 | LA at SEA |
23–24 | +3.0 | 47.0 |
| 09-21 | W3 | TB at ATL |
31–10 | -6.5 | 35.5 |
| 09-22 | W3 | LV at DEN |
10–31 | +5.5 | 45.0 |
| 09-28 | W4 | ARI at LA |
13–37 | +11.5 | 45.5 |
| 09-28 | W4 | ATL at CAR |
3–23 | +6.0 | 35.5 |
| 09-28 | W4 | CIN at CLE |
21–14 | +4.5 | 40.0 |
| 09-28 | W4 | DAL at NYJ |
17–6 | +3.0 | 37.0 |
| 09-28 | W4 | DET at DEN |
16–20 | +12.0 | 44.0 |
| 09-28 | W4 | IND at NO |
55–21 | -1.5 | 42.0 |
| 09-28 | W4 | JAX at HOU |
20–24 | -2.5 | 37.5 |
| 09-28 | W4 | KC at BAL |
17–10 | -3.0 | 43.5 |
| 09-28 | W4 | NE at WAS |
17–20 | +3.5 | 43.0 |
| 09-28 | W4 | PHI at BUF |
23–13 | +3.0 | 39.5 |
| 09-28 | W4 | LAC at LV |
31–34 OT | +7.0 | 41.5 |
| 09-28 | W4 | SF at MIN |
7–35 | +0.0 | 43.0 |
| 09-28 | W4 | TEN at PIT |
30–13 | +3.5 | 44.0 |
| 09-29 | W4 | GB at CHI |
38–23 | -4.0 | 41.5 |
| 10-05 | W5 | ARI at DAL |
7–24 | +7.5 | 39.5 |
| 10-05 | W5 | CIN at BUF |
16–22 OT | +7.0 | 40.0 |
| 10-05 | W5 | CLE at PIT |
33–13 | +7.0 | 42.0 |
| 10-05 | W5 | DEN at KC |
23–24 | +3.5 | 46.5 |
| 10-05 | W5 | DET at SF |
17–24 | +7.5 | 42.5 |
| 10-05 | W5 | MIA at NYG |
23–10 | +1.5 | 38.0 |
| 10-05 | W5 | MIN at ATL |
39–26 | -4.5 | 43.5 |
| 10-05 | W5 | NO at CAR |
13–19 | +7.0 | 37.5 |
| 10-05 | W5 | LV at CHI |
21–24 | -3.5 | 43.5 |
| 10-05 | W5 | LAC at JAX |
21–27 | +3.0 | 42.5 |
| 10-05 | W5 | SEA at GB |
13–35 | +1.0 | 45.0 |
| 10-05 | W5 | TEN at NE |
30–38 | +1.0 | 40.5 |
| 10-05 | W5 | WAS at PHI |
25–27 | +4.5 | 40.5 |
| 10-06 | W5 | IND at TB |
38–35 OT | +4.5 | 37.5 |
| 10-12 | W6 | BAL at ARI |
26–18 | -6.5 | 37.0 |
| 10-12 | W6 | BUF at NYJ |
3–30 | -1.0 | 36.5 |
| 10-12 | W6 | CAR at IND |
23–20 OT | +4.0 | 37.5 |
| 10-12 | W6 | CHI at NO |
13–20 | +6.5 | 43.0 |
| 10-12 | W6 | HOU at TEN |
17–38 | +8.5 | 39.5 |
| 10-12 | W6 | KC at GB |
40–34 OT | +2.5 | 47.5 |
| 10-12 | W6 | MIA at JAX |
24–10 | -3.5 | 38.0 |
| 10-12 | W6 | NYG at NE |
6–17 | +2.5 | 42.5 |
| 10-12 | W6 | LV at CLE |
7–13 | +3.5 | 43.5 |
| 10-12 | W6 | PHI at DAL |
21–23 | +1.0 | 37.5 |
| 10-12 | W6 | PIT at DEN |
14–17 | +6.5 | 45.0 |
| 10-12 | W6 | SF at SEA |
19–20 | +3.5 | 44.5 |
| 10-12 | W6 | TB at WAS |
35–13 | -3.5 | 37.0 |
| 10-13 | W6 | ATL at LA |
0–36 | +10.0 | 46.0 |
| 10-19 | W7 | BAL at CIN |
26–34 | -1.0 | 36.0 |
| 10-19 | W7 | CHI at SEA |
17–24 | +11.0 | 41.5 |
| 10-19 | W7 | DAL at DET |
38–7 | -3.0 | 39.0 |
| 10-19 | W7 | DEN at MIN |
20–28 | +4.0 | 44.0 |
| 10-19 | W7 | GB at LA |
24–34 | +4.0 | 48.5 |
| 10-19 | W7 | NE at MIA |
19–13 OT | +6.5 | 37.0 |
| 10-19 | W7 | NO at ATL |
45–17 | -3.0 | 42.0 |
| 10-19 | W7 | NYJ at HOU |
19–14 | -3.5 | 38.0 |
| 10-19 | W7 | PHI at NYG |
14–10 | +3.0 | 37.0 |
| 10-19 | W7 | LAC at CLE |
26–20 | +3.5 | 41.0 |
| 10-19 | W7 | TB at SF |
7–24 | -5.0 | 39.0 |
| 10-19 | W7 | TEN at CAR |
37–17 | +0.0 | 37.5 |
| 10-19 | W7 | WAS at BUF |
7–24 | +3.0 | 38.0 |
| 10-20 | W7 | KC at LV |
17–10 | -4.5 | 47.5 |
| 10-26 | W8 | BUF at KC |
5–38 | +5.5 | 43.5 |
| 10-26 | W8 | CAR at NO |
23–20 OT | +3.0 | 39.5 |
| 10-26 | W8 | CLE at NE |
3–9 | +4.5 | 37.5 |
| 10-26 | W8 | DAL at TB |
0–16 | +6.0 | 37.0 |
| 10-26 | W8 | DEN at BAL |
6–26 | +2.5 | 36.5 |
| 10-26 | W8 | DET at CHI |
16–24 | +3.0 | 37.5 |
| 10-26 | W8 | HOU at IND |
21–30 | +13.0 | 44.0 |
| 10-26 | W8 | NYG at MIN |
29–17 | +5.5 | 44.5 |
| 10-26 | W8 | NYJ at PHI |
17–24 | +3.0 | 36.0 |
| 10-26 | W8 | SEA at CIN |
24–27 | -3.0 | 41.5 |
| 10-26 | W8 | SF at ARI |
13–16 OT | -7.0 | 41.0 |
| 10-26 | W8 | LA at PIT |
33–21 | +1.0 | 45.5 |
| 10-26 | W8 | TEN at JAX |
30–17 | -4.5 | 43.5 |
| 10-27 | W8 | MIA at LAC |
26–10 | -6.5 | 38.5 |
| 11-02 | W9 | CAR at HOU |
10–14 | -6.0 | 37.0 |
| 11-02 | W9 | CIN at ARI |
14–17 | -3.0 | 39.0 |
| 11-02 | W9 | GB at MIN |
30–27 | +5.5 | 49.0 |
| 11-02 | W9 | IND at MIA |
23–17 | +3.0 | 39.5 |
| 11-02 | W9 | JAX at BAL |
17–24 | +7.0 | 37.5 |
| 11-02 | W9 | NO at TB |
17–14 | +8.0 | 39.0 |
| 11-02 | W9 | NYG at NYJ |
31–28 OT | -3.5 | 40.0 |
| 11-02 | W9 | LV at DET |
13–23 | -3.5 | 39.5 |
| 11-02 | W9 | PHI at ATL |
23–16 | -6.0 | 39.5 |
| 11-02 | W9 | PIT at SEA |
16–23 | +5.0 | 44.0 |
| 11-02 | W9 | LAC at CHI |
7–20 | +1.0 | 39.0 |
| 11-02 | W9 | LA at SF |
10–30 | -5.0 | 44.0 |
| 11-02 | W9 | WAS at DAL |
14–21 | +6.0 | 38.5 |
| 11-03 | W9 | NE at DEN |
30–26 | +2.0 | 36.0 |
| 11-09 | W10 | ARI at PIT |
15–28 | +7.0 | 40.5 |
| 11-09 | W10 | ATL at NYG |
27–7 | +11.5 | 41.0 |
| 11-09 | W10 | BAL at LA |
22–33 | +6.5 | 43.0 |
| 11-09 | W10 | BUF at DAL |
6–10 | +4.0 | 37.0 |
| 11-09 | W10 | CHI at DET |
10–12 | +0.0 | 37.5 |
| 11-09 | W10 | CLE at KC |
20–41 | +9.0 | 43.5 |
| 11-09 | W10 | HOU at CIN |
27–34 | +4.0 | 40.0 |
| 11-09 | W10 | IND at JAX |
23–28 | -6.0 | 44.0 |
| 11-09 | W10 | MIA at TEN |
7–31 | +5.5 | 39.5 |
| 11-09 | W10 | MIN at LAC |
28–42 | -5.5 | 45.0 |
| 11-09 | W10 | NYJ at LV |
27–24 OT | -3.0 | 38.0 |
| 11-09 | W10 | SEA at WAS |
20–27 | -3.0 | 41.0 |
| 11-09 | W10 | TB at CAR |
24–27 | -3.5 | 34.5 |
| 11-10 | W10 | PHI at GB |
17–14 | +4.5 | 43.0 |
| 11-16 | W11 | ARI at CLE |
6–44 | +5.0 | 37.5 |
| 11-16 | W11 | ATL at NO |
20–23 OT | +9.0 | 44.0 |
| 11-16 | W11 | BAL at MIA |
6–9 OT | +5.0 | 33.0 |
| 11-16 | W11 | DAL at NE |
0–12 | +4.0 | 35.0 |
| 11-16 | W11 | DET at SEA |
14–35 | +11.0 | 39.5 |
| 11-16 | W11 | GB at TB |
20–13 | +3.5 | 41.0 |
| 11-16 | W11 | HOU at BUF |
12–10 | +7.0 | 37.5 |
| 11-16 | W11 | JAX at TEN |
3–10 | +9.0 | 44.5 |
| 11-16 | W11 | KC at CIN |
19–24 | -6.0 | 48.0 |
| 11-16 | W11 | MIN at LV |
18–28 | -4.5 | 46.0 |
| 11-16 | W11 | NYG at PHI |
10–28 | +3.0 | 38.0 |
| 11-16 | W11 | NYJ at IND |
31–38 | +6.0 | 43.5 |
| 11-16 | W11 | LAC at DEN |
8–37 | +8.5 | 44.0 |
| 11-16 | W11 | LA at CHI |
23–21 | -6.0 | 41.0 |
| 11-16 | W11 | WAS at CAR |
17–20 | +6.0 | 37.0 |
| 11-17 | W11 | PIT at SF |
14–30 | +4.0 | 41.5 |
| 11-23 | W12 | CAR at DAL |
20–24 | +3.0 | 33.0 |
| 11-23 | W12 | CHI at DEN |
19–10 | +10.5 | 38.5 |
| 11-23 | W12 | CIN at LAC |
34–27 | -3.0 | 43.0 |
| 11-23 | W12 | DET at MIN |
14–24 | +10.5 | 47.5 |
| 11-23 | W12 | IND at BUF |
17–14 | -3.0 | 38.5 |
| 11-23 | W12 | JAX at NYJ |
10–13 | +4.0 | 43.0 |
| 11-23 | W12 | NE at HOU |
23–20 OT | -5.0 | 37.0 |
| 11-23 | W12 | NO at PHI |
20–33 | +5.5 | 39.5 |
| 11-23 | W12 | LV at KC |
24–27 | +11.0 | 44.5 |
| 11-23 | W12 | PIT at CLE |
13–6 | +3.0 | 40.5 |
| 11-23 | W12 | SEA at BAL |
41–44 OT | +3.0 | 36.0 |
| 11-23 | W12 | SF at GB |
10–20 | +3.5 | 40.0 |
| 11-23 | W12 | LA at ARI |
30–27 OT | -7.0 | 44.0 |
| 11-23 | W12 | TEN at ATL |
38–31 | -6.5 | 44.0 |
| 11-23 | W12 | WAS at MIA |
23–24 | +7.0 | 35.0 |
| 11-24 | W12 | NYG at TB |
13–19 | +6.0 | 38.0 |
| 11-27 | W13 | GB at DET |
14–22 | -6.5 | 44.0 |
| 11-27 | W13 | MIA at DAL |
40–21 | +3.0 | 34.5 |
| 11-30 | W13 | ARI at CHI |
3–28 | +4.5 | 36.0 |
| 11-30 | W13 | ATL at HOU |
13–17 | +3.0 | 42.5 |
| 11-30 | W13 | BUF at NYG |
24–7 | +3.0 | 35.5 |
| 11-30 | W13 | CIN at PIT |
24–20 | +3.0 | 42.0 |
| 11-30 | W13 | CLE at SEA |
7–34 | +6.5 | 42.0 |
| 11-30 | W13 | DEN at LV |
22–8 | -3.0 | 42.0 |
| 11-30 | W13 | KC at LAC |
28–24 | -7.5 | 48.5 |
| 11-30 | W13 | MIN at LA |
17–48 | +6.0 | 51.0 |
| 11-30 | W13 | NE at IND |
38–34 | +3.5 | 43.5 |
| 11-30 | W13 | NO at WAS |
24–20 | -1.0 | 42.5 |
| 11-30 | W13 | PHI at CAR |
25–16 | +1.5 | 37.0 |
| 11-30 | W13 | SF at BAL |
6–44 | +3.0 | 37.0 |
| 11-30 | W13 | TB at JAX |
10–17 | -3.0 | 37.0 |
| 12-01 | W13 | TEN at NYJ |
17–24 | -3.0 | 42.0 |
| 12-07 | W14 | ARI at SF |
14–50 | +10.5 | 40.5 |
| 12-07 | W14 | CAR at ATL |
14–20 OT | -1.0 | 41.0 |
| 12-07 | W14 | CHI at GB |
21–34 | +7.5 | 39.0 |
| 12-07 | W14 | CIN at BAL |
13–31 | +5.0 | 38.5 |
| 12-07 | W14 | DAL at PHI |
10–36 | +5.5 | 35.5 |
| 12-07 | W14 | HOU at JAX |
0–27 | +9.5 | 37.5 |
| 12-07 | W14 | IND at TEN |
29–27 | +3.5 | 46.5 |
| 12-07 | W14 | KC at DEN |
27–45 | +3.0 | 46.5 |
| 12-07 | W14 | MIA at NE |
0–12 | +3.0 | 33.5 |
| 12-07 | W14 | NYJ at BUF |
6–17 | +3.0 | 37.0 |
| 12-07 | W14 | LV at PIT |
7–27 | +5.5 | 40.5 |
| 12-07 | W14 | LAC at DET |
14–7 | +3.0 | 43.5 |
| 12-07 | W14 | SEA at MIN |
7–34 | -1.0 | 52.5 |
| 12-07 | W14 | TB at NO |
14–7 | +3.0 | 40.5 |
| 12-07 | W14 | WAS at NYG |
20–7 | +3.0 | 36.0 |
| 12-08 | W14 | LA at CLE |
26–20 | -5.5 | 43.5 |
| 12-14 | W15 | ATL at IND |
7–38 | +7.5 | 48.0 |
| 12-14 | W15 | BAL at LV |
12–20 | -7.0 | 38.0 |
| 12-14 | W15 | BUF at TEN |
26–28 | +5.0 | 37.0 |
| 12-14 | W15 | CAR at ARI |
20–17 | -7.0 | 38.5 |
| 12-14 | W15 | CLE at DEN |
20–23 OT | +11.5 | 42.0 |
| 12-14 | W15 | DAL at WAS |
27–0 | -3.0 | 34.0 |
| 12-14 | W15 | DET at KC |
17–45 | +14.5 | 45.0 |
| 12-14 | W15 | GB at LAC |
38–21 | -5.0 | 45.5 |
| 12-14 | W15 | HOU at TB |
3–16 | +11.5 | 36.0 |
| 12-14 | W15 | JAX at NE |
13–27 | +6.0 | 33.0 |
| 12-14 | W15 | MIN at CHI |
10–13 | -3.0 | 39.5 |
| 12-14 | W15 | NYG at NO |
7–45 | +7.5 | 40.5 |
| 12-14 | W15 | PIT at NYJ |
0–6 | +3.0 | 36.0 |
| 12-14 | W15 | SEA at LA |
22–27 | +7.0 | 52.0 |
| 12-14 | W15 | SF at CIN |
38–41 | +3.0 | 42.0 |
| 12-15 | W15 | PHI at MIA |
34–27 | +3.0 | 37.0 |
| 12-20 | W16 | ATL at TB |
30–28 | +6.5 | 38.5 |
| 12-20 | W16 | KC at MIN |
20–45 | -3.0 | 54.0 |
| 12-20 | W16 | NE at NYJ |
21–16 | -3.0 | 35.0 |
| 12-21 | W16 | ARI at SEA |
10–28 | +15.5 | 44.5 |
| 12-21 | W16 | BAL at CLE |
35–0 | -3.0 | 35.5 |
| 12-21 | W16 | CIN at LA |
10–27 | +7.0 | 54.0 |
| 12-21 | W16 | DEN at IND |
31–17 | +6.5 | 48.5 |
| 12-21 | W16 | DET at CAR |
14–20 | +7.5 | 37.0 |
| 12-21 | W16 | MIA at BUF |
20–3 | +3.0 | 33.0 |
| 12-21 | W16 | NO at JAX |
19–20 | +3.0 | 42.0 |
| 12-21 | W16 | NYG at DAL |
3–19 | +12.5 | 35.5 |
| 12-21 | W16 | LAC at PIT |
24–40 | +6.5 | 42.0 |
| 12-21 | W16 | SF at PHI |
31–28 OT | +7.0 | 44.0 |
| 12-21 | W16 | TEN at HOU |
27–24 | -5.5 | 39.0 |
| 12-21 | W16 | WAS at CHI |
24–27 | +4.0 | 35.0 |
| 12-22 | W16 | GB at LV |
41–7 | -5.5 | 44.0 |
| 12-27 | W17 | BUF at NE |
0–31 | +9.5 | 34.5 |
| 12-27 | W17 | PHI at WAS |
31–7 | -9.0 | 42.0 |
| 12-27 | W17 | SEA at SF |
24–17 | +2.5 | 46.5 |
| 12-28 | W17 | CAR at NYG |
37–24 | -4.5 | 34.5 |
| 12-28 | W17 | CHI at KC |
3–31 | +7.5 | 43.5 |
| 12-28 | W17 | CLE at CIN |
22–14 | +8.5 | 42.0 |
| 12-28 | W17 | DAL at NO |
7–13 | -1.0 | 38.0 |
| 12-28 | W17 | DEN at GB |
3–31 | +10.0 | 41.5 |
| 12-28 | W17 | IND at HOU |
20–17 | -9.0 | 46.5 |
| 12-28 | W17 | JAX at ATL |
14–21 | +2.5 | 44.0 |
| 12-28 | W17 | MIN at ARI |
17–18 | -7.5 | 45.5 |
| 12-28 | W17 | NYJ at MIA |
21–23 | +3.5 | 37.5 |
| 12-28 | W17 | LV at LAC |
14–21 | +6.0 | 46.0 |
| 12-28 | W17 | PIT at BAL |
10–13 OT | +6.0 | 37.5 |
| 12-28 | W17 | LA at DET |
20–30 | -12.0 | 45.0 |
| 12-28 | W17 | TB at TEN |
13–33 | +4.0 | 39.0 |
| 01-03 | WC | DAL at CAR |
10–29 | +3.0 | 34.0 |
| 01-03 | WC | TEN at BAL |
20–17 | -1.0 | 38.0 |
| 01-04 | WC | DEN at IND |
10–41 | +3.0 | 49.0 |
| 01-04 | WC | SEA at GB |
27–33 OT | +7.5 | 43.5 |
| 01-10 | DIV | CAR at LA |
29–23 OT | +7.0 | 46.0 |
| 01-10 | DIV | TEN at NE |
14–17 | +6.0 | 34.0 |
| 01-11 | DIV | GB at PHI |
17–20 OT | +4.0 | 43.0 |
| 01-11 | DIV | IND at KC |
38–31 | +3.0 | 53.0 |
| 01-18 | CON | CAR at PHI |
14–3 | +4.0 | 36.5 |
| 01-18 | CON | IND at NE |
14–24 | +3.5 | 42.0 |
| 02-01 | SB | CAR at NE |
29–32 | +7.0 | 38.0 |
The simulator has not been scored on this season; these are results and closing lines only.
Every Possible Sunday — built Sep 10, 2026. Play-by-play and lines from nflfastR via nfl_data_py. Team marks belong to their owners and are used here to identify clubs.