2007 season

Every game, every final score, and the closing spread and total the market set for it.

Games
267
regular season and playoffs
Points per game
43.4
market set 41.5
Home teams
56.9%
won outright
Favourites
68.5%
won; 50.8% covered
Overs
54.2%
of games went over the total

Standings and how each team did against the number

TeamRecordPF PADiffATS
NE 18-1 655323 +332 10-9 · 52.6%
GB 14-4 497334 +163 13-4-1 · 76.5%
NYG 14-6 458416 +42 14-6 · 70.0%
IND 13-4 474290 +184 9-8 · 52.9%
LAC 13-6 469335 +134 14-5 · 73.7%
DAL 13-4 472346 +126 9-8 · 52.9%
JAX 12-6 462364 +98 12-6 · 66.7%
SEA 11-7 448347 +101 10-8 · 55.6%
PIT 10-7 422300 +122 9-8 · 52.9%
CLE 10-6 402382 +20 12-4 · 75.0%
TEN 10-7 307314 -7 8-9 · 47.1%
TB 9-8 348294 +54 9-8 · 52.9%
WAS 9-8 348345 +3 7-8-2 · 46.7%
MIN 8-8 365311 +54 7-7-2 · 50.0%
PHI 8-8 336300 +36 8-8 · 50.0%
ARI 8-8 404399 +5 9-7 · 56.2%
HOU 8-8 379384 -5 8-8 · 50.0%
CIN 7-9 380385 -5 7-9 · 43.8%
NO 7-9 379388 -9 6-10 · 37.5%
CHI 7-9 334348 -14 7-9 · 43.8%
CAR 7-9 267347 -80 8-8 · 50.0%
DEN 7-9 320409 -89 5-11 · 31.2%
DET 7-9 346444 -98 6-9-1 · 40.0%
BUF 7-9 252354 -102 10-6 · 62.5%
BAL 5-11 275384 -109 3-13 · 18.8%
SF 5-11 219364 -145 5-11 · 31.2%
NYJ 4-12 268355 -87 6-9-1 · 40.0%
KC 4-12 226335 -109 7-8-1 · 46.7%
LV 4-12 283398 -115 6-10 · 37.5%
ATL 4-12 259414 -155 8-8 · 50.0%
LA 3-13 263438 -175 5-11 · 31.2%
MIA 1-15 267437 -170 5-9-2 · 35.7%

All games

DateWkMatchupFinal SpreadTotal
09-06 W1 NO at IND 10–41 +5.5 52.5
09-09 W1 ATL at MIN 3–24 +3.0 34.5
09-09 W1 CAR at LA 27–13 +1.5 43.0
09-09 W1 CHI at LAC 3–14 +7.0 43.0
09-09 W1 DEN at BUF 15–14 -3.0 38.0
09-09 W1 DET at LV 36–21 +3.0 39.5
09-09 W1 KC at HOU 3–20 +3.0 37.5
09-09 W1 MIA at WAS 13–16 OT +3.0 34.0
09-09 W1 NE at NYJ 38–14 -6.0 41.5
09-09 W1 NYG at DAL 35–45 +6.0 44.0
09-09 W1 PHI at GB 13–16 -3.0 41.5
09-09 W1 PIT at CLE 34–7 -4.5 36.5
09-09 W1 TB at SEA 6–20 +6.0 40.5
09-09 W1 TEN at JAX 13–10 +7.5 39.5
09-10 W1 ARI at SF 17–20 +3.5 47.0
09-10 W1 BAL at CIN 20–27 +2.5 39.5
09-16 W2 ATL at JAX 7–13 +10.0 34.5
09-16 W2 BUF at PIT 3–26 +10.0 39.5
09-16 W2 CIN at CLE 45–51 -7.0 41.5
09-16 W2 DAL at MIA 37–20 -3.5 39.5
09-16 W2 GB at NYG 35–13 +3.0 40.0
09-16 W2 HOU at CAR 34–21 +6.5 38.0
09-16 W2 IND at TEN 22–20 -7.0 45.0
09-16 W2 KC at CHI 10–20 +11.5 35.0
09-16 W2 MIN at DET 17–20 OT +3.0 42.5
09-16 W2 NO at TB 14–31 -5.0 41.5
09-16 W2 NYJ at BAL 13–20 +9.5 33.0
09-16 W2 LV at DEN 20–23 OT +10.0 37.0
09-16 W2 LAC at NE 14–38 +3.5 46.0
09-16 W2 SEA at ARI 20–23 -3.0 42.5
09-16 W2 SF at LA 17–16 +3.0 44.0
09-17 W2 WAS at PHI 20–12 +6.5 39.0
09-23 W3 ARI at BAL 23–26 +7.0 35.5
09-23 W3 BUF at NE 7–38 +16.5 41.0
09-23 W3 CAR at ATL 27–20 -4.0 38.0
09-23 W3 CIN at SEA 21–24 +3.5 49.5
09-23 W3 CLE at LV 24–26 +3.0 41.5
09-23 W3 DAL at CHI 34–10 +3.0 41.0
09-23 W3 DET at PHI 21–56 +5.0 44.5
09-23 W3 IND at HOU 30–24 -6.5 46.0
09-23 W3 JAX at DEN 23–14 +3.5 36.0
09-23 W3 MIA at NYJ 28–31 +3.0 36.5
09-23 W3 MIN at KC 10–13 +3.0 34.0
09-23 W3 NYG at WAS 24–17 +3.5 41.5
09-23 W3 LAC at GB 24–31 -5.5 42.5
09-23 W3 SF at PIT 16–37 +10.0 37.5
09-23 W3 LA at TB 3–24 +3.5 38.5
09-24 W3 TEN at NO 31–14 +4.5 46.0
09-30 W4 BAL at CLE 13–27 -3.5 40.0
09-30 W4 CHI at DET 27–37 -2.5 46.0
09-30 W4 DEN at IND 20–38 +10.0 46.0
09-30 W4 GB at MIN 23–16 -1.0 38.0
09-30 W4 HOU at ATL 16–26 -2.5 39.0
09-30 W4 KC at LAC 30–16 +12.0 38.5
09-30 W4 NYJ at BUF 14–17 -3.5 37.5
09-30 W4 LV at MIA 35–17 +3.5 40.0
09-30 W4 PHI at NYG 3–16 -2.0 47.5
09-30 W4 PIT at ARI 14–21 -5.5 42.5
09-30 W4 SEA at SF 23–3 -1.0 40.5
09-30 W4 LA at DAL 7–35 +13.0 47.0
09-30 W4 TB at CAR 20–7 +3.0 39.0
10-01 W4 NE at CIN 34–13 -7.5 54.0
10-07 W5 ARI at LA 34–31 -3.5 40.0
10-07 W5 ATL at TEN 13–20 +9.0 41.0
10-07 W5 BAL at SF 9–7 -4.0 35.0
10-07 W5 CAR at NO 16–13 +3.5 43.0
10-07 W5 CHI at GB 27–20 +3.0 40.5
10-07 W5 CLE at NE 17–34 +15.5 48.0
10-07 W5 DET at WAS 3–34 +4.0 44.5
10-07 W5 JAX at KC 17–7 -1.0 36.0
10-07 W5 MIA at HOU 19–22 +4.5 43.5
10-07 W5 NYJ at NYG 24–35 +3.5 41.0
10-07 W5 LAC at DEN 41–3 -1.0 43.0
10-07 W5 SEA at PIT 0–21 +5.5 41.0
10-07 W5 TB at IND 14–33 +9.0 44.5
10-08 W5 DAL at BUF 25–24 -10.5 45.0
10-14 W6 CAR at ARI 25–10 +6.0 38.5
10-14 W6 CIN at KC 20–27 -1.0 43.5
10-14 W6 HOU at JAX 17–37 +6.5 37.0
10-14 W6 MIA at CLE 31–41 +4.0 45.5
10-14 W6 MIN at CHI 34–31 +4.5 35.5
10-14 W6 NE at DAL 48–27 -5.0 52.0
10-14 W6 NO at SEA 28–17 +5.5 42.5
10-14 W6 LV at LAC 14–28 +9.5 44.0
10-14 W6 PHI at NYJ 16–9 -4.0 43.0
10-14 W6 LA at BAL 3–22 +9.0 36.5
10-14 W6 TEN at TB 10–13 +1.0 37.0
10-14 W6 WAS at GB 14–17 +3.0 40.5
10-15 W6 NYG at ATL 31–10 -4.5 43.5
10-21 W7 ARI at WAS 19–21 +9.0 35.0
10-21 W7 ATL at NO 16–22 +9.0 42.5
10-21 W7 BAL at BUF 14–19 -3.0 33.5
10-21 W7 CHI at PHI 19–16 +5.5 42.5
10-21 W7 KC at LV 12–10 +1.0 37.5
10-21 W7 MIN at DAL 14–24 +9.5 45.5
10-21 W7 NE at MIA 49–28 -15.5 49.5
10-21 W7 NYJ at CIN 31–38 +6.0 48.0
10-21 W7 PIT at DEN 28–31 -4.0 38.0
10-21 W7 SF at NYG 15–33 +9.5 39.0
10-21 W7 LA at SEA 6–33 +9.0 39.5
10-21 W7 TB at DET 16–23 +2.5 44.5
10-21 W7 TEN at HOU 38–36 +2.0 37.5
10-22 W7 IND at JAX 29–7 -3.0 45.0
10-28 W8 BUF at NYJ 13–3 +3.0 38.0
10-28 W8 CLE at LA 27–20 -3.0 46.0
10-28 W8 DET at CHI 16–7 +6.0 45.5
10-28 W8 HOU at LAC 10–35 +10.0 46.0
10-28 W8 IND at CAR 31–7 -7.0 44.0
10-28 W8 JAX at TB 24–23 +3.5 32.5
10-28 W8 NO at SF 31–10 -1.0 40.0
10-28 W8 NYG at MIA 13–10 -10.0 47.5
10-28 W8 LV at TEN 9–13 +7.0 39.5
10-28 W8 PHI at MIN 23–16 +1.0 37.5
10-28 W8 PIT at CIN 24–13 -4.0 48.0
10-28 W8 WAS at NE 7–52 +15.0 46.5
10-29 W8 GB at DEN 19–13 OT +3.0 43.5
11-04 W9 ARI at TB 10–17 +3.5 39.0
11-04 W9 CAR at TEN 7–20 +5.0 36.0
11-04 W9 CIN at BUF 21–33 -1.0 44.0
11-04 W9 DAL at PHI 38–17 -3.0 46.0
11-04 W9 DEN at DET 7–44 +3.0 46.5
11-04 W9 GB at KC 33–22 +1.0 38.0
11-04 W9 HOU at LV 24–17 +3.0 41.0
11-04 W9 JAX at NO 24–41 +3.5 40.0
11-04 W9 NE at IND 24–20 -5.0 56.0
11-04 W9 LAC at MIN 17–35 -7.0 41.5
11-04 W9 SEA at CLE 30–33 OT +1.0 46.5
11-04 W9 SF at ATL 16–20 +3.5 37.0
11-04 W9 WAS at NYJ 23–20 OT -3.5 35.5
11-05 W9 BAL at PIT 7–38 +9.5 36.0
11-11 W10 ATL at CAR 20–13 +3.5 35.5
11-11 W10 BUF at MIA 13–10 -1.0 41.0
11-11 W10 CHI at LV 17–6 -3.5 38.5
11-11 W10 CIN at BAL 21–7 +3.0 44.5
11-11 W10 CLE at PIT 28–31 +10.0 47.0
11-11 W10 DAL at NYG 31–20 -1.0 48.0
11-11 W10 DEN at KC 27–11 +3.0 37.0
11-11 W10 DET at ARI 21–31 +2.0 45.0
11-11 W10 IND at LAC 21–23 -3.5 47.5
11-11 W10 JAX at TEN 28–13 +4.5 36.0
11-11 W10 MIN at GB 0–34 +5.5 41.0
11-11 W10 PHI at WAS 33–25 +3.0 37.5
11-11 W10 LA at NO 37–29 +10.5 46.5
11-12 W10 SF at SEA 0–24 +9.5 37.5
11-18 W11 ARI at CIN 35–27 +3.0 48.5
11-18 W11 CAR at GB 17–31 +10.0 37.0
11-18 W11 CHI at SEA 23–30 +6.0 38.0
11-18 W11 CLE at BAL 33–30 OT -1.0 43.5
11-18 W11 KC at IND 10–13 +14.5 41.5
11-18 W11 MIA at PHI 7–17 +9.5 40.5
11-18 W11 NE at BUF 56–10 -15.5 46.0
11-18 W11 NO at HOU 10–23 +1.0 50.0
11-18 W11 NYG at DET 16–10 -2.5 47.5
11-18 W11 LV at MIN 22–29 +4.5 35.0
11-18 W11 PIT at NYJ 16–19 OT -9.5 40.0
11-18 W11 LAC at JAX 17–24 +3.0 40.5
11-18 W11 LA at SF 13–9 -3.0 39.0
11-18 W11 TB at ATL 31–7 -3.0 35.5
11-18 W11 WAS at DAL 23–28 +11.0 46.5
11-19 W11 TEN at DEN 20–34 +1.0 38.0
11-22 W12 GB at DET 37–26 -3.5 46.5
11-22 W12 IND at ATL 31–13 -13.5 41.0
11-22 W12 NYJ at DAL 3–34 +14.0 47.5
11-25 W12 BAL at LAC 14–32 +9.0 38.5
11-25 W12 BUF at JAX 14–36 +9.5 37.0
11-25 W12 DEN at CHI 34–37 OT +1.0 42.5
11-25 W12 HOU at CLE 17–27 +3.0 52.0
11-25 W12 MIN at NYG 41–17 +7.0 40.0
11-25 W12 NO at CAR 31–6 -3.0 42.0
11-25 W12 LV at KC 20–17 +4.0 34.5
11-25 W12 PHI at NE 28–31 +24.0 51.0
11-25 W12 SEA at LA 24–19 -3.0 45.5
11-25 W12 SF at ARI 37–31 OT +10.0 37.5
11-25 W12 TEN at CIN 6–35 +1.0 47.0
11-25 W12 WAS at TB 13–19 +3.5 38.0
11-26 W12 MIA at PIT 0–3 +15.0 37.5
11-29 W13 GB at DAL 27–37 +7.0 51.5
12-02 W13 ATL at LA 16–28 +3.0 40.0
12-02 W13 BUF at WAS 17–16 +6.5 37.0
12-02 W13 CIN at PIT 10–24 +7.0 40.0
12-02 W13 CLE at ARI 21–27 +1.0 52.0
12-02 W13 DEN at LV 20–34 -3.5 41.0
12-02 W13 DET at MIN 10–42 +5.5 44.0
12-02 W13 HOU at TEN 20–28 +3.5 39.5
12-02 W13 JAX at IND 25–28 +7.0 45.0
12-02 W13 NYG at CHI 21–16 -1.0 40.0
12-02 W13 NYJ at MIA 40–13 +1.0 37.0
12-02 W13 LAC at KC 24–10 -6.0 37.0
12-02 W13 SEA at PHI 28–24 +3.0 40.5
12-02 W13 SF at CAR 14–31 +3.0 35.0
12-02 W13 TB at NO 27–23 +5.5 41.0
12-03 W13 NE at BAL 27–24 -19.0 46.0
12-06 W14 CHI at WAS 16–24 +3.0 39.0
12-09 W14 ARI at SEA 21–42 +7.5 44.0
12-09 W14 CAR at JAX 6–37 +11.0 39.0
12-09 W14 CLE at NYJ 24–18 -3.0 47.0
12-09 W14 DAL at DET 28–27 -10.0 50.0
12-09 W14 IND at BAL 44–20 -8.5 41.0
12-09 W14 KC at DEN 7–41 +7.5 37.5
12-09 W14 MIA at BUF 17–38 +7.0 34.0
12-09 W14 MIN at SF 27–7 -7.5 39.0
12-09 W14 NYG at PHI 16–13 +3.0 41.5
12-09 W14 LV at GB 7–38 +10.5 40.5
12-09 W14 PIT at NE 13–34 +11.0 49.0
12-09 W14 LAC at TEN 23–17 OT -1.0 40.0
12-09 W14 LA at CIN 10–19 +10.0 45.0
12-09 W14 TB at HOU 14–28 -3.0 39.0
12-10 W14 NO at ATL 34–14 -4.0 44.0
12-13 W15 DEN at HOU 13–31 -2.5 47.0
12-15 W15 CIN at SF 13–20 -9.0 42.0
12-16 W15 ARI at NO 24–31 +4.0 49.5
12-16 W15 ATL at TB 3–37 +13.0 37.5
12-16 W15 BAL at MIA 16–22 OT -3.0 37.5
12-16 W15 BUF at CLE 0–8 +4.5 36.5
12-16 W15 DET at LAC 14–51 +9.5 45.5
12-16 W15 GB at LA 33–14 -7.0 47.0
12-16 W15 IND at LV 21–14 -9.5 44.5
12-16 W15 JAX at PIT 29–22 +3.5 34.5
12-16 W15 NYJ at NE 10–20 +20.5 41.0
12-16 W15 PHI at DAL 10–6 +10.0 48.5
12-16 W15 SEA at CAR 10–13 -7.0 37.0
12-16 W15 TEN at KC 26–17 -3.5 34.0
12-16 W15 WAS at NYG 22–10 +6.0 35.5
12-17 W15 CHI at MIN 13–20 +10.5 43.0
12-20 W16 PIT at LA 41–24 -9.0 43.0
12-22 W16 DAL at CAR 20–13 -10.5 42.5
12-23 W16 ATL at ARI 27–30 OT +11.0 44.0
12-23 W16 BAL at SEA 6–27 +12.5 39.0
12-23 W16 CLE at CIN 14–19 -1.0 43.0
12-23 W16 GB at CHI 7–35 -9.0 32.0
12-23 W16 HOU at IND 15–38 +6.5 44.5
12-23 W16 KC at DET 20–25 +6.0 43.5
12-23 W16 MIA at NE 7–28 +22.0 45.0
12-23 W16 NYG at BUF 38–21 -1.0 32.0
12-23 W16 NYJ at TEN 6–10 +9.0 37.0
12-23 W16 LV at JAX 11–49 +14.0 40.0
12-23 W16 PHI at NO 38–23 +3.0 47.5
12-23 W16 TB at SF 19–21 -6.5 36.5
12-23 W16 WAS at MIN 32–21 +6.0 40.5
12-24 W16 DEN at LAC 3–23 +9.0 47.0
12-29 W17 NE at NYG 38–35 -13.0 46.5
12-30 W17 BUF at PHI 9–17 +9.5 39.0
12-30 W17 CAR at TB 31–23 -3.0 35.5
12-30 W17 CIN at MIA 38–25 -1.0 45.0
12-30 W17 DAL at WAS 6–27 +9.0 38.0
12-30 W17 DET at GB 13–34 +3.5 39.0
12-30 W17 JAX at HOU 28–42 +7.0 42.0
12-30 W17 KC at NYJ 10–13 OT +4.0 35.5
12-30 W17 MIN at DEN 19–22 OT -3.0 41.0
12-30 W17 NO at CHI 25–33 +1.0 42.0
12-30 W17 PIT at BAL 21–27 -3.0 34.5
12-30 W17 LAC at LV 30–17 -9.0 41.5
12-30 W17 SEA at ATL 41–44 -2.0 38.0
12-30 W17 SF at CLE 7–20 +11.5 41.0
12-30 W17 LA at ARI 19–48 +6.0 49.5
12-30 W17 TEN at IND 16–10 -4.0 40.5
01-05 WC JAX at PIT 31–29 -2.5 40.0
01-05 WC WAS at SEA 14–35 +3.0 38.5
01-06 WC NYG at TB 24–14 +3.0 39.5
01-06 WC TEN at LAC 6–17 +10.5 38.5
01-12 DIV JAX at NE 20–31 +13.5 51.0
01-12 DIV SEA at GB 20–42 +9.0 44.0
01-13 DIV NYG at DAL 21–17 +7.0 47.0
01-13 DIV LAC at IND 28–24 +10.5 46.0
01-20 CON NYG at GB 23–20 OT +7.5 41.0
01-20 CON LAC at NE 12–21 +14.0 47.5
02-03 SB NYG at NE 17–14 +12.5 54.5

The simulator has not been scored on this season; these are results and closing lines only.

Model output, not advice. These are simulated distributions from a statistical model, published to record how it performs. Nothing here is a betting recommendation. Lines shown are the closing numbers carried in the underlying data and may differ from any book. 21+; if gambling stops being fun, call 1-800-522-4700.

Every Possible Sunday — built Sep 10, 2026. Play-by-play and lines from nflfastR via nfl_data_py. Team marks belong to their owners and are used here to identify clubs.