2008 season

Every game, every final score, and the closing spread and total the market set for it.

Games
267
regular season and playoffs
Points per game
44.0
market set 42.4
Home teams
56.6%
won outright
Favourites
67.8%
won; 49.0% covered
Overs
50.4%
of games went over the total

Standings and how each team did against the number

TeamRecordPF PADiffATS
PIT 15-4 432284 +148 11-8 · 57.9%
BAL 13-6 439286 +153 14-5 · 73.7%
TEN 13-4 385247 +138 12-5 · 70.6%
NYG 12-5 438317 +121 12-5 · 70.6%
IND 12-5 394321 +73 7-8-2 · 46.7%
CAR 12-5 427362 +65 9-7-1 · 56.2%
ARI 12-8 545515 +30 13-7 · 65.0%
PHI 11-7-1 490346 +144 12-7 · 63.2%
NE 11-5 410309 +101 9-7 · 56.2%
ATL 11-6 415355 +60 9-8 · 52.9%
MIA 11-6 354344 +10 8-9 · 47.1%
MIN 10-7 393359 +34 6-11 · 35.3%
LAC 9-9 486399 +87 8-9-1 · 47.1%
NYJ 9-7 405356 +49 7-9 · 43.8%
TB 9-7 361323 +38 8-8 · 50.0%
CHI 9-7 375350 +25 6-8-2 · 42.9%
DAL 9-7 362365 -3 7-9 · 43.8%
NO 8-8 463393 +70 10-5-1 · 66.7%
HOU 8-8 366394 -28 8-7-1 · 53.3%
WAS 8-8 265296 -31 6-9-1 · 40.0%
DEN 8-8 370448 -78 4-11-1 · 26.7%
BUF 7-9 336342 -6 7-9 · 43.8%
SF 7-9 339381 -42 8-8 · 50.0%
GB 6-10 419380 +39 8-8 · 50.0%
JAX 5-11 302367 -65 4-12 · 25.0%
LV 5-11 263388 -125 7-9 · 43.8%
SEA 4-12 294392 -98 7-8-1 · 46.7%
CLE 4-12 232350 -118 6-9-1 · 40.0%
CIN 4-11-1 204364 -160 7-9 · 43.8%
KC 2-14 291440 -149 8-8 · 50.0%
LA 2-14 232465 -233 6-10 · 37.5%
DET 0-16 268517 -249 7-9 · 43.8%

All games

DateWkMatchupFinal SpreadTotal
09-04 W1 WAS at NYG 7–16 +4.5 41.5
09-07 W1 ARI at SF 23–13 -2.5 42.0
09-07 W1 CAR at LAC 26–24 +9.5 41.0
09-07 W1 CHI at IND 29–13 +10.0 44.0
09-07 W1 CIN at BAL 10–17 -2.0 37.5
09-07 W1 DAL at CLE 28–10 -6.0 48.5
09-07 W1 DET at ATL 21–34 -3.0 41.0
09-07 W1 HOU at PIT 17–38 +6.5 43.0
09-07 W1 JAX at TEN 10–17 -3.0 36.5
09-07 W1 KC at NE 10–17 +16.0 43.5
09-07 W1 NYJ at MIA 20–14 -3.0 36.0
09-07 W1 SEA at BUF 10–34 +1.0 38.5
09-07 W1 LA at PHI 3–38 +8.0 44.0
09-07 W1 TB at NO 20–24 +3.0 42.5
09-08 W1 DEN at LV 41–14 -3.0 40.5
09-08 W1 MIN at GB 19–24 +2.5 37.5
09-14 W2 ATL at TB 9–24 +7.0 37.5
09-14 W2 BUF at JAX 20–16 +4.0 37.0
09-14 W2 CHI at CAR 17–20 +3.0 37.5
09-14 W2 GB at DET 48–25 -3.0 47.0
09-14 W2 IND at MIN 18–15 -1.0 43.5
09-14 W2 MIA at ARI 10–31 +6.5 40.5
09-14 W2 NE at NYJ 19–10 +1.0 37.0
09-14 W2 NO at WAS 24–29 +1.0 43.5
09-14 W2 NYG at LA 41–13 -8.0 43.5
09-14 W2 LV at KC 23–8 +3.5 36.0
09-14 W2 PIT at CLE 10–6 -6.5 43.5
09-14 W2 LAC at DEN 38–39 +1.0 46.5
09-14 W2 SF at SEA 33–30 OT +6.5 38.0
09-14 W2 TEN at CIN 24–7 +1.0 37.0
09-15 W2 PHI at DAL 37–41 +6.5 46.5
09-21 W3 ARI at WAS 17–24 +3.0 43.5
09-21 W3 CAR at MIN 10–20 +3.0 37.5
09-21 W3 CIN at NYG 23–26 OT +13.0 42.5
09-21 W3 CLE at BAL 10–28 +2.5 37.0
09-21 W3 DAL at GB 27–16 -3.0 51.0
09-21 W3 DET at SF 13–31 +5.0 47.0
09-21 W3 HOU at TEN 12–31 +5.0 40.0
09-21 W3 JAX at IND 23–21 +4.0 42.0
09-21 W3 KC at ATL 14–38 +6.5 37.0
09-21 W3 MIA at NE 38–13 +12.5 37.0
09-21 W3 NO at DEN 32–34 +5.5 52.0
09-21 W3 LV at BUF 23–24 +10.0 37.5
09-21 W3 PIT at PHI 6–15 +3.5 45.0
09-21 W3 LA at SEA 13–37 +8.0 44.5
09-21 W3 TB at CHI 27–24 OT +3.0 35.0
09-22 W3 NYJ at LAC 29–48 +8.0 46.5
09-28 W4 ARI at NYJ 35–56 +1.5 43.5
09-28 W4 ATL at CAR 9–24 +7.0 39.0
09-28 W4 BUF at LA 31–14 -8.5 43.5
09-28 W4 CLE at CIN 20–12 +1.0 42.0
09-28 W4 DEN at KC 19–33 -9.0 47.0
09-28 W4 GB at TB 21–30 +2.0 43.0
09-28 W4 HOU at JAX 27–30 OT +6.5 43.0
09-28 W4 MIN at TEN 17–30 +3.0 35.0
09-28 W4 PHI at CHI 20–24 -3.0 39.0
09-28 W4 LAC at LV 28–18 -8.0 45.5
09-28 W4 SF at NO 17–31 +4.0 48.5
09-28 W4 WAS at DAL 26–24 +10.0 47.0
09-29 W4 BAL at PIT 20–23 OT +6.0 34.5
10-05 W5 ATL at GB 27–24 +5.0 42.0
10-05 W5 BUF at ARI 17–41 +1.0 44.5
10-05 W5 CHI at DET 34–7 -3.5 45.5
10-05 W5 CIN at DAL 22–31 +16.0 45.5
10-05 W5 IND at HOU 31–27 -4.0 48.0
10-05 W5 KC at CAR 0–34 +10.0 38.0
10-05 W5 NE at SF 30–21 -3.0 41.0
10-05 W5 PIT at JAX 26–21 +5.5 37.5
10-05 W5 LAC at MIA 10–17 -6.0 44.5
10-05 W5 SEA at NYG 6–44 +6.5 43.5
10-05 W5 TB at DEN 13–16 +3.5 47.0
10-05 W5 TEN at BAL 13–10 -1.0 33.5
10-05 W5 WAS at PHI 23–17 +6.5 41.5
10-06 W5 MIN at NO 30–27 +3.0 47.0
10-12 W6 BAL at IND 3–31 +4.0 39.0
10-12 W6 CAR at TB 3–27 +1.0 37.0
10-12 W6 CHI at ATL 20–22 -3.0 43.0
10-12 W6 CIN at NYJ 14–26 +9.5 43.5
10-12 W6 DAL at ARI 24–30 OT -4.5 53.0
10-12 W6 DET at MIN 10–12 +13.0 44.5
10-12 W6 GB at SEA 27–17 +1.0 44.0
10-12 W6 JAX at DEN 24–17 +3.5 48.5
10-12 W6 MIA at HOU 28–29 +3.0 45.0
10-12 W6 NE at LAC 10–30 +6.0 45.0
10-12 W6 LV at NO 3–34 +7.0 47.0
10-12 W6 PHI at SF 40–26 -4.5 41.5
10-12 W6 LA at WAS 19–17 +12.0 44.0
10-13 W6 NYG at CLE 14–35 -9.0 43.5
10-19 W7 BAL at MIA 27–13 +3.0 35.5
10-19 W7 CLE at WAS 11–14 +7.0 41.5
10-19 W7 DAL at LA 14–34 -9.0 45.0
10-19 W7 DET at HOU 21–28 +11.0 47.5
10-19 W7 IND at GB 14–34 -1.0 46.5
10-19 W7 MIN at CHI 41–48 +3.0 38.0
10-19 W7 NO at CAR 7–30 +3.0 44.5
10-19 W7 NYJ at LV 13–16 OT -3.0 41.0
10-19 W7 PIT at CIN 38–10 -9.0 36.5
10-19 W7 LAC at BUF 14–23 -1.0 44.5
10-19 W7 SEA at TB 10–20 +10.5 39.5
10-19 W7 SF at NYG 17–29 +10.0 46.5
10-19 W7 TEN at KC 34–10 -9.0 35.0
10-20 W7 DEN at NE 7–41 +3.0 48.0
10-26 W8 ARI at CAR 23–27 +5.0 43.0
10-26 W8 ATL at PHI 14–27 +9.5 45.0
10-26 W8 BUF at MIA 16–25 +1.0 41.5
10-26 W8 CIN at HOU 6–35 +9.0 45.5
10-26 W8 CLE at JAX 23–17 +7.0 42.0
10-26 W8 KC at NYJ 24–28 +14.0 41.0
10-26 W8 NYG at PIT 21–14 +3.0 41.0
10-26 W8 LV at BAL 10–29 +9.0 34.5
10-26 W8 LAC at NO 32–37 -3.0 45.5
10-26 W8 SEA at SF 34–13 +5.0 41.0
10-26 W8 LA at NE 16–23 +9.0 41.0
10-26 W8 TB at DAL 9–13 +1.0 40.5
10-26 W8 WAS at DET 25–17 -7.0 42.0
10-27 W8 IND at TEN 21–31 +4.0 40.5
11-02 W9 ARI at LA 34–13 -3.0 49.5
11-02 W9 ATL at LV 24–0 -3.0 41.0
11-02 W9 BAL at CLE 37–27 +1.0 36.5
11-02 W9 DAL at NYG 14–35 +9.5 42.0
11-02 W9 DET at CHI 23–27 +12.5 43.5
11-02 W9 GB at TEN 16–19 OT +3.5 41.0
11-02 W9 HOU at MIN 21–28 +6.5 46.5
11-02 W9 JAX at CIN 19–21 -7.0 40.0
11-02 W9 MIA at DEN 26–17 +4.0 50.0
11-02 W9 NE at IND 15–18 +6.5 44.0
11-02 W9 NYJ at BUF 26–17 +5.0 43.0
11-02 W9 PHI at SEA 26–7 -7.0 43.5
11-02 W9 TB at KC 30–27 OT -9.5 36.5
11-03 W9 PIT at WAS 23–6 +1.0 37.5
11-06 W10 DEN at CLE 34–30 +3.0 47.0
11-09 W10 BAL at HOU 41–13 +2.5 43.5
11-09 W10 BUF at NE 10–20 +3.5 41.0
11-09 W10 CAR at LV 17–6 -10.0 37.5
11-09 W10 GB at MIN 27–28 +2.5 44.0
11-09 W10 IND at PIT 24–20 +3.5 38.5
11-09 W10 JAX at DET 38–14 -5.5 43.0
11-09 W10 KC at LAC 19–20 +14.5 47.0
11-09 W10 NO at ATL 20–34 +1.0 51.0
11-09 W10 NYG at PHI 36–31 +3.0 42.5
11-09 W10 SEA at MIA 19–21 +9.0 41.5
11-09 W10 LA at NYJ 3–47 +9.5 43.5
11-09 W10 TEN at CHI 21–14 -1.0 37.0
11-10 W10 SF at ARI 24–29 +9.5 47.5
11-13 W11 NYJ at NE 34–31 OT +3.0 40.5
11-16 W11 ARI at SEA 26–20 -3.0 47.5
11-16 W11 BAL at NYG 10–30 +7.0 39.0
11-16 W11 CHI at GB 3–37 +3.5 43.0
11-16 W11 DAL at WAS 14–10 -1.0 42.5
11-16 W11 DEN at ATL 24–20 +6.5 51.5
11-16 W11 DET at CAR 22–31 +14.0 40.5
11-16 W11 HOU at IND 27–33 +9.0 50.5
11-16 W11 MIN at TB 13–19 +4.5 39.5
11-16 W11 NO at KC 30–20 -6.0 51.0
11-16 W11 LV at MIA 15–17 +10.0 38.0
11-16 W11 PHI at CIN 13–13 OT -9.5 41.0
11-16 W11 LAC at PIT 10–11 +4.5 40.5
11-16 W11 LA at SF 16–35 +7.0 43.5
11-16 W11 TEN at JAX 24–14 -1.0 39.5
11-17 W11 CLE at BUF 29–27 +4.5 40.5
11-20 W12 CIN at PIT 10–27 +11.5 34.5
11-23 W12 BUF at KC 54–31 -3.0 43.0
11-23 W12 CAR at ATL 28–45 +1.0 41.0
11-23 W12 CHI at LA 27–3 -7.0 44.5
11-23 W12 HOU at CLE 16–6 +3.0 49.5
11-23 W12 IND at LAC 23–20 +3.0 48.5
11-23 W12 MIN at JAX 30–12 +1.0 41.5
11-23 W12 NE at MIA 48–28 -1.0 42.5
11-23 W12 NYG at ARI 37–29 -3.0 48.0
11-23 W12 NYJ at TEN 34–13 +5.5 41.0
11-23 W12 LV at DEN 31–10 +9.0 43.5
11-23 W12 PHI at BAL 7–36 +1.0 39.5
11-23 W12 SF at DAL 22–35 +9.5 45.5
11-23 W12 TB at DET 38–20 -9.0 42.0
11-23 W12 WAS at SEA 20–17 -3.0 40.0
11-24 W12 GB at NO 29–51 +1.0 51.5
11-27 W13 ARI at PHI 20–48 +3.0 48.5
11-27 W13 SEA at DAL 9–34 +11.5 46.0
11-27 W13 TEN at DET 47–10 -11.0 43.5
11-30 W13 ATL at LAC 22–16 +6.5 48.0
11-30 W13 BAL at CIN 34–3 -7.0 35.5
11-30 W13 CAR at GB 35–31 +3.0 41.0
11-30 W13 CHI at MIN 14–34 +5.0 41.5
11-30 W13 DEN at NYJ 34–17 +7.5 48.0
11-30 W13 IND at CLE 10–6 -4.0 44.0
11-30 W13 KC at LV 20–13 +3.0 41.0
11-30 W13 MIA at LA 16–12 -7.0 44.5
11-30 W13 NO at TB 20–23 +3.5 44.0
11-30 W13 NYG at WAS 23–7 -3.5 41.0
11-30 W13 PIT at NE 33–10 +1.0 39.0
11-30 W13 SF at BUF 10–3 +6.5 43.0
12-01 W13 JAX at HOU 17–30 +3.0 48.5
12-04 W14 LV at LAC 7–34 +9.5 41.0
12-07 W14 ATL at NO 25–29 +3.0 51.5
12-07 W14 CIN at IND 3–35 +13.5 41.5
12-07 W14 CLE at TEN 9–28 +14.0 36.5
12-07 W14 DAL at PIT 13–20 +4.0 38.0
12-07 W14 HOU at GB 24–21 +7.0 47.5
12-07 W14 JAX at CHI 10–23 +6.5 40.5
12-07 W14 KC at DEN 17–24 +9.0 48.5
12-07 W14 MIA at BUF 16–3 +1.0 43.0
12-07 W14 MIN at DET 20–16 -10.5 45.0
12-07 W14 NE at SEA 24–21 -7.5 43.0
12-07 W14 NYJ at SF 14–24 -4.0 45.0
12-07 W14 PHI at NYG 20–14 +6.5 40.5
12-07 W14 LA at ARI 10–34 +14.0 48.5
12-07 W14 WAS at BAL 10–24 +6.0 34.5
12-08 W14 TB at CAR 23–38 +3.0 38.5
12-11 W15 NO at CHI 24–27 OT +3.0 45.5
12-14 W15 BUF at NYJ 27–31 +9.0 41.0
12-14 W15 DEN at CAR 10–30 +7.0 47.5
12-14 W15 DET at IND 21–31 +16.5 44.5
12-14 W15 GB at JAX 16–20 -2.5 45.5
12-14 W15 MIN at ARI 35–14 +4.0 46.5
12-14 W15 NE at LV 49–26 -6.5 38.5
12-14 W15 NYG at DAL 8–20 +3.0 46.5
12-14 W15 PIT at BAL 13–9 +3.0 34.0
12-14 W15 LAC at KC 22–21 -6.0 41.0
12-14 W15 SEA at LA 23–20 -1.0 43.0
12-14 W15 SF at MIA 9–14 +5.5 41.0
12-14 W15 TB at ATL 10–13 OT +5.5 43.5
12-14 W15 TEN at HOU 12–13 -3.0 45.0
12-14 W15 WAS at CIN 13–20 -6.5 36.5
12-15 W15 CLE at PHI 10–30 +15.5 40.0
12-18 W16 IND at JAX 31–24 -5.5 43.5
12-20 W16 BAL at DAL 33–24 +5.0 39.5
12-21 W16 ARI at NE 7–47 +9.0 41.0
12-21 W16 ATL at MIN 24–17 +3.0 43.0
12-21 W16 BUF at DEN 30–23 +6.5 46.0
12-21 W16 CAR at NYG 28–34 OT +4.0 38.0
12-21 W16 CIN at CLE 14–0 +1.0 31.0
12-21 W16 HOU at LV 16–27 -7.0 43.0
12-21 W16 MIA at KC 38–31 -3.5 37.5
12-21 W16 NO at DET 42–7 -7.0 50.5
12-21 W16 NYJ at SEA 3–13 -3.5 41.0
12-21 W16 PHI at WAS 3–10 -4.5 37.5
12-21 W16 PIT at TEN 14–31 -2.5 34.0
12-21 W16 LAC at TB 41–24 +4.5 42.5
12-21 W16 SF at LA 17–16 -3.5 42.0
12-22 W16 GB at CHI 17–20 OT +4.0 40.0
12-28 W17 CAR at NO 33–31 -1.0 51.5
12-28 W17 CHI at HOU 24–31 +3.0 46.0
12-28 W17 CLE at PIT 0–31 +11.0 33.5
12-28 W17 DAL at PHI 6–44 +2.5 40.5
12-28 W17 DEN at LAC 21–52 +7.0 50.5
12-28 W17 DET at GB 21–31 +11.0 41.0
12-28 W17 JAX at BAL 7–27 +10.5 37.5
12-28 W17 KC at CIN 6–16 +1.5 40.0
12-28 W17 MIA at NYJ 24–17 +2.5 43.0
12-28 W17 NE at BUF 13–0 -5.5 35.0
12-28 W17 NYG at MIN 19–20 +7.0 41.0
12-28 W17 LV at TB 31–24 +11.0 38.5
12-28 W17 SEA at ARI 21–34 +7.0 47.0
12-28 W17 LA at ATL 27–31 +14.0 44.0
12-28 W17 TEN at IND 0–23 -3.0 39.5
12-28 W17 WAS at SF 24–27 +1.0 37.0
01-03 WC ATL at ARI 24–30 +2.0 52.0
01-03 WC IND at LAC 17–23 OT -1.5 49.0
01-04 WC BAL at MIA 27–9 -3.5 38.0
01-04 WC PHI at MIN 26–14 -3.0 40.5
01-10 DIV ARI at CAR 33–13 +10.0 49.5
01-10 DIV BAL at TEN 13–10 +3.0 33.5
01-11 DIV PHI at NYG 23–11 +4.0 39.0
01-11 DIV LAC at PIT 24–35 +6.5 38.0
01-18 CON BAL at PIT 14–23 +6.0 35.0
01-18 CON PHI at ARI 25–32 -3.5 47.0
02-01 SB PIT at ARI 27–23 -6.5 46.5

The simulator has not been scored on this season; these are results and closing lines only.

Model output, not advice. These are simulated distributions from a statistical model, published to record how it performs. Nothing here is a betting recommendation. Lines shown are the closing numbers carried in the underlying data and may differ from any book. 21+; if gambling stops being fun, call 1-800-522-4700.

Every Possible Sunday — built Sep 10, 2026. Play-by-play and lines from nflfastR via nfl_data_py. Team marks belong to their owners and are used here to identify clubs.