2009 season

Every game, every final score, and the closing spread and total the market set for it.

Games
267
regular season and playoffs
Points per game
43.2
market set 42.8
Home teams
57.3%
won outright
Favourites
68.9%
won; 48.6% covered
Overs
47.7%
of games went over the total

Standings and how each team did against the number

TeamRecordPF PADiffATS
NO 16-3 617400 +217 10-9 · 52.6%
IND 16-3 483358 +125 12-6-1 · 66.7%
MIN 13-5 532346 +186 11-6-1 · 64.7%
LAC 13-4 468337 +131 8-8-1 · 50.0%
DAL 12-6 398298 +100 10-8 · 55.6%
GB 11-6 506348 +158 11-5-1 · 68.8%
NYJ 11-8 406294 +112 11-8 · 57.9%
PHI 11-6 443371 +72 9-8 · 52.9%
ARI 11-7 440415 +25 10-8 · 55.6%
BAL 10-8 427295 +132 9-8-1 · 52.9%
NE 10-7 441318 +123 8-8-1 · 50.0%
CIN 10-7 319315 +4 7-10 · 41.2%
HOU 9-7 388333 +55 7-8-1 · 46.7%
PIT 9-7 368324 +44 5-10-1 · 33.3%
ATL 9-7 363325 +38 11-5 · 68.8%
SF 8-8 330281 +49 9-4-3 · 69.2%
CAR 8-8 315308 +7 9-7 · 56.2%
DEN 8-8 326324 +2 9-7 · 56.2%
NYG 8-8 402427 -25 6-9-1 · 40.0%
TEN 8-8 354402 -48 6-10 · 37.5%
MIA 7-9 360390 -30 8-8 · 50.0%
CHI 7-9 327375 -48 6-10 · 37.5%
JAX 7-9 290380 -90 5-11 · 31.2%
BUF 6-10 258326 -68 8-8 · 50.0%
SEA 5-11 280390 -110 6-10 · 37.5%
CLE 5-11 245375 -130 10-6 · 62.5%
LV 5-11 197379 -182 8-8 · 50.0%
WAS 4-12 266336 -70 6-8-2 · 42.9%
KC 4-12 294424 -130 7-9 · 43.8%
TB 3-13 244400 -156 6-10 · 37.5%
DET 2-14 262494 -232 4-10-2 · 28.6%
LA 1-15 175436 -261 7-9 · 43.8%

All games

DateWkMatchupFinal SpreadTotal
09-10 W1 TEN at PIT 10–13 OT +6.5 35.5
09-13 W1 CHI at GB 15–21 +5.0 47.0
09-13 W1 DAL at TB 34–21 -4.5 40.0
09-13 W1 DEN at CIN 12–7 +4.5 41.0
09-13 W1 DET at NO 27–45 +14.0 50.0
09-13 W1 JAX at IND 12–14 +6.5 45.0
09-13 W1 KC at BAL 24–38 +13.0 36.5
09-13 W1 MIA at ATL 7–19 +4.0 44.0
09-13 W1 MIN at CLE 34–20 -4.0 39.5
09-13 W1 NYJ at HOU 24–7 +4.5 44.5
09-13 W1 PHI at CAR 38–10 -1.0 43.5
09-13 W1 SF at ARI 20–16 +5.0 45.5
09-13 W1 LA at SEA 0–28 +7.0 41.0
09-13 W1 WAS at NYG 17–23 +6.0 37.0
09-14 W1 BUF at NE 24–25 +13.5 47.5
09-14 W1 LAC at LV 24–20 -10.0 43.0
09-20 W2 ARI at JAX 31–17 +3.0 42.5
09-20 W2 BAL at LAC 31–26 +3.0 40.0
09-20 W2 CAR at ATL 20–28 +5.5 43.5
09-20 W2 CIN at GB 31–24 +7.5 42.0
09-20 W2 CLE at DEN 6–27 +3.0 38.5
09-20 W2 HOU at TEN 34–31 +7.0 40.5
09-20 W2 MIN at DET 27–13 -10.0 45.0
09-20 W2 NE at NYJ 9–16 -3.5 45.0
09-20 W2 NO at PHI 48–22 -2.5 46.0
09-20 W2 NYG at DAL 33–31 +3.0 45.5
09-20 W2 LV at KC 13–10 +1.5 40.0
09-20 W2 PIT at CHI 14–17 -1.0 37.5
09-20 W2 SEA at SF 10–23 +1.0 39.5
09-20 W2 LA at WAS 7–9 +10.0 37.0
09-20 W2 TB at BUF 20–33 +4.5 42.0
09-21 W2 IND at MIA 27–23 -3.0 41.0
09-27 W3 ATL at NE 10–26 +4.5 45.5
09-27 W3 CHI at SEA 25–19 -1.0 37.5
09-27 W3 CLE at BAL 3–34 +13.5 38.5
09-27 W3 DEN at LV 23–3 -1.0 38.5
09-27 W3 GB at LA 36–17 -6.5 42.5
09-27 W3 IND at ARI 31–10 +3.0 49.0
09-27 W3 JAX at HOU 31–24 +4.0 47.0
09-27 W3 KC at PHI 14–34 +7.5 38.5
09-27 W3 MIA at LAC 13–23 +5.5 45.0
09-27 W3 NO at BUF 27–7 -5.5 51.5
09-27 W3 NYG at TB 24–0 -6.0 46.0
09-27 W3 PIT at CIN 20–23 -3.5 36.5
09-27 W3 SF at MIN 24–27 +7.0 39.0
09-27 W3 TEN at NYJ 17–24 +1.0 36.5
09-27 W3 WAS at DET 14–19 -6.5 39.5
09-28 W3 CAR at DAL 7–21 +9.0 48.0
10-04 W4 BAL at NE 21–27 +1.0 45.5
10-04 W4 BUF at MIA 10–38 +1.0 37.5
10-04 W4 CIN at CLE 23–20 OT -6.0 37.5
10-04 W4 DAL at DEN 10–17 -1.0 43.5
10-04 W4 DET at CHI 24–48 +9.5 43.0
10-04 W4 NYG at KC 27–16 -9.0 43.0
10-04 W4 NYJ at NO 10–24 +7.5 47.0
10-04 W4 LV at HOU 6–29 +9.0 42.5
10-04 W4 LAC at PIT 28–38 +5.5 43.0
10-04 W4 SEA at IND 17–34 +10.0 43.5
10-04 W4 LA at SF 0–35 +9.5 36.5
10-04 W4 TB at WAS 13–16 +9.5 36.5
10-04 W4 TEN at JAX 17–37 -3.0 42.0
10-05 W4 GB at MIN 23–30 +4.5 46.0
10-11 W5 ATL at SF 45–10 +1.0 40.0
10-11 W5 CIN at BAL 17–14 +9.0 42.0
10-11 W5 CLE at BUF 6–3 +6.0 41.5
10-11 W5 DAL at KC 26–20 OT -7.0 43.5
10-11 W5 HOU at ARI 21–28 +5.5 50.5
10-11 W5 IND at TEN 31–9 -3.0 44.0
10-11 W5 JAX at SEA 0–41 +1.0 44.0
10-11 W5 MIN at LA 38–10 -10.0 40.5
10-11 W5 NE at DEN 17–20 OT -3.0 41.0
10-11 W5 LV at NYG 7–44 +15.5 38.0
10-11 W5 PIT at DET 28–20 -11.0 44.0
10-11 W5 TB at PHI 14–33 +15.5 41.5
10-11 W5 WAS at CAR 17–20 +5.0 38.0
10-12 W5 NYJ at MIA 27–31 -3.0 36.0
10-18 W6 ARI at SEA 27–3 +3.0 45.5
10-18 W6 BAL at MIN 31–33 +3.0 45.5
10-18 W6 BUF at NYJ 16–13 OT +9.5 35.5
10-18 W6 CAR at TB 28–21 -3.0 40.5
10-18 W6 CHI at ATL 14–21 +4.0 46.0
10-18 W6 CLE at PIT 14–27 +14.0 37.5
10-18 W6 DET at GB 0–26 +14.0 48.5
10-18 W6 HOU at CIN 28–17 +4.0 46.0
10-18 W6 KC at WAS 14–6 +6.5 36.5
10-18 W6 NYG at NO 27–48 +3.5 47.0
10-18 W6 PHI at LV 9–13 -14.0 40.5
10-18 W6 LA at JAX 20–23 OT +9.5 42.0
10-18 W6 TEN at NE 0–59 +9.5 38.0
10-19 W6 DEN at LAC 34–23 +3.5 44.5
10-25 W7 ARI at NYG 24–17 +9.0 46.5
10-25 W7 ATL at DAL 21–37 +5.5 47.5
10-25 W7 BUF at CAR 20–9 +7.0 37.0
10-25 W7 CHI at CIN 10–45 -1.0 42.5
10-25 W7 GB at CLE 31–3 -9.5 41.5
10-25 W7 IND at LA 42–6 -14.0 45.0
10-25 W7 MIN at PIT 17–27 +6.0 46.5
10-25 W7 NE at TB 35–7 -15.5 44.5
10-25 W7 NO at MIA 46–34 -6.0 48.0
10-25 W7 NYJ at LV 38–0 -6.0 34.0
10-25 W7 LAC at KC 37–7 -5.5 44.0
10-25 W7 SF at HOU 21–24 +3.0 44.5
10-26 W7 PHI at WAS 27–17 -9.0 38.0
11-01 W8 CAR at ARI 34–21 +10.0 43.5
11-01 W8 CLE at CHI 6–30 +11.5 40.0
11-01 W8 DEN at BAL 7–30 +4.5 42.5
11-01 W8 HOU at BUF 31–10 -3.5 42.0
11-01 W8 JAX at TEN 13–30 +3.0 44.0
11-01 W8 MIA at NYJ 30–25 +3.5 40.0
11-01 W8 MIN at GB 38–26 +3.5 46.5
11-01 W8 NYG at PHI 17–40 -1.0 43.0
11-01 W8 LV at LAC 16–24 +16.0 41.5
11-01 W8 SEA at DAL 17–38 +10.0 46.0
11-01 W8 SF at IND 14–18 +13.0 45.0
11-01 W8 LA at DET 17–10 +3.5 43.5
11-02 W8 ATL at NO 27–35 +11.0 56.0
11-08 W9 ARI at CHI 41–21 +1.0 44.5
11-08 W9 BAL at CIN 7–17 -3.0 45.0
11-08 W9 CAR at NO 20–30 +12.5 51.0
11-08 W9 DAL at PHI 20–16 +3.0 50.0
11-08 W9 DET at SEA 20–32 +11.0 42.0
11-08 W9 GB at TB 28–38 -9.5 43.0
11-08 W9 HOU at IND 17–20 +7.5 50.5
11-08 W9 KC at JAX 21–24 +7.0 41.5
11-08 W9 MIA at NE 17–27 +10.5 47.0
11-08 W9 LAC at NYG 21–20 +5.0 48.5
11-08 W9 TEN at SF 34–27 +4.5 41.0
11-08 W9 WAS at ATL 17–31 +9.0 41.0
11-09 W9 PIT at DEN 28–10 -3.0 41.0
11-12 W10 CHI at SF 6–10 +3.5 43.0
11-15 W10 ATL at CAR 19–28 -1.0 43.5
11-15 W10 BUF at TEN 17–41 +9.0 41.0
11-15 W10 CIN at PIT 18–12 +6.5 41.0
11-15 W10 DAL at GB 7–17 -3.0 48.0
11-15 W10 DEN at WAS 17–27 -3.5 36.0
11-15 W10 DET at MIN 10–27 +17.0 47.5
11-15 W10 JAX at NYJ 24–22 +6.5 41.0
11-15 W10 KC at LV 16–10 +1.0 36.5
11-15 W10 NE at IND 34–35 +1.0 48.0
11-15 W10 NO at LA 28–23 -14.0 50.5
11-15 W10 PHI at LAC 23–31 +1.0 47.0
11-15 W10 SEA at ARI 20–31 +9.0 46.5
11-15 W10 TB at MIA 23–25 +10.0 43.0
11-16 W10 BAL at CLE 16–0 -10.5 39.5
11-19 W11 MIA at CAR 24–17 +3.5 42.0
11-22 W11 ARI at LA 21–13 -9.5 46.5
11-22 W11 ATL at NYG 31–34 OT +7.0 46.0
11-22 W11 BUF at JAX 15–18 +9.0 41.0
11-22 W11 CIN at LV 17–20 -9.0 36.0
11-22 W11 CLE at DET 37–38 +3.5 37.5
11-22 W11 IND at BAL 17–15 -1.0 44.0
11-22 W11 NO at TB 38–7 -10.5 51.0
11-22 W11 NYJ at NE 14–31 +10.5 45.0
11-22 W11 PHI at CHI 24–20 -3.5 46.5
11-22 W11 PIT at KC 24–27 OT -10.5 39.5
11-22 W11 LAC at DEN 32–3 -6.5 41.5
11-22 W11 SEA at MIN 9–35 +10.5 47.0
11-22 W11 SF at GB 24–30 +6.0 42.0
11-22 W11 WAS at DAL 6–7 +11.0 41.5
11-23 W11 TEN at HOU 20–17 +4.0 48.0
11-26 W12 GB at DET 34–12 -11.0 48.0
11-26 W12 NYG at DEN 6–26 -4.5 43.5
11-26 W12 LV at DAL 7–24 +13.5 40.5
11-29 W12 ARI at TEN 17–20 +3.5 44.5
11-29 W12 CAR at NYJ 6–17 +3.5 41.0
11-29 W12 CHI at MIN 10–36 +10.0 47.0
11-29 W12 CLE at CIN 7–16 +12.0 39.5
11-29 W12 IND at HOU 35–27 -3.0 48.0
11-29 W12 JAX at SF 3–20 +3.0 42.5
11-29 W12 KC at LAC 14–43 +13.0 44.5
11-29 W12 MIA at BUF 14–31 -3.5 38.0
11-29 W12 PIT at BAL 17–20 OT +9.0 35.0
11-29 W12 SEA at LA 27–17 -3.5 42.5
11-29 W12 TB at ATL 17–20 +12.0 46.0
11-29 W12 WAS at PHI 24–27 +9.5 40.5
11-30 W12 NE at NO 17–38 +1.0 57.0
12-03 W13 NYJ at BUF 19–13 -3.5 37.0
12-06 W13 DAL at NYG 24–31 -1.0 45.5
12-06 W13 DEN at KC 44–13 -6.0 39.0
12-06 W13 DET at CIN 13–23 +13.5 42.0
12-06 W13 HOU at JAX 18–23 -1.0 47.5
12-06 W13 MIN at ARI 17–30 -3.5 48.0
12-06 W13 NE at MIA 21–22 -4.5 46.0
12-06 W13 NO at WAS 33–30 OT -9.0 46.5
12-06 W13 LV at PIT 27–24 +14.5 37.0
12-06 W13 PHI at ATL 34–7 -4.0 43.5
12-06 W13 LAC at CLE 30–23 -13.5 42.5
12-06 W13 SF at SEA 17–20 -1.0 41.5
12-06 W13 LA at CHI 9–17 +9.5 41.0
12-06 W13 TB at CAR 6–16 +3.5 40.0
12-06 W13 TEN at IND 17–27 +6.0 47.0
12-07 W13 BAL at GB 14–27 +4.0 43.0
12-10 W14 PIT at CLE 6–13 -10.0 34.0
12-13 W14 BUF at KC 16–10 -3.0 38.0
12-13 W14 CAR at NE 10–20 +12.5 43.5
12-13 W14 CIN at MIN 10–30 +6.0 42.5
12-13 W14 DEN at IND 16–28 +6.5 43.5
12-13 W14 DET at BAL 3–48 +14.0 40.5
12-13 W14 GB at CHI 21–14 -4.0 41.0
12-13 W14 MIA at JAX 14–10 +1.0 43.0
12-13 W14 NO at ATL 26–23 -10.0 50.5
12-13 W14 NYJ at TB 26–3 -3.5 36.5
12-13 W14 PHI at NYG 45–38 -1.0 42.5
12-13 W14 LAC at DAL 20–17 +3.5 48.5
12-13 W14 SEA at HOU 7–34 +7.0 44.5
12-13 W14 LA at TEN 7–47 +13.5 40.0
12-13 W14 WAS at LV 34–13 -1.0 37.5
12-14 W14 ARI at SF 9–24 -4.0 44.5
12-17 W15 IND at JAX 35–31 -3.5 43.0
12-19 W15 DAL at NO 24–17 +7.5 53.5
12-20 W15 ARI at DET 31–24 -14.0 46.5
12-20 W15 ATL at NYJ 10–7 +5.5 36.5
12-20 W15 CHI at BAL 7–31 +10.5 39.5
12-20 W15 CIN at LAC 24–27 +6.5 44.0
12-20 W15 CLE at KC 41–34 +1.0 39.0
12-20 W15 GB at PIT 36–37 +2.5 41.5
12-20 W15 HOU at LA 16–13 -14.0 43.5
12-20 W15 MIA at TEN 24–27 OT +4.5 42.5
12-20 W15 MIN at CAR 7–26 -9.0 42.5
12-20 W15 NE at BUF 17–10 -6.5 41.5
12-20 W15 LV at DEN 20–19 +13.5 37.0
12-20 W15 SF at PHI 13–27 +7.0 41.0
12-20 W15 TB at SEA 24–7 +6.5 39.0
12-21 W15 NYG at WAS 45–12 -1.0 43.5
12-25 W16 LAC at TEN 42–17 +1.0 47.5
12-27 W16 BAL at PIT 20–23 +3.0 43.0
12-27 W16 BUF at ATL 3–31 +9.0 40.5
12-27 W16 CAR at NYG 41–9 +9.0 43.0
12-27 W16 DAL at WAS 17–0 -7.0 42.0
12-27 W16 DEN at PHI 27–30 +7.0 43.0
12-27 W16 DET at SF 6–20 +14.0 41.0
12-27 W16 HOU at MIA 27–20 +1.0 47.0
12-27 W16 JAX at NE 7–35 +9.5 44.5
12-27 W16 KC at CIN 10–17 +13.0 39.5
12-27 W16 NYJ at IND 29–15 +3.0 40.5
12-27 W16 LV at CLE 9–23 +3.0 37.0
12-27 W16 SEA at GB 10–48 +13.5 43.5
12-27 W16 LA at ARI 10–31 +16.0 44.0
12-27 W16 TB at NO 20–17 OT +14.0 48.5
12-28 W16 MIN at CHI 30–36 OT -9.0 41.0
01-03 W17 ATL at TB 20–10 -3.0 41.5
01-03 W17 BAL at LV 21–13 -10.0 39.0
01-03 W17 CHI at DET 37–23 -4.0 44.0
01-03 W17 CIN at NYJ 0–37 +9.5 33.5
01-03 W17 GB at ARI 33–7 +3.0 42.0
01-03 W17 IND at BUF 7–30 +9.0 32.5
01-03 W17 JAX at CLE 17–23 +1.0 35.5
01-03 W17 KC at DEN 44–24 +9.5 38.0
01-03 W17 NE at HOU 27–34 +9.0 46.5
01-03 W17 NO at CAR 10–23 +10.0 41.0
01-03 W17 NYG at MIN 7–44 +9.0 48.0
01-03 W17 PHI at DAL 0–24 +3.0 47.5
01-03 W17 PIT at MIA 30–24 -3.0 46.0
01-03 W17 SF at LA 28–6 -7.0 39.5
01-03 W17 TEN at SEA 17–13 -6.0 45.0
01-03 W17 WAS at LAC 20–23 +3.0 39.0
01-09 WC NYJ at CIN 24–14 +2.5 34.0
01-09 WC PHI at DAL 14–34 +3.5 45.5
01-10 WC BAL at NE 33–14 +3.5 43.5
01-10 WC GB at ARI 45–51 OT -2.5 48.0
01-16 DIV ARI at NO 14–45 +7.0 57.0
01-16 DIV BAL at IND 3–20 +6.5 44.0
01-17 DIV DAL at MIN 3–34 +2.5 45.0
01-17 DIV NYJ at LAC 17–14 +9.0 42.5
01-24 CON MIN at NO 28–31 OT +4.0 54.0
01-24 CON NYJ at IND 17–30 +8.0 40.0
02-07 SB NO at IND 31–17 +4.5 56.5

The simulator has not been scored on this season; these are results and closing lines only.

Model output, not advice. These are simulated distributions from a statistical model, published to record how it performs. Nothing here is a betting recommendation. Lines shown are the closing numbers carried in the underlying data and may differ from any book. 21+; if gambling stops being fun, call 1-800-522-4700.

Every Possible Sunday — built Sep 10, 2026. Play-by-play and lines from nflfastR via nfl_data_py. Team marks belong to their owners and are used here to identify clubs.