Every game, every final score, and the closing spread and total the market set for it.
| Team | Record | PF | PA | Diff | ATS |
|---|---|---|---|---|---|
NE |
15-4 | 598 | 393 | +205 | 10-9 · 52.6% |
GB |
15-2 | 580 | 396 | +184 | 11-6 · 64.7% |
NO |
14-4 | 624 | 403 | +221 | 13-5 · 72.2% |
SF |
14-4 | 433 | 281 | +152 | 13-4-1 · 76.5% |
BAL |
13-5 | 418 | 302 | +116 | 9-8-1 · 52.9% |
NYG |
13-7 | 496 | 456 | +40 | 12-7-1 · 63.2% |
PIT |
12-5 | 348 | 256 | +92 | 7-10 · 41.2% |
HOU |
11-7 | 425 | 308 | +117 | 11-5-2 · 68.8% |
DET |
10-7 | 502 | 432 | +70 | 7-8-2 · 46.7% |
ATL |
10-7 | 404 | 374 | +30 | 7-8-2 · 46.7% |
TEN |
9-7 | 325 | 317 | +8 | 6-8-2 · 42.9% |
CIN |
9-8 | 354 | 354 | +0 | 8-7-2 · 53.3% |
DEN |
9-9 | 348 | 458 | -110 | 8-10 · 44.4% |
PHI |
8-8 | 396 | 328 | +68 | 8-8 · 50.0% |
LAC |
8-8 | 406 | 377 | +29 | 6-10 · 37.5% |
DAL |
8-8 | 369 | 347 | +22 | 5-10-1 · 33.3% |
NYJ |
8-8 | 377 | 363 | +14 | 6-10 · 37.5% |
CHI |
8-8 | 353 | 341 | +12 | 8-8 · 50.0% |
ARI |
8-8 | 312 | 348 | -36 | 9-7 · 56.2% |
LV |
8-8 | 359 | 433 | -74 | 9-6-1 · 60.0% |
SEA |
7-9 | 321 | 315 | +6 | 9-6-1 · 60.0% |
KC |
7-9 | 212 | 338 | -126 | 9-7 · 56.2% |
MIA |
6-10 | 329 | 313 | +16 | 9-7 · 56.2% |
CAR |
6-10 | 406 | 429 | -23 | 9-7 · 56.2% |
BUF |
6-10 | 372 | 434 | -62 | 6-9-1 · 40.0% |
WAS |
5-11 | 288 | 367 | -79 | 7-9 · 43.8% |
JAX |
5-11 | 243 | 329 | -86 | 7-8-1 · 46.7% |
CLE |
4-12 | 218 | 307 | -89 | 8-7-1 · 53.3% |
TB |
4-12 | 287 | 494 | -207 | 4-12 · 25.0% |
MIN |
3-13 | 340 | 449 | -109 | 6-8-2 · 42.9% |
IND |
2-14 | 243 | 430 | -187 | 6-10 · 37.5% |
LA |
2-14 | 193 | 407 | -214 | 3-12-1 · 20.0% |
| Date | Wk | Matchup | Final | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | W1 | NO at GB |
34–42 | +4.5 | 47.5 |
| 09-11 | W1 | ATL at CHI |
12–30 | -1.0 | 40.5 |
| 09-11 | W1 | BUF at KC |
41–7 | +3.5 | 38.5 |
| 09-11 | W1 | CAR at ARI |
21–28 | +6.5 | 37.5 |
| 09-11 | W1 | CIN at CLE |
27–17 | +6.5 | 36.5 |
| 09-11 | W1 | DAL at NYJ |
24–27 | +6.5 | 40.5 |
| 09-11 | W1 | DET at TB |
27–20 | +1.0 | 43.5 |
| 09-11 | W1 | IND at HOU |
7–34 | +9.0 | 44.0 |
| 09-11 | W1 | MIN at LAC |
17–24 | +9.0 | 43.5 |
| 09-11 | W1 | NYG at WAS |
14–28 | -1.0 | 40.5 |
| 09-11 | W1 | PHI at LA |
31–13 | -3.5 | 44.0 |
| 09-11 | W1 | PIT at BAL |
7–35 | +1.0 | 37.0 |
| 09-11 | W1 | SEA at SF |
17–33 | +6.0 | 38.0 |
| 09-11 | W1 | TEN at JAX |
14–16 | -1.0 | 38.0 |
| 09-12 | W1 | NE at MIA |
38–24 | -7.0 | 46.5 |
| 09-12 | W1 | LV at DEN |
23–20 | +3.0 | 42.5 |
| 09-18 | W2 | ARI at WAS |
21–22 | +4.5 | 44.5 |
| 09-18 | W2 | BAL at TEN |
13–26 | -5.5 | 39.5 |
| 09-18 | W2 | CHI at NO |
13–30 | +4.5 | 46.5 |
| 09-18 | W2 | CIN at DEN |
22–24 | +3.5 | 40.5 |
| 09-18 | W2 | CLE at IND |
27–19 | -1.0 | 39.5 |
| 09-18 | W2 | DAL at SF |
27–24 OT | -3.0 | 41.0 |
| 09-18 | W2 | GB at CAR |
30–23 | -10.5 | 45.5 |
| 09-18 | W2 | HOU at MIA |
23–13 | -3.0 | 46.5 |
| 09-18 | W2 | JAX at NYJ |
3–32 | +9.0 | 38.0 |
| 09-18 | W2 | KC at DET |
3–48 | +9.0 | 45.0 |
| 09-18 | W2 | LV at BUF |
35–38 | +3.5 | 40.5 |
| 09-18 | W2 | PHI at ATL |
31–35 | -2.5 | 49.0 |
| 09-18 | W2 | LAC at NE |
21–35 | +6.5 | 53.5 |
| 09-18 | W2 | SEA at PIT |
0–24 | +13.5 | 39.5 |
| 09-18 | W2 | TB at MIN |
24–20 | +1.0 | 41.0 |
| 09-19 | W2 | LA at NYG |
16–28 | +7.0 | 43.5 |
| 09-25 | W3 | ARI at SEA |
10–13 | -3.0 | 42.5 |
| 09-25 | W3 | ATL at TB |
13–16 | +1.0 | 45.0 |
| 09-25 | W3 | BAL at LA |
37–7 | -5.5 | 41.5 |
| 09-25 | W3 | DEN at TEN |
14–17 | +7.0 | 43.5 |
| 09-25 | W3 | DET at MIN |
26–23 OT | -3.0 | 44.5 |
| 09-25 | W3 | GB at CHI |
27–17 | -4.0 | 45.5 |
| 09-25 | W3 | HOU at NO |
33–40 | +3.5 | 51.0 |
| 09-25 | W3 | JAX at CAR |
10–16 | +3.5 | 43.0 |
| 09-25 | W3 | KC at LAC |
17–20 | +14.0 | 44.5 |
| 09-25 | W3 | MIA at CLE |
16–17 | -1.0 | 42.5 |
| 09-25 | W3 | NE at BUF |
31–34 | -7.0 | 54.0 |
| 09-25 | W3 | NYG at PHI |
29–16 | +9.0 | 46.5 |
| 09-25 | W3 | NYJ at LV |
24–34 | -1.0 | 40.0 |
| 09-25 | W3 | PIT at IND |
23–20 | -10.5 | 39.5 |
| 09-25 | W3 | SF at CIN |
13–8 | +1.0 | 38.5 |
| 09-26 | W3 | WAS at DAL |
16–18 | +3.5 | 44.5 |
| 10-02 | W4 | ATL at SEA |
30–28 | -6.0 | 39.5 |
| 10-02 | W4 | BUF at CIN |
20–23 | -3.0 | 41.5 |
| 10-02 | W4 | CAR at CHI |
29–34 | +7.0 | 41.5 |
| 10-02 | W4 | DEN at GB |
23–49 | +12.0 | 46.5 |
| 10-02 | W4 | DET at DAL |
34–30 | +2.5 | 46.0 |
| 10-02 | W4 | MIA at LAC |
16–26 | +6.5 | 45.0 |
| 10-02 | W4 | MIN at KC |
17–22 | -3.0 | 40.0 |
| 10-02 | W4 | NE at LV |
31–19 | -6.0 | 55.0 |
| 10-02 | W4 | NO at JAX |
23–10 | -9.0 | 45.0 |
| 10-02 | W4 | NYG at ARI |
31–27 | -1.0 | 45.5 |
| 10-02 | W4 | NYJ at BAL |
17–34 | +5.0 | 43.0 |
| 10-02 | W4 | PIT at HOU |
10–17 | +4.0 | 46.0 |
| 10-02 | W4 | SF at PHI |
24–23 | +9.5 | 43.5 |
| 10-02 | W4 | TEN at CLE |
31–13 | +1.0 | 37.5 |
| 10-02 | W4 | WAS at LA |
17–10 | -3.0 | 44.0 |
| 10-03 | W4 | IND at TB |
17–24 | +10.0 | 40.0 |
| 10-09 | W5 | ARI at MIN |
10–34 | +3.5 | 44.5 |
| 10-09 | W5 | CIN at JAX |
30–20 | -1.0 | 37.0 |
| 10-09 | W5 | GB at ATL |
25–14 | -6.0 | 53.5 |
| 10-09 | W5 | KC at IND |
28–24 | +1.0 | 37.5 |
| 10-09 | W5 | NO at CAR |
30–27 | -6.5 | 51.0 |
| 10-09 | W5 | NYJ at NE |
21–30 | +7.5 | 50.5 |
| 10-09 | W5 | LV at HOU |
25–20 | +4.5 | 47.5 |
| 10-09 | W5 | PHI at BUF |
24–31 | -3.0 | 52.5 |
| 10-09 | W5 | LAC at DEN |
29–24 | -3.5 | 47.0 |
| 10-09 | W5 | SEA at NYG |
36–25 | +10.0 | 43.5 |
| 10-09 | W5 | TB at SF |
3–48 | +2.5 | 41.0 |
| 10-09 | W5 | TEN at PIT |
17–38 | +3.0 | 40.0 |
| 10-10 | W5 | CHI at DET |
13–24 | +6.5 | 47.0 |
| 10-16 | W6 | BUF at NYG |
24–27 | +3.0 | 49.0 |
| 10-16 | W6 | CAR at ATL |
17–31 | +3.5 | 49.0 |
| 10-16 | W6 | CLE at LV |
17–24 | +6.5 | 44.5 |
| 10-16 | W6 | DAL at NE |
16–20 | +6.5 | 54.5 |
| 10-16 | W6 | HOU at BAL |
14–29 | +7.0 | 43.5 |
| 10-16 | W6 | IND at CIN |
17–27 | +5.0 | 40.0 |
| 10-16 | W6 | JAX at PIT |
13–17 | +12.5 | 40.0 |
| 10-16 | W6 | MIN at CHI |
10–39 | +1.0 | 41.5 |
| 10-16 | W6 | NO at TB |
20–26 | -6.0 | 49.5 |
| 10-16 | W6 | PHI at WAS |
20–13 | -3.0 | 46.5 |
| 10-16 | W6 | SF at DET |
25–19 | +5.5 | 45.0 |
| 10-16 | W6 | LA at GB |
3–24 | +14.0 | 47.0 |
| 10-17 | W6 | MIA at NYJ |
6–24 | +7.0 | 41.5 |
| 10-23 | W7 | ATL at DET |
23–16 | +4.5 | 47.0 |
| 10-23 | W7 | CHI at TB |
24–18 | -1.5 | 44.0 |
| 10-23 | W7 | DEN at MIA |
18–15 OT | -1.0 | 41.5 |
| 10-23 | W7 | GB at MIN |
33–27 | -10.0 | 47.0 |
| 10-23 | W7 | HOU at TEN |
41–7 | +3.0 | 44.0 |
| 10-23 | W7 | IND at NO |
7–62 | +13.5 | 49.0 |
| 10-23 | W7 | KC at LV |
28–0 | +3.5 | 41.5 |
| 10-23 | W7 | PIT at ARI |
32–20 | -4.0 | 46.0 |
| 10-23 | W7 | LAC at NYJ |
21–27 | -1.0 | 43.0 |
| 10-23 | W7 | SEA at CLE |
3–6 | +3.0 | 41.0 |
| 10-23 | W7 | LA at DAL |
7–34 | +14.0 | 43.0 |
| 10-23 | W7 | WAS at CAR |
20–33 | +1.5 | 44.5 |
| 10-24 | W7 | BAL at JAX |
7–12 | -10.0 | 38.5 |
| 10-30 | W8 | ARI at BAL |
27–30 | +12.0 | 43.0 |
| 10-30 | W8 | CIN at SEA |
34–12 | -1.0 | 37.5 |
| 10-30 | W8 | CLE at SF |
10–20 | +9.0 | 38.5 |
| 10-30 | W8 | DAL at PHI |
7–34 | +3.0 | 49.0 |
| 10-30 | W8 | DET at DEN |
45–10 | -3.0 | 43.5 |
| 10-30 | W8 | IND at TEN |
10–27 | +9.0 | 43.5 |
| 10-30 | W8 | JAX at HOU |
14–24 | +10.0 | 41.0 |
| 10-30 | W8 | MIA at NYG |
17–20 | +9.5 | 43.5 |
| 10-30 | W8 | MIN at CAR |
24–21 | +3.0 | 47.0 |
| 10-30 | W8 | NE at PIT |
17–25 | -3.0 | 52.0 |
| 10-30 | W8 | NO at LA |
21–31 | -13.5 | 48.5 |
| 10-30 | W8 | WAS at BUF |
0–23 | +4.0 | 46.5 |
| 10-31 | W8 | LAC at KC |
20–23 OT | -3.0 | 44.5 |
| 11-06 | W9 | ATL at IND |
31–7 | -6.5 | 45.0 |
| 11-06 | W9 | BAL at PIT |
23–20 | +3.5 | 41.5 |
| 11-06 | W9 | CIN at TEN |
24–17 | +1.5 | 41.5 |
| 11-06 | W9 | CLE at HOU |
12–30 | +10.5 | 42.5 |
| 11-06 | W9 | DEN at LV |
38–24 | +7.0 | 41.5 |
| 11-06 | W9 | GB at LAC |
45–38 | -5.5 | 50.5 |
| 11-06 | W9 | MIA at KC |
31–3 | +5.0 | 41.0 |
| 11-06 | W9 | NYG at NE |
24–20 | +9.5 | 51.5 |
| 11-06 | W9 | NYJ at BUF |
27–11 | +2.5 | 45.0 |
| 11-06 | W9 | SEA at DAL |
13–23 | +11.0 | 46.0 |
| 11-06 | W9 | SF at WAS |
19–11 | -5.0 | 38.0 |
| 11-06 | W9 | LA at ARI |
13–19 OT | +1.0 | 41.5 |
| 11-06 | W9 | TB at NO |
16–27 | +9.0 | 50.5 |
| 11-07 | W9 | CHI at PHI |
30–24 | +9.0 | 47.5 |
| 11-10 | W10 | LV at LAC |
24–17 | +7.5 | 47.5 |
| 11-13 | W10 | ARI at PHI |
21–17 | +13.5 | 47.0 |
| 11-13 | W10 | BAL at SEA |
17–22 | -7.0 | 38.5 |
| 11-13 | W10 | BUF at DAL |
7–44 | +4.5 | 48.5 |
| 11-13 | W10 | DEN at KC |
17–10 | +3.0 | 42.0 |
| 11-13 | W10 | DET at CHI |
13–37 | +2.5 | 42.5 |
| 11-13 | W10 | HOU at TB |
37–9 | -3.5 | 45.5 |
| 11-13 | W10 | JAX at IND |
17–3 | -3.0 | 37.5 |
| 11-13 | W10 | NE at NYJ |
37–16 | +2.5 | 47.0 |
| 11-13 | W10 | NO at ATL |
26–23 OT | +1.0 | 49.5 |
| 11-13 | W10 | NYG at SF |
20–27 | +4.0 | 42.5 |
| 11-13 | W10 | PIT at CIN |
24–17 | -3.5 | 40.5 |
| 11-13 | W10 | LA at CLE |
13–12 | +2.5 | 36.5 |
| 11-13 | W10 | TEN at CAR |
30–3 | +3.5 | 47.5 |
| 11-13 | W10 | WAS at MIA |
9–20 | +4.0 | 38.5 |
| 11-14 | W10 | MIN at GB |
7–45 | +12.5 | 49.0 |
| 11-17 | W11 | NYJ at DEN |
13–17 | -6.5 | 38.5 |
| 11-20 | W11 | ARI at SF |
7–23 | +10.0 | 40.5 |
| 11-20 | W11 | BUF at MIA |
8–35 | +3.0 | 44.0 |
| 11-20 | W11 | CAR at DET |
35–49 | +7.0 | 47.5 |
| 11-20 | W11 | CIN at BAL |
24–31 | +7.0 | 39.5 |
| 11-20 | W11 | DAL at WAS |
27–24 OT | -7.0 | 43.0 |
| 11-20 | W11 | JAX at CLE |
10–14 | +1.0 | 34.5 |
| 11-20 | W11 | LV at MIN |
27–21 | +1.0 | 46.0 |
| 11-20 | W11 | PHI at NYG |
17–10 | +6.0 | 45.0 |
| 11-20 | W11 | LAC at CHI |
20–31 | +4.5 | 45.0 |
| 11-20 | W11 | SEA at LA |
24–7 | +3.0 | 40.5 |
| 11-20 | W11 | TB at GB |
26–35 | +13.5 | 48.5 |
| 11-20 | W11 | TEN at ATL |
17–23 | +6.0 | 44.0 |
| 11-21 | W11 | KC at NE |
3–34 | +17.0 | 46.5 |
| 11-24 | W12 | GB at DET |
27–15 | -4.0 | 55.0 |
| 11-24 | W12 | MIA at DAL |
19–20 | +7.0 | 45.5 |
| 11-24 | W12 | SF at BAL |
6–16 | +3.0 | 38.5 |
| 11-27 | W12 | ARI at LA |
23–20 | +1.0 | 40.0 |
| 11-27 | W12 | BUF at NYJ |
24–28 | +9.5 | 42.5 |
| 11-27 | W12 | CAR at IND |
27–19 | -3.5 | 46.5 |
| 11-27 | W12 | CHI at LV |
20–25 | +3.0 | 40.5 |
| 11-27 | W12 | CLE at CIN |
20–23 | +6.5 | 38.5 |
| 11-27 | W12 | DEN at LAC |
16–13 OT | +4.5 | 42.5 |
| 11-27 | W12 | HOU at JAX |
20–13 | -6.0 | 37.0 |
| 11-27 | W12 | MIN at ATL |
14–24 | +10.0 | 44.0 |
| 11-27 | W12 | NE at PHI |
38–20 | -3.0 | 50.5 |
| 11-27 | W12 | PIT at KC |
13–9 | -10.5 | 41.5 |
| 11-27 | W12 | TB at TEN |
17–23 | +3.0 | 43.5 |
| 11-27 | W12 | WAS at SEA |
23–17 | +3.0 | 37.0 |
| 11-28 | W12 | NYG at NO |
24–49 | +7.0 | 51.0 |
| 12-01 | W13 | PHI at SEA |
14–31 | -3.0 | 43.5 |
| 12-04 | W13 | ATL at HOU |
10–17 | -1.0 | 38.5 |
| 12-04 | W13 | BAL at CLE |
24–10 | -7.0 | 38.5 |
| 12-04 | W13 | CAR at TB |
38–19 | -1.0 | 45.5 |
| 12-04 | W13 | CIN at PIT |
7–35 | +7.0 | 43.5 |
| 12-04 | W13 | DAL at ARI |
13–19 OT | -4.0 | 46.5 |
| 12-04 | W13 | DEN at MIN |
35–32 | +1.0 | 37.5 |
| 12-04 | W13 | DET at NO |
17–31 | +9.5 | 55.0 |
| 12-04 | W13 | GB at NYG |
38–35 | -7.0 | 53.5 |
| 12-04 | W13 | IND at NE |
24–31 | +20.5 | 48.5 |
| 12-04 | W13 | KC at CHI |
10–3 | +9.0 | 35.0 |
| 12-04 | W13 | NYJ at WAS |
34–19 | -3.0 | 38.5 |
| 12-04 | W13 | LV at MIA |
14–34 | +3.5 | 43.0 |
| 12-04 | W13 | LA at SF |
0–26 | +14.0 | 38.5 |
| 12-04 | W13 | TEN at BUF |
23–17 | +1.0 | 43.5 |
| 12-05 | W13 | LAC at JAX |
38–14 | -3.0 | 39.5 |
| 12-08 | W14 | CLE at PIT |
3–14 | +14.0 | 40.0 |
| 12-11 | W14 | ATL at CAR |
31–23 | -3.0 | 48.0 |
| 12-11 | W14 | BUF at LAC |
10–37 | +7.0 | 49.5 |
| 12-11 | W14 | CHI at DEN |
10–13 OT | +3.5 | 35.0 |
| 12-11 | W14 | HOU at CIN |
20–19 | +2.5 | 37.5 |
| 12-11 | W14 | IND at BAL |
10–24 | +16.5 | 41.5 |
| 12-11 | W14 | KC at NYJ |
10–37 | +10.5 | 35.5 |
| 12-11 | W14 | MIN at DET |
28–34 | +10.0 | 48.0 |
| 12-11 | W14 | NE at WAS |
34–27 | -7.5 | 46.5 |
| 12-11 | W14 | NO at TEN |
22–17 | -3.5 | 47.5 |
| 12-11 | W14 | NYG at DAL |
37–34 | +4.5 | 48.5 |
| 12-11 | W14 | LV at GB |
16–46 | +11.5 | 49.5 |
| 12-11 | W14 | PHI at MIA |
26–10 | +3.0 | 44.5 |
| 12-11 | W14 | SF at ARI |
19–21 | -3.5 | 39.0 |
| 12-11 | W14 | TB at JAX |
14–41 | -3.0 | 41.5 |
| 12-12 | W14 | LA at SEA |
13–30 | +9.0 | 38.0 |
| 12-15 | W15 | JAX at ATL |
14–41 | +14.0 | 41.5 |
| 12-17 | W15 | DAL at TB |
31–15 | -7.0 | 47.0 |
| 12-18 | W15 | BAL at LAC |
14–34 | -1.0 | 44.5 |
| 12-18 | W15 | CAR at HOU |
28–13 | +4.5 | 45.0 |
| 12-18 | W15 | CIN at LA |
20–13 | -7.0 | 38.5 |
| 12-18 | W15 | CLE at ARI |
17–20 OT | +6.0 | 37.0 |
| 12-18 | W15 | DET at LV |
28–27 | -1.0 | 47.5 |
| 12-18 | W15 | GB at KC |
14–19 | -11.0 | 46.0 |
| 12-18 | W15 | MIA at BUF |
30–23 | -1.0 | 42.5 |
| 12-18 | W15 | NE at DEN |
41–23 | -7.0 | 47.5 |
| 12-18 | W15 | NO at MIN |
42–20 | -7.0 | 53.5 |
| 12-18 | W15 | NYJ at PHI |
19–45 | +3.0 | 44.0 |
| 12-18 | W15 | SEA at CHI |
38–14 | +3.5 | 34.5 |
| 12-18 | W15 | TEN at IND |
13–27 | -6.5 | 41.5 |
| 12-18 | W15 | WAS at NYG |
23–10 | +5.5 | 45.0 |
| 12-19 | W15 | PIT at SF |
3–20 | +3.0 | 37.0 |
| 12-22 | W16 | HOU at IND |
16–19 | -7.0 | 40.5 |
| 12-24 | W16 | ARI at CIN |
16–23 | +3.5 | 41.0 |
| 12-24 | W16 | CLE at BAL |
14–20 | +10.5 | 38.0 |
| 12-24 | W16 | DEN at BUF |
14–40 | -3.0 | 43.5 |
| 12-24 | W16 | JAX at TEN |
17–23 | +8.5 | 38.5 |
| 12-24 | W16 | MIA at NE |
24–27 | +7.5 | 49.0 |
| 12-24 | W16 | MIN at WAS |
33–26 | +6.0 | 43.0 |
| 12-24 | W16 | NYG at NYJ |
29–14 | +1.5 | 45.5 |
| 12-24 | W16 | LV at KC |
16–13 OT | +3.0 | 43.0 |
| 12-24 | W16 | PHI at DAL |
20–7 | -1.5 | 49.5 |
| 12-24 | W16 | LAC at DET |
10–38 | -1.0 | 52.5 |
| 12-24 | W16 | SF at SEA |
19–17 | -1.5 | 36.5 |
| 12-24 | W16 | LA at PIT |
0–27 | +10.0 | 33.5 |
| 12-24 | W16 | TB at CAR |
16–48 | +9.0 | 48.5 |
| 12-25 | W16 | CHI at GB |
21–35 | +13.0 | 41.5 |
| 12-26 | W16 | ATL at NO |
16–45 | +7.0 | 53.0 |
| 01-01 | W17 | BAL at CIN |
24–16 | -2.5 | 37.5 |
| 01-01 | W17 | BUF at NE |
21–49 | +10.0 | 49.5 |
| 01-01 | W17 | CAR at NO |
17–45 | +7.0 | 54.5 |
| 01-01 | W17 | CHI at MIN |
17–13 | +1.5 | 41.5 |
| 01-01 | W17 | DAL at NYG |
14–31 | +3.0 | 48.0 |
| 01-01 | W17 | DET at GB |
41–45 | -6.5 | 41.5 |
| 01-01 | W17 | IND at JAX |
13–19 | +3.0 | 36.5 |
| 01-01 | W17 | KC at DEN |
7–3 | +1.0 | 37.0 |
| 01-01 | W17 | NYJ at MIA |
17–19 | +1.5 | 38.0 |
| 01-01 | W17 | PIT at CLE |
13–9 | -7.0 | 33.0 |
| 01-01 | W17 | LAC at LV |
38–26 | +2.5 | 50.5 |
| 01-01 | W17 | SEA at ARI |
20–23 OT | +2.5 | 40.5 |
| 01-01 | W17 | SF at LA |
34–27 | -12.5 | 35.5 |
| 01-01 | W17 | TB at ATL |
24–45 | +10.0 | 45.5 |
| 01-01 | W17 | TEN at HOU |
23–22 | -1.0 | 38.5 |
| 01-01 | W17 | WAS at PHI |
10–34 | +7.0 | 44.0 |
| 01-07 | WC | CIN at HOU |
10–31 | +4.0 | 38.0 |
| 01-07 | WC | DET at NO |
28–45 | +10.5 | 59.5 |
| 01-08 | WC | ATL at NYG |
2–24 | +3.0 | 47.5 |
| 01-08 | WC | PIT at DEN |
23–29 OT | -7.5 | 34.0 |
| 01-14 | DIV | DEN at NE |
10–45 | +14.0 | 50.0 |
| 01-14 | DIV | NO at SF |
32–36 | -3.5 | 46.5 |
| 01-15 | DIV | HOU at BAL |
13–20 | +7.5 | 37.0 |
| 01-15 | DIV | NYG at GB |
37–20 | +8.5 | 54.0 |
| 01-22 | CON | BAL at NE |
20–23 | +7.0 | 49.0 |
| 01-22 | CON | NYG at SF |
20–17 OT | +2.0 | 40.5 |
| 02-05 | SB | NYG at NE |
21–17 | +3.0 | 53.0 |
The simulator has not been scored on this season; these are results and closing lines only.
Every Possible Sunday — built Sep 10, 2026. Play-by-play and lines from nflfastR via nfl_data_py. Team marks belong to their owners and are used here to identify clubs.