2014 season

Every game, every final score, and the closing spread and total the market set for it.

Games
267
regular season and playoffs
Points per game
45.3
market set 46.1
Home teams
57.3%
won outright
Favourites
67.0%
won; 47.9% covered
Overs
47.0%
of games went over the total

Standings and how each team did against the number

TeamRecordPF PADiffATS
NE 15-4 576375 +201 11-8 · 57.9%
SEA 14-5 477321 +156 10-8-1 · 55.6%
GB 13-5 534397 +137 10-7-1 · 58.8%
DAL 13-5 512398 +114 11-7 · 61.1%
IND 13-6 515437 +78 12-6-1 · 66.7%
DEN 12-5 495378 +117 8-9 · 47.1%
BAL 11-7 470354 +116 9-8-1 · 52.9%
PIT 11-6 453398 +55 9-8 · 52.9%
DET 11-6 341306 +35 8-9 · 47.1%
ARI 11-6 326326 +0 11-6 · 64.7%
PHI 10-6 474400 +74 9-7 · 56.2%
CIN 10-6-1 375370 +5 8-8-1 · 50.0%
KC 9-7 353281 +72 10-6 · 62.5%
HOU 9-7 372307 +65 9-6-1 · 60.0%
BUF 9-7 343289 +54 9-7 · 56.2%
LAC 9-7 348348 +0 7-9 · 43.8%
MIA 8-8 388373 +15 7-9 · 43.8%
SF 8-8 306340 -34 6-9-1 · 40.0%
CAR 8-9-1 383421 -38 9-9 · 50.0%
MIN 7-9 325343 -18 10-6 · 62.5%
NO 7-9 401424 -23 6-10 · 37.5%
CLE 7-9 299337 -38 9-5-2 · 64.3%
NYG 6-10 380400 -20 7-9 · 43.8%
LA 6-10 324354 -30 7-9 · 43.8%
ATL 6-10 381417 -36 7-9 · 43.8%
CHI 5-11 319442 -123 7-9 · 43.8%
NYJ 4-12 283401 -118 6-9-1 · 40.0%
WAS 4-12 301438 -137 5-11 · 31.2%
JAX 3-13 249412 -163 6-9-1 · 40.0%
LV 3-13 253452 -199 8-8 · 50.0%
TB 2-14 277410 -133 7-9 · 43.8%
TEN 2-14 254438 -184 3-12-1 · 20.0%

All games

DateWkMatchupFinal SpreadTotal
09-04 W1 GB at SEA 16–36 +4.5 46.5
09-07 W1 BUF at CHI 23–20 OT +7.0 47.0
09-07 W1 CAR at TB 20–14 +5.5 38.5
09-07 W1 CIN at BAL 23–16 +1.0 43.5
09-07 W1 CLE at PIT 27–30 +5.5 41.5
09-07 W1 IND at DEN 24–31 +8.0 52.5
09-07 W1 JAX at PHI 17–34 +10.0 49.0
09-07 W1 MIN at LA 34–6 +3.0 43.5
09-07 W1 NE at MIA 20–33 -3.5 47.5
09-07 W1 NO at ATL 34–37 OT -3.0 51.0
09-07 W1 LV at NYJ 14–19 +6.5 41.0
09-07 W1 SF at DAL 28–17 -3.5 49.0
09-07 W1 TEN at KC 26–10 +3.0 45.5
09-07 W1 WAS at HOU 6–17 +3.0 43.5
09-08 W1 NYG at DET 14–35 +6.5 45.0
09-08 W1 LAC at ARI 17–18 +3.0 45.5
09-11 W2 PIT at BAL 6–26 +2.5 44.0
09-14 W2 ARI at NYG 25–14 +1.0 41.5
09-14 W2 ATL at CIN 10–24 +5.5 48.5
09-14 W2 CHI at SF 28–20 +7.0 47.0
09-14 W2 DAL at TEN 26–10 +3.0 49.5
09-14 W2 DET at CAR 7–24 +1.0 43.5
09-14 W2 HOU at LV 30–14 -3.0 41.0
09-14 W2 JAX at WAS 10–41 +5.0 43.0
09-14 W2 KC at DEN 17–24 +13.0 49.0
09-14 W2 MIA at BUF 10–29 +1.0 43.0
09-14 W2 NE at MIN 30–7 -3.5 49.0
09-14 W2 NO at CLE 24–26 -4.5 49.5
09-14 W2 NYJ at GB 24–31 +7.0 46.5
09-14 W2 SEA at LAC 21–30 -4.5 45.0
09-14 W2 LA at TB 19–17 +4.0 37.5
09-15 W2 PHI at IND 30–27 +3.0 53.5
09-18 W3 TB at ATL 14–56 +6.5 47.0
09-21 W3 BAL at CLE 23–21 -2.0 43.0
09-21 W3 DAL at LA 34–31 -1.5 45.0
09-21 W3 DEN at SEA 20–26 OT +4.0 48.0
09-21 W3 GB at DET 7–19 +1.5 51.0
09-21 W3 HOU at NYG 17–30 +1.0 41.5
09-21 W3 IND at JAX 44–17 -6.0 45.5
09-21 W3 KC at MIA 34–15 +6.0 43.0
09-21 W3 MIN at NO 9–20 +10.0 49.5
09-21 W3 LV at NE 9–16 +14.0 47.5
09-21 W3 PIT at CAR 37–19 +3.0 42.5
09-21 W3 LAC at BUF 22–10 +2.5 45.5
09-21 W3 SF at ARI 14–23 -3.0 41.0
09-21 W3 TEN at CIN 7–33 +6.5 44.5
09-21 W3 WAS at PHI 34–37 +4.0 50.5
09-22 W3 CHI at NYJ 27–19 +1.5 44.5
09-25 W4 NYG at WAS 45–14 +3.0 44.5
09-28 W4 ATL at MIN 28–41 -5.5 48.0
09-28 W4 BUF at HOU 17–23 +3.0 44.0
09-28 W4 CAR at BAL 10–38 +3.5 42.5
09-28 W4 DET at NYJ 24–17 +2.0 43.5
09-28 W4 GB at CHI 38–17 -2.0 51.0
09-28 W4 JAX at LAC 14–33 +13.0 45.0
09-28 W4 MIA at LV 38–14 -4.0 41.0
09-28 W4 NO at DAL 17–38 -3.0 53.5
09-28 W4 PHI at SF 21–26 +3.5 48.5
09-28 W4 TB at PIT 27–24 +7.5 44.5
09-28 W4 TEN at IND 17–41 +7.5 45.5
09-29 W4 NE at KC 14–41 -3.0 45.0
10-02 W5 MIN at GB 10–42 +8.5 46.5
10-05 W5 ARI at DEN 20–41 +8.0 47.0
10-05 W5 ATL at NYG 20–30 +4.0 50.5
10-05 W5 BAL at IND 13–20 +2.5 49.5
10-05 W5 BUF at DET 17–14 +4.5 43.0
10-05 W5 CHI at CAR 24–31 +1.5 46.5
10-05 W5 CIN at NE 17–43 -2.5 46.0
10-05 W5 CLE at TEN 29–28 -1.0 44.5
10-05 W5 HOU at DAL 17–20 OT +5.0 47.5
10-05 W5 KC at SF 17–22 +4.0 43.5
10-05 W5 NYJ at LAC 0–31 +7.0 44.5
10-05 W5 PIT at JAX 17–9 -6.0 47.0
10-05 W5 LA at PHI 28–34 +3.5 48.0
10-05 W5 TB at NO 31–37 OT +11.0 47.5
10-06 W5 SEA at WAS 27–17 -7.0 45.5
10-09 W6 IND at HOU 33–28 -2.5 46.0
10-12 W6 BAL at TB 48–17 -3.5 44.0
10-12 W6 CAR at CIN 37–37 OT +7.0 43.5
10-12 W6 CHI at ATL 27–13 +3.5 55.5
10-12 W6 DAL at SEA 30–23 +10.0 47.0
10-12 W6 DEN at NYJ 31–17 -10.0 47.0
10-12 W6 DET at MIN 17–3 +1.0 43.0
10-12 W6 GB at MIA 27–24 -1.5 46.5
10-12 W6 JAX at TEN 14–16 +4.0 42.5
10-12 W6 NE at BUF 37–22 +1.0 44.0
10-12 W6 NYG at PHI 0–27 +1.0 50.5
10-12 W6 PIT at CLE 10–31 +2.5 46.5
10-12 W6 LAC at LV 31–28 -7.0 43.5
10-12 W6 WAS at ARI 20–30 +5.0 47.0
10-13 W6 SF at LA 31–17 -3.5 44.0
10-16 W7 NYJ at NE 25–27 +9.5 44.5
10-19 W7 ARI at LV 24–13 -3.5 46.0
10-19 W7 ATL at BAL 7–29 +7.0 49.5
10-19 W7 CAR at GB 17–38 +6.5 48.5
10-19 W7 CIN at IND 0–27 +3.0 50.5
10-19 W7 CLE at JAX 6–24 -4.0 44.5
10-19 W7 KC at LAC 23–20 +3.0 46.0
10-19 W7 MIA at CHI 27–14 +3.0 47.5
10-19 W7 MIN at BUF 16–17 +7.0 43.5
10-19 W7 NO at DET 23–24 +1.5 45.5
10-19 W7 NYG at DAL 21–31 +5.0 47.0
10-19 W7 SEA at LA 26–28 -7.0 43.5
10-19 W7 SF at DEN 17–42 +7.0 48.0
10-19 W7 TEN at WAS 17–19 +6.0 46.0
10-20 W7 HOU at PIT 23–30 +3.0 44.5
10-23 W8 LAC at DEN 21–35 +9.0 51.0
10-26 W8 BAL at CIN 24–27 -2.5 44.5
10-26 W8 BUF at NYJ 43–23 +3.0 40.0
10-26 W8 CHI at NE 23–51 +5.5 51.0
10-26 W8 DET at ATL 22–21 -3.5 45.0
10-26 W8 GB at NO 23–44 +2.0 55.0
10-26 W8 HOU at TEN 30–16 -3.5 43.0
10-26 W8 IND at PIT 34–51 -5.0 48.0
10-26 W8 MIA at JAX 27–13 -7.0 42.0
10-26 W8 MIN at TB 19–13 OT +1.0 43.0
10-26 W8 LV at CLE 13–23 +6.5 44.5
10-26 W8 PHI at ARI 20–24 +1.0 49.0
10-26 W8 SEA at CAR 13–9 -6.0 44.5
10-26 W8 LA at KC 7–34 +7.5 44.5
10-27 W8 WAS at DAL 20–17 OT +9.5 49.0
10-30 W9 NO at CAR 28–10 -3.0 48.5
11-02 W9 ARI at DAL 28–17 +1.5 45.0
11-02 W9 BAL at PIT 23–43 +2.5 47.5
11-02 W9 DEN at NE 21–43 -3.0 52.5
11-02 W9 JAX at CIN 23–33 +10.0 44.0
11-02 W9 NYJ at KC 10–24 +9.5 41.5
11-02 W9 LV at SEA 24–30 +13.5 43.5
11-02 W9 PHI at HOU 31–21 -1.5 48.5
11-02 W9 LAC at MIA 0–37 +3.0 45.5
11-02 W9 LA at SF 13–10 +10.5 44.0
11-02 W9 TB at CLE 17–22 +7.0 44.0
11-02 W9 WAS at MIN 26–29 -1.0 43.5
11-03 W9 IND at NYG 40–24 -3.0 51.0
11-06 W10 CLE at CIN 24–3 +6.5 45.5
11-09 W10 ATL at TB 27–17 -3.5 47.0
11-09 W10 CHI at GB 14–55 +9.5 53.0
11-09 W10 DAL at JAX 31–17 -7.5 45.0
11-09 W10 DEN at LV 41–17 -13.0 50.5
11-09 W10 KC at BUF 17–13 +2.0 42.0
11-09 W10 MIA at DET 16–20 +3.0 43.0
11-09 W10 NYG at SEA 17–38 +9.0 44.5
11-09 W10 PIT at NYJ 13–20 -4.5 47.0
11-09 W10 SF at NO 27–24 OT +6.0 49.5
11-09 W10 LA at ARI 14–31 +7.0 43.0
11-09 W10 TEN at BAL 7–21 +10.5 44.5
11-10 W10 CAR at PHI 21–45 +7.0 48.5
11-13 W11 BUF at MIA 9–22 +4.0 40.5
11-16 W11 ATL at CAR 19–17 -2.5 46.5
11-16 W11 CIN at NO 27–10 +8.5 51.0
11-16 W11 DEN at LA 7–22 -8.0 49.5
11-16 W11 DET at ARI 6–14 -1.0 41.5
11-16 W11 HOU at CLE 23–7 +4.5 42.0
11-16 W11 MIN at CHI 13–21 +2.5 46.5
11-16 W11 NE at IND 42–20 +3.0 58.0
11-16 W11 LV at LAC 6–13 +10.5 45.5
11-16 W11 PHI at GB 20–53 +4.5 55.5
11-16 W11 SEA at KC 20–24 -1.0 43.5
11-16 W11 SF at NYG 16–10 -4.0 45.0
11-16 W11 TB at WAS 27–7 +6.5 45.5
11-17 W11 PIT at TEN 27–24 -7.0 46.5
11-20 W12 KC at LV 20–24 -7.5 42.0
11-23 W12 ARI at SEA 3–19 +7.5 42.0
11-23 W12 CIN at HOU 22–13 +3.0 44.5
11-23 W12 CLE at ATL 26–24 +3.0 48.5
11-23 W12 DAL at NYG 31–28 -4.0 48.5
11-23 W12 DET at NE 9–34 +7.5 47.5
11-23 W12 GB at MIN 24–21 -7.5 50.0
11-23 W12 JAX at IND 3–23 +13.0 49.0
11-23 W12 MIA at DEN 36–39 +6.5 47.5
11-23 W12 LA at LAC 24–27 +4.0 43.5
11-23 W12 TB at CHI 13–21 +4.0 47.0
11-23 W12 TEN at PHI 24–43 +11.0 49.0
11-23 W12 WAS at SF 13–17 +9.0 44.0
11-24 W12 BAL at NO 34–27 +2.5 50.5
11-24 W12 NYJ at BUF 3–38 +2.5 42.0
11-27 W13 CHI at DET 17–34 +7.5 46.0
11-27 W13 PHI at DAL 33–10 +3.0 56.5
11-27 W13 SEA at SF 19–3 +1.0 40.0
11-30 W13 ARI at ATL 18–29 -1.5 45.5
11-30 W13 CAR at MIN 13–31 +2.5 41.5
11-30 W13 CIN at TB 14–13 -6.0 43.5
11-30 W13 CLE at BUF 10–26 +3.0 42.0
11-30 W13 DEN at KC 29–16 +1.0 49.0
11-30 W13 NE at GB 21–26 +3.0 57.0
11-30 W13 NO at PIT 35–32 +3.5 54.5
11-30 W13 NYG at JAX 24–25 -3.0 44.0
11-30 W13 LV at LA 0–52 +6.5 43.0
11-30 W13 LAC at BAL 34–33 +6.5 45.5
11-30 W13 TEN at HOU 21–45 +7.0 43.0
11-30 W13 WAS at IND 27–49 +7.5 48.5
12-01 W13 MIA at NYJ 16–13 -6.5 41.5
12-04 W14 DAL at CHI 41–28 -3.5 50.5
12-07 W14 BAL at MIA 28–13 +3.0 45.0
12-07 W14 BUF at DEN 17–24 +9.0 47.0
12-07 W14 CAR at NO 41–10 +8.5 50.5
12-07 W14 HOU at JAX 27–13 -6.5 41.5
12-07 W14 IND at CLE 25–24 -3.0 50.0
12-07 W14 KC at ARI 14–17 -2.5 41.5
12-07 W14 NE at LAC 23–14 -4.0 53.0
12-07 W14 NYG at TEN 36–7 -3.0 46.5
12-07 W14 NYJ at MIN 24–30 OT +4.5 40.5
12-07 W14 PIT at CIN 42–21 +3.0 47.0
12-07 W14 SEA at PHI 24–14 -1.5 48.0
12-07 W14 SF at LV 13–24 -8.0 40.0
12-07 W14 LA at WAS 24–0 -2.5 44.5
12-07 W14 TB at DET 17–34 +10.5 42.0
12-08 W14 ATL at GB 37–43 +13.5 54.5
12-11 W15 ARI at LA 12–6 +6.0 40.5
12-14 W15 CIN at CLE 30–0 +2.5 44.0
12-14 W15 DAL at PHI 38–27 +3.5 54.5
12-14 W15 DEN at LAC 22–10 -4.0 49.0
12-14 W15 GB at BUF 13–21 -3.5 49.5
12-14 W15 HOU at IND 10–17 +7.0 49.0
12-14 W15 JAX at BAL 12–20 +14.0 44.5
12-14 W15 MIA at NE 13–41 +9.5 49.0
12-14 W15 MIN at DET 14–16 +8.0 42.5
12-14 W15 NYJ at TEN 16–11 -3.5 42.0
12-14 W15 LV at KC 13–31 +11.0 41.5
12-14 W15 PIT at ATL 27–20 -3.0 55.0
12-14 W15 SF at SEA 7–17 +10.0 38.0
12-14 W15 TB at CAR 17–19 +3.5 41.0
12-14 W15 WAS at NYG 13–24 +7.0 46.5
12-15 W15 NO at CHI 31–15 -3.0 53.5
12-18 W16 TEN at JAX 13–21 +4.0 39.0
12-20 W16 PHI at WAS 24–27 -7.0 51.0
12-20 W16 LAC at SF 38–35 OT +2.0 40.5
12-21 W16 ATL at NO 30–14 +6.0 56.0
12-21 W16 BAL at HOU 13–25 -6.0 42.0
12-21 W16 BUF at LV 24–26 -7.0 42.0
12-21 W16 CLE at CAR 13–17 +6.0 40.0
12-21 W16 DET at CHI 20–14 -10.0 44.5
12-21 W16 GB at TB 20–3 -11.5 48.5
12-21 W16 IND at DAL 7–42 +3.5 53.0
12-21 W16 KC at PIT 12–20 +2.5 49.5
12-21 W16 MIN at MIA 35–37 +4.5 42.0
12-21 W16 NE at NYJ 17–16 -10.0 47.0
12-21 W16 NYG at LA 37–27 +7.0 43.5
12-21 W16 SEA at ARI 35–6 -9.5 36.5
12-22 W16 DEN at CIN 28–37 -3.5 47.0
12-28 W17 ARI at SF 17–20 +6.0 38.0
12-28 W17 BUF at NE 17–9 +4.5 43.5
12-28 W17 CAR at ATL 34–3 +2.5 48.0
12-28 W17 CHI at MIN 9–13 +7.0 47.0
12-28 W17 CIN at PIT 17–27 +3.0 48.0
12-28 W17 CLE at BAL 10–20 +14.0 40.0
12-28 W17 DAL at WAS 44–17 -6.0 47.5
12-28 W17 DET at GB 20–30 +9.0 46.5
12-28 W17 IND at TEN 27–10 -7.5 46.5
12-28 W17 JAX at HOU 17–23 +8.5 38.5
12-28 W17 NO at TB 23–20 -6.0 47.0
12-28 W17 NYJ at MIA 37–24 +7.0 41.0
12-28 W17 LV at DEN 14–47 +16.5 49.0
12-28 W17 PHI at NYG 34–26 -1.0 51.5
12-28 W17 LAC at KC 7–19 +3.0 42.5
12-28 W17 LA at SEA 6–20 +11.0 41.5
01-03 WC ARI at CAR 16–27 +5.5 37.5
01-03 WC BAL at PIT 30–17 +3.0 47.5
01-04 WC CIN at IND 10–26 +3.5 47.0
01-04 WC DET at DAL 20–24 +6.0 47.5
01-10 DIV BAL at NE 31–35 +7.0 47.5
01-10 DIV CAR at SEA 17–31 +13.5 40.0
01-11 DIV DAL at GB 21–26 +5.5 52.5
01-11 DIV IND at DEN 24–13 +9.5 53.5
01-18 CON GB at SEA 22–28 OT +8.5 44.5
01-18 CON IND at NE 7–45 +7.0 52.0
02-01 SB NE at SEA 28–24 -1.0 47.0

The simulator has not been scored on this season; these are results and closing lines only.

Model output, not advice. These are simulated distributions from a statistical model, published to record how it performs. Nothing here is a betting recommendation. Lines shown are the closing numbers carried in the underlying data and may differ from any book. 21+; if gambling stops being fun, call 1-800-522-4700.

Every Possible Sunday — built Sep 10, 2026. Play-by-play and lines from nflfastR via nfl_data_py. Team marks belong to their owners and are used here to identify clubs.