Every game, every final score, and the closing spread and total the market set for it.
| Team | Record | PF | PA | Diff | ATS |
|---|---|---|---|---|---|
KC |
17-3 | 584 | 444 | +140 | 7-12-1 · 36.8% |
PHI |
16-4 | 581 | 396 | +185 | 10-10 · 50.0% |
SF |
15-5 | 517 | 343 | +174 | 13-7 · 65.0% |
BUF |
14-4 | 499 | 344 | +155 | 8-9-1 · 47.1% |
CIN |
14-5 | 489 | 372 | +117 | 13-5-1 · 72.2% |
DAL |
13-6 | 510 | 375 | +135 | 10-8-1 · 55.6% |
MIN |
13-5 | 448 | 458 | -10 | 7-10-1 · 41.2% |
JAX |
10-9 | 455 | 407 | +48 | 10-8-1 · 55.6% |
BAL |
10-8 | 367 | 339 | +28 | 7-9-2 · 43.8% |
LAC |
10-8 | 421 | 415 | +6 | 11-6-1 · 64.7% |
NYG |
10-8-1 | 403 | 433 | -30 | 14-5 · 73.7% |
DET |
9-8 | 453 | 427 | +26 | 12-5 · 70.6% |
MIA |
9-9 | 428 | 433 | -5 | 10-8 · 55.6% |
SEA |
9-9 | 430 | 442 | -12 | 7-11 · 38.9% |
PIT |
9-8 | 308 | 346 | -38 | 10-6-1 · 62.5% |
NE |
8-9 | 364 | 347 | +17 | 7-9-1 · 43.8% |
GB |
8-9 | 370 | 371 | -1 | 8-9 · 47.1% |
WAS |
8-8-1 | 321 | 343 | -22 | 8-8-1 · 50.0% |
TB |
8-10 | 327 | 389 | -62 | 4-13-1 · 23.5% |
NO |
7-10 | 330 | 345 | -15 | 7-10 · 41.2% |
CLE |
7-10 | 361 | 381 | -20 | 8-9 · 47.1% |
NYJ |
7-10 | 296 | 316 | -20 | 8-9 · 47.1% |
ATL |
7-10 | 365 | 386 | -21 | 8-8-1 · 50.0% |
CAR |
7-10 | 347 | 374 | -27 | 9-8 · 52.9% |
TEN |
7-10 | 298 | 359 | -61 | 9-6-2 · 60.0% |
LV |
6-11 | 395 | 418 | -23 | 8-9 · 47.1% |
DEN |
5-12 | 287 | 359 | -72 | 7-10 · 41.2% |
LA |
5-12 | 307 | 384 | -77 | 7-9-1 · 43.8% |
ARI |
4-13 | 340 | 449 | -109 | 8-9 · 47.1% |
IND |
4-12-1 | 289 | 427 | -138 | 6-11 · 35.3% |
HOU |
3-13-1 | 289 | 420 | -131 | 8-8-1 · 50.0% |
CHI |
3-14 | 326 | 463 | -137 | 5-10-2 · 33.3% |
| Date | Wk | Matchup | Final | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 | W1 | BUF at LA |
31–10 | -1.0 | 51.5 |
| 09-11 | W1 | BAL at NYJ |
24–9 | -6.5 | 44.0 |
| 09-11 | W1 | CLE at CAR |
26–24 | +2.5 | 42.5 |
| 09-11 | W1 | GB at MIN |
7–23 | +2.5 | 47.0 |
| 09-11 | W1 | IND at HOU |
20–20 OT | -7.0 | 46.0 |
| 09-11 | W1 | JAX at WAS |
22–28 | +3.0 | 43.5 |
| 09-11 | W1 | KC at ARI |
44–21 | -6.0 | 54.0 |
| 09-11 | W1 | LV at LAC |
19–24 | +3.5 | 52.5 |
| 09-11 | W1 | NE at MIA |
7–20 | +3.0 | 47.0 |
| 09-11 | W1 | NO at ATL |
27–26 | -6.0 | 43.5 |
| 09-11 | W1 | NYG at TEN |
21–20 | +5.5 | 43.5 |
| 09-11 | W1 | PHI at DET |
38–35 | -6.0 | 49.0 |
| 09-11 | W1 | PIT at CIN |
23–20 OT | +7.5 | 44.5 |
| 09-11 | W1 | SF at CHI |
10–19 | -6.5 | 38.0 |
| 09-11 | W1 | TB at DAL |
19–3 | -2.5 | 49.5 |
| 09-12 | W1 | DEN at SEA |
16–17 | -6.0 | 44.0 |
| 09-15 | W2 | LAC at KC |
24–27 | +4.0 | 52.5 |
| 09-18 | W2 | ARI at LV |
29–23 OT | +5.5 | 51.5 |
| 09-18 | W2 | ATL at LA |
27–31 | +10.5 | 46.5 |
| 09-18 | W2 | CAR at NYG |
16–19 | -1.0 | 44.0 |
| 09-18 | W2 | CHI at GB |
10–27 | +10.5 | 42.0 |
| 09-18 | W2 | CIN at DAL |
17–20 | -7.5 | 42.0 |
| 09-18 | W2 | HOU at DEN |
9–16 | +10.5 | 46.0 |
| 09-18 | W2 | IND at JAX |
0–24 | -3.0 | 43.5 |
| 09-18 | W2 | MIA at BAL |
42–38 | +3.0 | 44.0 |
| 09-18 | W2 | NE at PIT |
17–14 | -3.0 | 40.0 |
| 09-18 | W2 | NYJ at CLE |
31–30 | +6.5 | 38.5 |
| 09-18 | W2 | SEA at SF |
7–27 | +8.5 | 40.0 |
| 09-18 | W2 | TB at NO |
20–10 | -2.5 | 44.0 |
| 09-18 | W2 | WAS at DET |
27–36 | -1.0 | 48.5 |
| 09-19 | W2 | MIN at PHI |
7–24 | +2.5 | 49.5 |
| 09-19 | W2 | TEN at BUF |
7–41 | +10.0 | 47.5 |
| 09-22 | W3 | PIT at CLE |
17–29 | +4.5 | 38.0 |
| 09-25 | W3 | ATL at SEA |
27–23 | +1.0 | 43.0 |
| 09-25 | W3 | BAL at NE |
37–26 | -2.5 | 45.5 |
| 09-25 | W3 | BUF at MIA |
19–21 | -4.0 | 54.0 |
| 09-25 | W3 | CIN at NYJ |
27–12 | -6.5 | 46.0 |
| 09-25 | W3 | DET at MIN |
24–28 | +6.5 | 52.0 |
| 09-25 | W3 | GB at TB |
14–12 | +1.0 | 41.5 |
| 09-25 | W3 | HOU at CHI |
20–23 | +3.0 | 40.0 |
| 09-25 | W3 | JAX at LAC |
38–10 | +6.5 | 46.0 |
| 09-25 | W3 | KC at IND |
17–20 | -4.5 | 51.0 |
| 09-25 | W3 | LA at ARI |
20–12 | -3.5 | 49.0 |
| 09-25 | W3 | LV at TEN |
22–24 | -1.5 | 45.5 |
| 09-25 | W3 | NO at CAR |
14–22 | -2.0 | 41.0 |
| 09-25 | W3 | PHI at WAS |
24–8 | -6.0 | 47.0 |
| 09-25 | W3 | SF at DEN |
10–11 | -1.0 | 44.0 |
| 09-26 | W3 | DAL at NYG |
23–16 | +1.0 | 38.5 |
| 09-29 | W4 | MIA at CIN |
15–27 | +4.0 | 48.5 |
| 10-02 | W4 | ARI at CAR |
26–16 | +1.0 | 44.0 |
| 10-02 | W4 | BUF at BAL |
23–20 | -3.0 | 50.0 |
| 10-02 | W4 | CHI at NYG |
12–20 | +3.0 | 39.0 |
| 10-02 | W4 | CLE at ATL |
20–23 | -1.0 | 48.0 |
| 10-02 | W4 | DEN at LV |
23–32 | +2.5 | 45.5 |
| 10-02 | W4 | JAX at PHI |
21–29 | +6.5 | 44.0 |
| 10-02 | W4 | KC at TB |
41–31 | +1.0 | 46.5 |
| 10-02 | W4 | LAC at HOU |
34–24 | -5.5 | 45.0 |
| 10-02 | W4 | MIN at NO |
28–25 | -4.0 | 42.0 |
| 10-02 | W4 | NE at GB |
24–27 OT | +10.0 | 40.5 |
| 10-02 | W4 | NYJ at PIT |
24–20 | +3.0 | 41.0 |
| 10-02 | W4 | SEA at DET |
48–45 | +3.0 | 48.5 |
| 10-02 | W4 | TEN at IND |
24–17 | +4.5 | 43.0 |
| 10-02 | W4 | WAS at DAL |
10–25 | +3.0 | 40.5 |
| 10-03 | W4 | LA at SF |
9–24 | +1.0 | 42.0 |
| 10-06 | W5 | IND at DEN |
12–9 OT | +3.5 | 42.0 |
| 10-09 | W5 | ATL at TB |
15–21 | +10.5 | 46.0 |
| 10-09 | W5 | CHI at MIN |
22–29 | +10.0 | 44.0 |
| 10-09 | W5 | CIN at BAL |
17–19 | +3.0 | 47.5 |
| 10-09 | W5 | DAL at LA |
22–10 | +5.5 | 42.0 |
| 10-09 | W5 | DET at NE |
0–29 | +3.0 | 46.5 |
| 10-09 | W5 | HOU at JAX |
13–6 | +7.0 | 44.0 |
| 10-09 | W5 | LAC at CLE |
30–28 | -1.0 | 47.0 |
| 10-09 | W5 | MIA at NYJ |
17–40 | -3.0 | 46.0 |
| 10-09 | W5 | NYG at GB |
27–22 | +8.5 | 42.0 |
| 10-09 | W5 | PHI at ARI |
20–17 | -5.5 | 48.5 |
| 10-09 | W5 | PIT at BUF |
3–38 | +14.0 | 44.0 |
| 10-09 | W5 | SEA at NO |
32–39 | +5.5 | 45.5 |
| 10-09 | W5 | SF at CAR |
37–15 | -6.0 | 40.0 |
| 10-09 | W5 | TEN at WAS |
21–17 | -1.0 | 43.0 |
| 10-10 | W5 | LV at KC |
29–30 | +7.5 | 51.5 |
| 10-13 | W6 | WAS at CHI |
12–7 | -1.0 | 38.5 |
| 10-16 | W6 | ARI at SEA |
9–19 | -2.5 | 50.0 |
| 10-16 | W6 | BAL at NYG |
20–24 | -5.5 | 46.0 |
| 10-16 | W6 | BUF at KC |
24–20 | -2.5 | 54.0 |
| 10-16 | W6 | CAR at LA |
10–24 | +10.0 | 41.5 |
| 10-16 | W6 | CIN at NO |
30–26 | -3.0 | 42.5 |
| 10-16 | W6 | DAL at PHI |
17–26 | +6.5 | 42.5 |
| 10-16 | W6 | JAX at IND |
27–34 | +1.0 | 41.0 |
| 10-16 | W6 | MIN at MIA |
24–16 | -3.0 | 45.0 |
| 10-16 | W6 | NE at CLE |
38–15 | +2.5 | 43.0 |
| 10-16 | W6 | NYJ at GB |
27–10 | +7.5 | 44.5 |
| 10-16 | W6 | SF at ATL |
14–28 | -3.5 | 46.0 |
| 10-16 | W6 | TB at PIT |
18–20 | -10.0 | 47.0 |
| 10-17 | W6 | DEN at LAC |
16–19 OT | +3.5 | 45.5 |
| 10-20 | W7 | NO at ARI |
34–42 | +2.5 | 44.0 |
| 10-23 | W7 | ATL at CIN |
17–35 | +6.5 | 47.5 |
| 10-23 | W7 | CLE at BAL |
20–23 | +6.5 | 46.0 |
| 10-23 | W7 | DET at DAL |
6–24 | +7.0 | 49.5 |
| 10-23 | W7 | GB at WAS |
21–23 | -4.0 | 41.5 |
| 10-23 | W7 | HOU at LV |
20–38 | +7.0 | 46.0 |
| 10-23 | W7 | IND at TEN |
10–19 | +2.5 | 43.0 |
| 10-23 | W7 | KC at SF |
44–23 | -1.0 | 49.0 |
| 10-23 | W7 | NYG at JAX |
23–17 | +3.0 | 44.0 |
| 10-23 | W7 | NYJ at DEN |
16–9 | -2.0 | 37.0 |
| 10-23 | W7 | PIT at MIA |
10–16 | +7.5 | 44.5 |
| 10-23 | W7 | SEA at LAC |
37–23 | +5.5 | 51.5 |
| 10-23 | W7 | TB at CAR |
3–21 | -13.0 | 39.5 |
| 10-24 | W7 | CHI at NE |
33–14 | +9.5 | 40.0 |
| 10-27 | W8 | BAL at TB |
27–22 | +2.0 | 46.0 |
| 10-30 | W8 | ARI at MIN |
26–34 | +4.0 | 48.5 |
| 10-30 | W8 | CAR at ATL |
34–37 OT | +4.5 | 41.0 |
| 10-30 | W8 | CHI at DAL |
29–49 | +10.5 | 43.0 |
| 10-30 | W8 | DEN at JAX |
21–17 | +1.0 | 41.0 |
| 10-30 | W8 | GB at BUF |
17–27 | +10.5 | 47.0 |
| 10-30 | W8 | LV at NO |
0–24 | -1.0 | 48.5 |
| 10-30 | W8 | MIA at DET |
31–27 | -3.5 | 52.0 |
| 10-30 | W8 | NE at NYJ |
22–17 | -3.0 | 40.0 |
| 10-30 | W8 | NYG at SEA |
13–27 | +3.0 | 44.5 |
| 10-30 | W8 | PIT at PHI |
13–35 | +11.0 | 43.0 |
| 10-30 | W8 | SF at LA |
31–14 | -1.0 | 42.0 |
| 10-30 | W8 | TEN at HOU |
17–10 | -1.0 | 39.0 |
| 10-30 | W8 | WAS at IND |
17–16 | +3.0 | 40.5 |
| 10-31 | W8 | CIN at CLE |
13–32 | -3.0 | 45.0 |
| 11-03 | W9 | PHI at HOU |
29–17 | -14.0 | 45.5 |
| 11-06 | W9 | BUF at NYJ |
17–20 | -11.0 | 46.0 |
| 11-06 | W9 | CAR at CIN |
21–42 | +7.0 | 43.0 |
| 11-06 | W9 | GB at DET |
9–15 | -4.0 | 49.5 |
| 11-06 | W9 | IND at NE |
3–26 | +5.0 | 40.0 |
| 11-06 | W9 | LAC at ATL |
20–17 | -2.5 | 49.5 |
| 11-06 | W9 | LA at TB |
13–16 | +3.0 | 43.0 |
| 11-06 | W9 | LV at JAX |
20–27 | -2.5 | 47.5 |
| 11-06 | W9 | MIA at CHI |
35–32 | -4.0 | 46.0 |
| 11-06 | W9 | MIN at WAS |
20–17 | -3.0 | 43.5 |
| 11-06 | W9 | SEA at ARI |
31–21 | +1.5 | 49.5 |
| 11-06 | W9 | TEN at KC |
17–20 OT | +14.0 | 45.0 |
| 11-07 | W9 | BAL at NO |
27–13 | -1.0 | 46.0 |
| 11-10 | W10 | ATL at CAR |
15–25 | -2.5 | 41.5 |
| 11-13 | W10 | ARI at LA |
27–17 | +3.5 | 38.0 |
| 11-13 | W10 | CLE at MIA |
17–39 | +3.0 | 49.0 |
| 11-13 | W10 | DAL at GB |
28–31 OT | -3.5 | 44.5 |
| 11-13 | W10 | DEN at TEN |
10–17 | +2.5 | 40.0 |
| 11-13 | W10 | DET at CHI |
31–30 | +3.0 | 48.5 |
| 11-13 | W10 | HOU at NYG |
16–24 | +5.5 | 41.5 |
| 11-13 | W10 | IND at LV |
25–20 | +4.5 | 41.0 |
| 11-13 | W10 | JAX at KC |
17–27 | +10.0 | 51.5 |
| 11-13 | W10 | LAC at SF |
16–22 | +8.5 | 45.5 |
| 11-13 | W10 | MIN at BUF |
33–30 OT | +6.5 | 47.0 |
| 11-13 | W10 | NO at PIT |
10–20 | +1.0 | 39.5 |
| 11-13 | W10 | SEA at TB |
16–21 | +2.5 | 45.0 |
| 11-14 | W10 | WAS at PHI |
32–21 | +11.0 | 43.0 |
| 11-17 | W11 | TEN at GB |
27–17 | +3.0 | 40.5 |
| 11-20 | W11 | CAR at BAL |
3–13 | +13.0 | 42.0 |
| 11-20 | W11 | CHI at ATL |
24–27 | +3.0 | 48.5 |
| 11-20 | W11 | CIN at PIT |
37–30 | -3.5 | 39.0 |
| 11-20 | W11 | CLE at BUF |
23–31 | +7.5 | 50.5 |
| 11-20 | W11 | DAL at MIN |
40–3 | -1.5 | 48.5 |
| 11-20 | W11 | DET at NYG |
31–18 | +3.0 | 44.0 |
| 11-20 | W11 | KC at LAC |
30–27 | -5.5 | 52.5 |
| 11-20 | W11 | LA at NO |
20–27 | +2.5 | 39.5 |
| 11-20 | W11 | LV at DEN |
22–16 OT | +2.5 | 41.5 |
| 11-20 | W11 | NYJ at NE |
3–10 | +3.5 | 38.5 |
| 11-20 | W11 | PHI at IND |
17–16 | -6.5 | 45.5 |
| 11-20 | W11 | WAS at HOU |
23–10 | -3.0 | 41.0 |
| 11-21 | W11 | SF at ARI |
38–10 | -10.0 | 43.5 |
| 11-24 | W12 | BUF at DET |
28–25 | -10.0 | 54.0 |
| 11-24 | W12 | NE at MIN |
26–33 | +2.5 | 42.5 |
| 11-24 | W12 | NYG at DAL |
20–28 | +10.5 | 45.5 |
| 11-27 | W12 | ATL at WAS |
13–19 | +3.5 | 40.5 |
| 11-27 | W12 | BAL at JAX |
27–28 | -3.5 | 43.0 |
| 11-27 | W12 | CHI at NYJ |
10–31 | +8.5 | 36.5 |
| 11-27 | W12 | CIN at TEN |
20–16 | -1.0 | 43.0 |
| 11-27 | W12 | DEN at CAR |
10–23 | -1.0 | 36.5 |
| 11-27 | W12 | GB at PHI |
33–40 | +6.5 | 46.0 |
| 11-27 | W12 | HOU at MIA |
15–30 | +14.0 | 47.0 |
| 11-27 | W12 | LAC at ARI |
25–24 | -2.5 | 48.5 |
| 11-27 | W12 | LA at KC |
10–26 | +16.5 | 42.0 |
| 11-27 | W12 | LV at SEA |
40–34 OT | +4.0 | 47.5 |
| 11-27 | W12 | NO at SF |
0–13 | +9.5 | 44.0 |
| 11-27 | W12 | TB at CLE |
17–23 OT | -3.0 | 42.0 |
| 11-28 | W12 | PIT at IND |
24–17 | +2.5 | 40.0 |
| 12-01 | W13 | BUF at NE |
24–10 | -3.5 | 43.5 |
| 12-04 | W13 | CLE at HOU |
27–14 | -7.5 | 47.0 |
| 12-04 | W13 | DEN at BAL |
9–10 | +9.5 | 40.5 |
| 12-04 | W13 | GB at CHI |
28–19 | -4.0 | 45.0 |
| 12-04 | W13 | IND at DAL |
19–54 | +11.0 | 44.5 |
| 12-04 | W13 | JAX at DET |
14–40 | +1.0 | 51.5 |
| 12-04 | W13 | KC at CIN |
24–27 | -2.5 | 53.0 |
| 12-04 | W13 | LAC at LV |
20–27 | +2.5 | 49.0 |
| 12-04 | W13 | MIA at SF |
17–33 | +4.5 | 46.0 |
| 12-04 | W13 | NYJ at MIN |
22–27 | +3.0 | 44.0 |
| 12-04 | W13 | PIT at ATL |
19–16 | -1.0 | 43.0 |
| 12-04 | W13 | SEA at LA |
27–23 | -7.0 | 41.0 |
| 12-04 | W13 | TEN at PHI |
10–35 | +5.0 | 44.5 |
| 12-04 | W13 | WAS at NYG |
20–20 OT | -2.5 | 40.0 |
| 12-05 | W13 | NO at TB |
16–17 | +3.5 | 41.0 |
| 12-08 | W14 | LV at LA |
16–17 | -6.5 | 42.5 |
| 12-11 | W14 | BAL at PIT |
16–14 | +1.5 | 37.0 |
| 12-11 | W14 | CAR at SEA |
30–24 | +3.5 | 44.5 |
| 12-11 | W14 | CLE at CIN |
10–23 | +4.5 | 47.0 |
| 12-11 | W14 | HOU at DAL |
23–27 | +17.0 | 44.5 |
| 12-11 | W14 | JAX at TEN |
36–22 | +3.0 | 42.0 |
| 12-11 | W14 | KC at DEN |
34–28 | -8.5 | 44.5 |
| 12-11 | W14 | MIA at LAC |
17–23 | -3.0 | 54.5 |
| 12-11 | W14 | MIN at DET |
23–34 | +2.5 | 51.5 |
| 12-11 | W14 | NYJ at BUF |
12–20 | +10.0 | 43.5 |
| 12-11 | W14 | PHI at NYG |
48–22 | -7.5 | 44.5 |
| 12-11 | W14 | TB at SF |
7–35 | +3.5 | 38.0 |
| 12-12 | W14 | NE at ARI |
27–13 | -2.0 | 44.0 |
| 12-15 | W15 | SF at SEA |
21–13 | -3.0 | 43.0 |
| 12-17 | W15 | BAL at CLE |
3–13 | +2.5 | 39.5 |
| 12-17 | W15 | IND at MIN |
36–39 OT | +3.5 | 46.5 |
| 12-17 | W15 | MIA at BUF |
29–32 | +7.0 | 44.0 |
| 12-18 | W15 | ARI at DEN |
15–24 | +1.5 | 37.5 |
| 12-18 | W15 | ATL at NO |
18–21 | +5.0 | 43.5 |
| 12-18 | W15 | CIN at TB |
34–23 | -3.5 | 47.0 |
| 12-18 | W15 | DAL at JAX |
34–40 OT | -4.0 | 48.5 |
| 12-18 | W15 | DET at NYJ |
20–17 | +2.0 | 44.0 |
| 12-18 | W15 | KC at HOU |
30–24 OT | -14.5 | 48.5 |
| 12-18 | W15 | NE at LV |
24–30 | +1.0 | 45.0 |
| 12-18 | W15 | NYG at WAS |
20–12 | +4.5 | 40.5 |
| 12-18 | W15 | PHI at CHI |
25–20 | -8.5 | 48.0 |
| 12-18 | W15 | PIT at CAR |
24–16 | +2.5 | 36.5 |
| 12-18 | W15 | TEN at LAC |
14–17 | +3.0 | 46.5 |
| 12-19 | W15 | LA at GB |
12–24 | +8.0 | 39.5 |
| 12-22 | W16 | JAX at NYJ |
19–3 | +2.5 | 36.5 |
| 12-24 | W16 | ATL at BAL |
9–17 | +6.5 | 35.0 |
| 12-24 | W16 | BUF at CHI |
35–13 | -8.0 | 40.0 |
| 12-24 | W16 | CIN at NE |
22–18 | -3.0 | 42.0 |
| 12-24 | W16 | DET at CAR |
23–37 | -2.5 | 43.5 |
| 12-24 | W16 | HOU at TEN |
19–14 | +3.0 | 34.0 |
| 12-24 | W16 | LV at PIT |
10–13 | +2.5 | 38.5 |
| 12-24 | W16 | NO at CLE |
17–10 | +3.0 | 32.0 |
| 12-24 | W16 | NYG at MIN |
24–27 | +4.5 | 48.0 |
| 12-24 | W16 | PHI at DAL |
34–40 | +4.0 | 48.0 |
| 12-24 | W16 | SEA at KC |
10–24 | +10.5 | 50.5 |
| 12-24 | W16 | WAS at SF |
20–37 | +6.5 | 37.5 |
| 12-25 | W16 | DEN at LA |
14–51 | -3.0 | 36.5 |
| 12-25 | W16 | GB at MIA |
26–20 | +3.5 | 49.0 |
| 12-25 | W16 | TB at ARI |
19–16 OT | -7.5 | 41.5 |
| 12-26 | W16 | LAC at IND |
20–3 | -3.5 | 44.5 |
| 12-29 | W17 | DAL at TEN |
27–13 | -14.0 | 41.0 |
| 01-01 | W17 | ARI at ATL |
19–20 | +7.0 | 41.0 |
| 01-01 | W17 | CAR at TB |
24–30 | +3.5 | 40.5 |
| 01-01 | W17 | CHI at DET |
10–41 | +4.5 | 52.5 |
| 01-01 | W17 | CLE at WAS |
24–10 | +1.0 | 41.5 |
| 01-01 | W17 | DEN at KC |
24–27 | +13.5 | 46.0 |
| 01-01 | W17 | IND at NYG |
10–38 | +5.5 | 38.5 |
| 01-01 | W17 | JAX at HOU |
31–3 | -3.5 | 43.0 |
| 01-01 | W17 | LA at LAC |
10–31 | +6.5 | 41.5 |
| 01-01 | W17 | MIA at NE |
21–23 | +3.0 | 41.5 |
| 01-01 | W17 | MIN at GB |
17–41 | +3.0 | 47.5 |
| 01-01 | W17 | NO at PHI |
20–10 | +5.5 | 41.5 |
| 01-01 | W17 | NYJ at SEA |
6–23 | -1.0 | 43.0 |
| 01-01 | W17 | PIT at BAL |
16–13 | +1.0 | 35.5 |
| 01-01 | W17 | SF at LV |
37–34 OT | -10.0 | 41.5 |
| 01-07 | W18 | KC at LV |
31–13 | -9.0 | 51.5 |
| 01-07 | W18 | TEN at JAX |
16–20 | +6.0 | 39.5 |
| 01-08 | W18 | ARI at SF |
13–38 | +14.0 | 40.0 |
| 01-08 | W18 | BAL at CIN |
16–27 | +11.0 | 39.0 |
| 01-08 | W18 | CAR at NO |
10–7 | +3.5 | 41.5 |
| 01-08 | W18 | CLE at PIT |
14–28 | +2.5 | 40.0 |
| 01-08 | W18 | DAL at WAS |
6–26 | -7.5 | 40.5 |
| 01-08 | W18 | DET at GB |
20–16 | +5.5 | 49.0 |
| 01-08 | W18 | HOU at IND |
32–31 | +3.0 | 38.0 |
| 01-08 | W18 | LAC at DEN |
28–31 | +6.0 | 38.5 |
| 01-08 | W18 | LA at SEA |
16–19 OT | +5.5 | 41.5 |
| 01-08 | W18 | MIN at CHI |
29–13 | -6.5 | 42.5 |
| 01-08 | W18 | NE at BUF |
23–35 | +8.0 | 44.0 |
| 01-08 | W18 | NYG at PHI |
16–22 | +16.5 | 42.5 |
| 01-08 | W18 | NYJ at MIA |
6–11 | +3.5 | 37.5 |
| 01-08 | W18 | TB at ATL |
17–30 | +6.0 | 40.5 |
| 01-14 | WC | LAC at JAX |
30–31 | -2.0 | 46.5 |
| 01-14 | WC | SEA at SF |
23–41 | +10.0 | 42.0 |
| 01-15 | WC | BAL at CIN |
17–24 | +7.5 | 40.0 |
| 01-15 | WC | MIA at BUF |
31–34 | +14.0 | 44.0 |
| 01-15 | WC | NYG at MIN |
31–24 | +2.5 | 48.0 |
| 01-16 | WC | DAL at TB |
31–14 | -2.5 | 45.5 |
| 01-21 | DIV | JAX at KC |
20–27 | +10.0 | 52.5 |
| 01-21 | DIV | NYG at PHI |
7–38 | +8.0 | 48.0 |
| 01-22 | DIV | CIN at BUF |
27–10 | +6.0 | 48.5 |
| 01-22 | DIV | DAL at SF |
12–19 | +3.5 | 46.5 |
| 01-29 | CON | CIN at KC |
20–23 | +2.0 | 48.5 |
| 01-29 | CON | SF at PHI |
7–31 | +2.5 | 45.0 |
| 02-12 | SB | KC at PHI |
38–35 | +1.0 | 51.0 |
The simulator has not been scored on this season; these are results and closing lines only.
Every Possible Sunday — built Sep 10, 2026. Play-by-play and lines from nflfastR via nfl_data_py. Team marks belong to their owners and are used here to identify clubs.